ROUND 5 — Deribit-style incremental de-gross (เลียนแบบบน Bybit)

ตัด short เฟสเขียว เมื่อ progress ไปหา liq แตะ (1−T) = 90/95% (ชิดขอบ) → ตัด C% (10/5%) แบบคงมาร์จิ้น วนซ้ำไม่จำกัด ตาม liq ที่ recompute (กลไก Deribit incremental). ต่าง ROUND 4 ที่ตัดไกล 60% fixed 3 ครั้ง. ตัวชี้วัดหลัก = crash capture · BLL1 · กริด 2% · funding ปิด · last price · no-force-close (หยุดที่ ≤1 ไม้) · report-meta v1.0 · 2026-07-15
⚠️ แขน infeasible (ไม่นับใน plateau/α):

🔴 1 · สมการกำไร-ขาดทุน (ตอบคำถามผู้ใช้)

runliq_loss ประหยัด (+)whipsaw (−) crash cap ที่เสีย (−)= สุทธิสมการα จริง − baseline
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)+0.9824-0.0247-0.8234+0.1342-0.2589
T5·C10 (95%, 10%)+1.0399-0.0399-0.8147+0.1854-0.2766
T10·C5 (90%, 5%)+0.9824-0.0249-0.8234+0.1340-0.2590
T15·C10 (85%, 10%)+0.9888-0.0267-0.8234+0.1387-0.2513

2 · Crash capture + short notional เข้าแต่ละ crash (relay-at-top §10.8.7 #2)

crashBTC DD α baselineα T10·C10α T5·C10α T10·C5α T15·C10 short$ baselineshort$ T10·C10short$ T5·C10short$ T10·C5short$ T15·C10
crash 1: 2021-04-14 → 2021-06-22−55%+0.1577-0.0038-0.0019-0.0038-0.00381,200200300200200
crash 2: 2021-11-10 → 2022-11-09−77%+0.0727-0.2556-0.2507-0.2556-0.255611,000200300200200
crash 3: 2024-03-13 → 2024-08-05−32%-0.0003-0.1147-0.1141-0.1147-0.114718,000200300200200
crash 4: 2025-01-20 → 2025-04-07−31%+0.0228-0.0397-0.0393-0.0397-0.039727,000200300200200
crash 5: 2025-10-06 → 2026-06-05−52%-0.0040-0.1606-0.1597-0.1606-0.160616,800200300200200
รวม (crash capture)+0.2489-0.5745-0.5658-0.5745-0.5745
short$ = ขนาด short (USD) ที่ถืออยู่ตอนราคาทำ peak ก่อน crash. ถ้า de-gross ทำให้เข้า crash ด้วยไม้เล็กกว่า baseline → crash capture หด = ยืนยัน "relay-at-top เป็นฟีเจอร์" (การโดนล้างที่ยอดแล้ว relay เปิดเต็มไม้ = เข้า crash เต็ม).

3 · α + carry (guard rail)

runα (FULL)Δ vs baseline crash capturecarry medianWF median
baseline (champion)+0.4361+0.2489-0.0340+0.0303
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)+0.1772-0.2589-0.5745-0.0192+0.0248
T5·C10 (95%, 10%)+0.1595-0.2766-0.5658-0.0198+0.0857
T10·C5 (90%, 5%)+0.1771-0.2590-0.5745-0.0192+0.0242
T15·C10 (85%, 10%)+0.1848-0.2513-0.5745-0.0186+0.0242

4 · liq แยกเฟส (กลไก — เกณฑ์ #1: ≤ 8)

runliq short รวมแดงเขียว L3margin เผา (short)
baseline (champion)39132644−1.0722
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)30344−0.0899
T5·C10 (95%, 10%)10144−0.0323
T10·C5 (90%, 5%)30344−0.0899
T15·C10 (85%, 10%)30344−0.0835

5 · de-gross: cut · refill · whipsaw · min-lot snap (กลไก — เกณฑ์ #2)

runตัดกี่ครั้งปริมาณตัด (USD) refill %whipsaw ครั้งwhipsaw lossmin-lot snap
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)122,70026%11+0.024734
T5·C10 (95%, 10%)214,50037%21+0.039873
T10·C5 (90%, 5%)142,70026%13+0.024949
T15·C10 (85%, 10%)122,70026%12+0.026714
min-lot snap = ครั้งที่ปริมาณตัดปัดชนขั้นต่ำ 1 ไม้ (C5 เบลอเป็น C10 ตอนไม้เล็ก). สูง = C5 กับ C10 ต่างกันน้อยลง.

🔴 6 · plateau (สันเขา vs ยอดแหลม — §R17.3)

runα (FULL)Δ vs T10·C10 Δ vs baseline
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)+0.17720-0.2589
T5·C10 (95%, 10%)+0.1595-0.0178-0.2766
T10·C5 (90%, 5%)+0.1771-0.0002-0.2590
T15·C10 (85%, 10%)+0.1848+0.0075-0.2513
T5·C5 (95%, 5%)infeasible

7 · Walk-forward (headline §R17.1)

runหน้าต่างmedianp25 แย่สุด% กำไร
baseline (champion)60+0.0303-0.0182-0.133168%
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)60+0.0248-0.0119-0.162062%
T5·C10 (95%, 10%)35+0.0857+0.0004-0.162877%
T10·C5 (90%, 5%)60+0.0242-0.0168-0.161260%
T15·C10 (85%, 10%)60+0.0242-0.0129-0.156462%

8 · ผลตัดสินตามเกณฑ์ §5

run#เกณฑ์ค่าผล
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)#1liq_short_green (FULL) ≤ 826→3ผ่าน
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)#2refill_ratio < 50%26%ผ่าน
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)#3α (main + ≥1 เพื่อนบ้าน) ≥ baselinemain +0.1772 · เพื่อนบ้าน≥base: ไม่มีไม่ผ่าน
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)#4crash capture ≥ +0.22-0.5745ไม่ผ่าน
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)#5liq_saved > whipsaw + crash_lost+0.9824 vs +0.8481ผ่าน
plateau#62×2 กลาง ±0.02 & ≥ baseline · T15 แย่ลง2×2 เกาะกลุ่ม&≥base: ไม่ · T15 แย่ลง: ไม่ไม่ผ่าน
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)#7dd_btc ≤ 0.12 · self-funded ≥ 90%0.1938 · 98.0%ไม่ผ่าน
T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)#8WF median ≥ +0.0303+0.0248ไม่ผ่าน

9 · per-leg × 11 ช่วง × 6 runs (MaxDD ฿/$)

ช่วง · runαPnL shortPnL long liq shortliq เขียวตัดMaxDD ฿MaxDD $
R0 วิกฤต COVID 2020 · baseline (champion)-0.0367-0.0186-0.01811100.061515.5%
R0 วิกฤต COVID 2020 · T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)-0.0367-0.0186-0.01811100.061515.5%
R0 วิกฤต COVID 2020 · T5·C10 (95%, 10%)-0.0374-0.0193-0.01811110.061515.5%
R0 วิกฤต COVID 2020 · T10·C5 (90%, 5%)-0.0367-0.0186-0.01811100.061515.5%
R0 วิกฤต COVID 2020 · T15·C10 (85%, 10%)-0.0395-0.0214-0.01811110.061515.5%
R1 กระทิง 2020–21 · baseline (champion)+0.3310-0.0794+0.4104241900.073549.2%
R1 กระทิง 2020–21 · T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)+0.3126-0.0978+0.410411140.089755.5%
R1 กระทิง 2020–21 · T5·C10 (95%, 10%)+0.3066-0.1038+0.410411140.090255.5%
R1 กระทิง 2020–21 · T10·C5 (90%, 5%)+0.3102-0.1002+0.410411160.089955.5%
R1 กระทิง 2020–21 · T15·C10 (85%, 10%)+0.3141-0.0963+0.410411140.089655.5%
R2 หมี 2021–22 · baseline (champion)+0.0530+0.3317-0.27863100.144375.9%
R2 หมี 2021–22 · T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)+0.0530+0.3317-0.27863100.144375.9%
R2 หมี 2021–22 · T5·C10 (95%, 10%)+0.0530+0.3317-0.27863100.144375.9%
R2 หมี 2021–22 · T10·C5 (90%, 5%)+0.0530+0.3317-0.27863100.144375.9%
R2 หมี 2021–22 · T15·C10 (85%, 10%)+0.0530+0.3317-0.27863100.144375.9%
R3 แกว่งขึ้น 2023 · baseline (champion)+0.0330-0.1110+0.14407500.065723.8%
R3 แกว่งขึ้น 2023 · T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)+0.0770-0.0670+0.144011130.069224.3%
R3 แกว่งขึ้น 2023 · T5·C10 (95%, 10%)+0.0333-0.1107+0.14405350.067423.6%
R3 แกว่งขึ้น 2023 · T10·C5 (90%, 5%)+0.0765-0.0675+0.144011160.069724.3%
R3 แกว่งขึ้น 2023 · T15·C10 (85%, 10%)+0.0764-0.0676+0.144011130.069724.3%
R4 กระทิงรอบใหม่ 2024 · baseline (champion)-0.0820-0.1416+0.059611800.181342.7%
R4 กระทิงรอบใหม่ 2024 · T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)-0.0549-0.1145+0.05966390.126138.5%
R4 กระทิงรอบใหม่ 2024 · T5·C10 (95%, 10%)-0.0558-0.1154+0.05966390.126338.5%
R4 กระทิงรอบใหม่ 2024 · T10·C5 (90%, 5%)-0.0549-0.1145+0.05966390.126138.5%
R4 กระทิงรอบใหม่ 2024 · T15·C10 (85%, 10%)-0.0536-0.1132+0.059663100.126438.5%
R5 ออกข้าง/ย่อ 2025→26 · baseline (champion)-0.0005+0.1135-0.11403100.072953.3%
R5 ออกข้าง/ย่อ 2025→26 · T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)-0.0005+0.1135-0.11403100.072953.3%
R5 ออกข้าง/ย่อ 2025→26 · T5·C10 (95%, 10%)-0.0005+0.1135-0.11403100.072953.3%
R5 ออกข้าง/ย่อ 2025→26 · T10·C5 (90%, 5%)-0.0005+0.1135-0.11403100.072953.3%
R5 ออกข้าง/ย่อ 2025→26 · T15·C10 (85%, 10%)-0.0005+0.1135-0.11403100.072953.3%
C1 ครบรอบ R0→ก้นหมี · baseline (champion)+0.4284+0.2557+0.1727261900.106276.2%
C1 ครบรอบ R0→ก้นหมี · T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)+0.0798-0.0929+0.172733120.193881.8%
C1 ครบรอบ R0→ก้นหมี · T5·C10 (95%, 10%)+0.0665-0.1061+0.172711210.192781.8%
C1 ครบรอบ R0→ก้นหมี · T10·C5 (90%, 5%)+0.0796-0.0931+0.172733140.193881.8%
C1 ครบรอบ R0→ก้นหมี · T15·C10 (85%, 10%)+0.0873-0.0854+0.172733120.192781.8%
C2 กับดักกระทิง 2023→26 · baseline (champion)+0.0156-0.0909+0.1065221500.106853.3%
C2 กับดักกระทิง 2023→26 · T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)+0.0778-0.0286+0.106553230.116653.8%
C2 กับดักกระทิง 2023→26 · T5·C10 (95%, 10%)-0.1406-0.2470+0.1065127200.201960.6%
C2 กับดักกระทิง 2023→26 · T10·C5 (90%, 5%)+0.0765-0.0300+0.106553260.116753.8%
C2 กับดักกระทิง 2023→26 · T15·C10 (85%, 10%)+0.1319+0.0254+0.106533260.116753.7%
C3 วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) · baseline (champion)+0.0511+0.0493+0.001812900.063553.3%
C3 วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) · T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)+0.0280+0.0261+0.001885170.146953.3%
C3 วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) · T5·C10 (95%, 10%)+0.0127+0.0109+0.001810540.075753.3%
C3 วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) · T10·C5 (90%, 5%)+0.0280+0.0261+0.001885170.146953.3%
C3 วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) · T15·C10 (85%, 10%)-0.0951-0.0969+0.001875100.157158.8%
C4 วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) · baseline (champion)+0.2977+0.3348-0.037122900.117676.0%
C4 วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) · T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)+0.2880+0.3250-0.037121940.117676.0%
C4 วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) · T5·C10 (95%, 10%)+0.2613+0.2984-0.0371228110.117676.0%
C4 วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) · T10·C5 (90%, 5%)+0.2878+0.3249-0.037121950.117676.0%
C4 วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) · T15·C10 (85%, 10%)+0.2943+0.3313-0.037121970.117676.0%
FULL ประวัติทั้งหมด 2020–26 · baseline (champion)+0.4361+0.1569+0.2792392600.106276.2%
FULL ประวัติทั้งหมด 2020–26 · T10·C10 ⭐ (ตัด 90%, ครั้งละ 10%)+0.1772-0.1019+0.279233120.193881.8%
FULL ประวัติทั้งหมด 2020–26 · T5·C10 (95%, 10%)+0.1595-0.1197+0.279211210.192781.8%
FULL ประวัติทั้งหมด 2020–26 · T10·C5 (90%, 5%)+0.1771-0.1021+0.279233140.193881.8%
FULL ประวัติทั้งหมด 2020–26 · T15·C10 (85%, 10%)+0.1848-0.0944+0.279233120.192781.8%

ทำไมแพ้ / ทำไมชนะ — ข้อสรุป 5 บรรทัด