Dualgrid FLIP (A1↔B2, isolated 10x): CDC แดง → short grid / เขียว → flip ปิด short เปิด long grid (COIN-M) · deadband band 1% · ทดสอบ 3 ระยะกริด (A=2% · B=1% · C=0.5%) ข้าม 11 ช่วงตลาด. ช่วงรวม 2020-04-01 → 2026-06-15. ทุกตัวเลขจากการรันเดียวกันบนข้อมูล Binance 1 นาที (short=spot inverse-calc · long=COIN-M delivery) — เลือก variant และ regime เพื่อดูตารางสรุปและกราฟรายช่วง.
α = กำไร/ขาดทุนสุทธิเป็น BTC (เริ่ม 1.000) · CS = มูลค่าระบบปิดสิ้นงวด (USD) · HODL = ถือ 1 BTC เฉยๆ · vs-HODL = CS − HODL. คลิกแถวเพื่อดูกราฟช่วงนั้น.
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | ราคา BTC | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak |
|---|
แต่ละแถว = 1 โซน (เข้า fresh → ยืด floor ในโซนเดิม → จบเมื่อ liquidate หรือ สิ้นงวด). ชนิด: 🔴 liq = โดนล้าง · 🟢 ค้าง = ยังเปิดสิ้นงวด · ⚪ flat = ปิดครบแล้วเข้าโซนใหม่. (ยืด N) = จำนวนครั้งยืด floor. margin/natural-liq = ณ จุดจบโซน · grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด @ | ปิด @ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing $ | margin BTC | natural-liq $ | short ล้าง/ค้าง $ | grid | liq_lost | Net | cum net |
|---|
S1 = กำไรกริดที่เก็บได้ (scalp cash) เป็น BTC ต่อเดือน · สะสม S1 = ผลรวมสะสม · short ค้างสิ้นเดือน = ขนาด short คงค้าง ณ สิ้นเดือน (USD) · liquidate สะสม = จำนวนครั้ง liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้างสิ้นเดือน $ | liquidate สะสม |
|---|
ส่วนนี้ render จาก const P ก้อนเดียวกับกราฟด้านบน แต่เขียนเป็น HTML ตารางตรงๆ ใครเปิดไฟล์/อ่าน source ก็เห็นตัวเลขครบทันที. กราฟ interactive ด้านบนยังทำงานปกติ.
| code | start | end | label |
|---|---|---|---|
| R0 | 2020-04-01 | 2020-06-15 | วิกฤต COVID 2020 |
| R1 | 2020-10-01 | 2021-11-15 | กระทิง 2020–21 |
| R2 | 2021-11-15 | 2023-01-01 | หมี 2021–22 |
| R3 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | แกว่งขึ้น 2023 |
| R4 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | กระทิงรอบใหม่ 2024 |
| R5 | 2025-01-01 | 2026-06-15 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 |
| C1 | 2020-04-01 | 2023-01-01 | ครบรอบ R0→ก้นหมี |
| C2 | 2023-01-01 | 2026-06-15 | กับดักกระทิง 2023→26 |
| C3 | 2024-02-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) |
| C4 | 2021-04-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) |
| FULL | 2020-04-01 | 2026-06-15 | ประวัติทั้งหมด 2020–26 |
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | วิกฤต COVID 2020 | 2020-04-01→2020-06-15 | -0.0707 | $8,764 | $9,431 | $-667 | 18.2% | 9.5% | 1 | $0 | 37 | 0.09 |
| R1 | กระทิง 2020–21 | 2020-10-01→2021-11-15 | +0.4833 | $94,091 | $63,432 | +$30,659 | 52.2% | 9.0% | 2 | $0 | 33 | 1.7 |
| R2 | หมี 2021–22 | 2021-11-15→2023-01-01 | -0.0107 | $16,443 | $16,621 | $-177 | 77.0% | 12.9% | 2 | $5,400 | 36 | 2.22 |
| R3 | แกว่งขึ้น 2023 | 2023-01-01→2024-01-01 | -0.0670 | $41,215 | $44,174 | $-2,960 | 28.0% | 18.4% | 4 | $0 | 34 | 0.18 |
| R4 | กระทิงรอบใหม่ 2024 | 2024-01-01→2025-01-01 | -0.1484 | $80,582 | $94,628 | $-14,046 | 47.4% | 25.3% | 4 | $0 | 31 | 0.43 |
| R5 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 | 2025-01-01→2026-06-15 | +0.1083 | $73,762 | $66,552 | +$7,210 | 53.6% | 11.2% | 1 | $14,000 | 32 | 4.44 |
| C1 | ครบรอบ R0→ก้นหมี | 2020-04-01→2023-01-01 | +0.4198 | $23,598 | $16,621 | +$6,977 | 77.4% | 10.5% | 5 | $5,400 | 46 | 1.7 |
| C2 | กับดักกระทิง 2023→26 | 2023-01-01→2026-06-15 | -0.1580 | $56,040 | $66,552 | $-10,512 | 54.2% | 34.0% | 9 | $14,000 | 34 | 0.9 |
| C3 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) | 2024-02-01→2026-06-15 | -0.0039 | $66,290 | $66,552 | $-262 | 53.8% | 23.7% | 5 | $14,000 | 32 | 1.45 |
| C4 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) | 2021-04-01→2026-06-15 | -0.0694 | $61,935 | $66,552 | $-4,617 | 77.4% | 37.9% | 13 | $14,000 | 37 | 1.39 |
| FULL | ประวัติทั้งหมด 2020–26 | 2020-04-01→2026-06-15 | +0.2599 | $83,851 | $66,552 | +$17,299 | 77.4% | 29.3% | 14 | $14,000 | 46 | 1.3 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $6412 2020-04-01 | $7576 2020-04-23 | 🔴 liq | 23 | $4492→$4492 | $80 | +0.03753 | $7085 | $2560 | -0.01133 | +0.03753 | -0.04886 | -0.04886 |
| 2 | B2 | $7576 2020-04-23 | $9431 2020-06-16 | 🟢 ค้าง | 53 | $5376→$5376 | $100 | +0.00000 | $8371 | $2100 | +0.00083 | +0.00000 | +0.00083 | -0.04803 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | $8657 | -0.0105 | -0.0105 | $2100 | 1 |
| 2020-05 | $9447 | +0.0000 | -0.0105 | $2100 | 1 |
| 2020-06 | $9431 | +0.0000 | -0.0105 | $2100 | 1 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $10777 2020-10-01 | $51111 2021-04-24 | ⚪ flat | 205 | $7627→$7627 | $150 | +0.00000 | $11908 | $4050 | -0.00086 | +0.00000 | -0.00086 | -0.00086 |
| 2 | A1 | $51111 2021-04-24 | $37100 2021-05-19 | ⚪ flat | 25 | $36411→$36411 | $700 | +0.00000 | $56476 | $0 | +0.07736 | +0.00000 | +0.07736 | +0.07651 |
| 3 | A1 | $37100 2021-05-19 | $31800 2021-05-19 | ⚪ flat | 0 | $31700→$31700 | $600 | +0.00000 | $40994 | $0 | +0.02108 | +0.00000 | +0.02108 | +0.09758 |
| 4 | A1 | $31800 2021-05-19 | $29700 2021-06-22 | ⚪ flat | 34 | $29600→$29600 | $550 | +0.00000 | $35138 | $0 | +0.09123 | +0.00000 | +0.09123 | +0.18881 |
| 5 | A1 | $29700 2021-06-22 | $36789 2021-07-26 | 🔴 liq | 34 | $28600→$28600 | $550 | +0.02324 | $32818 | $7700 | +0.01654 | +0.02324 | -0.00671 | +0.18210 |
| 6 | B2 | $36789 2021-07-26 | $40734 2021-09-22 | ⚪ flat | 58 | $25789→$25789 | $500 | +0.00000 | $40651 | $14000 | -0.00414 | +0.00000 | -0.00414 | +0.17796 |
| 7 | B2 | $40734 2021-09-22 | $47615 2021-10-01 | 🔴 liq | 9 | $28634→$28634 | $550 | +0.04233 | $45010 | $18150 | -0.00672 | +0.04233 | -0.04905 | +0.12891 |
| 8 | A1 | $47615 2021-10-01 | $63432 2021-11-16 | 🟢 ค้าง | 46 | $33965→$33965 | $650 | +0.00000 | $52614 | $17550 | +0.00056 | +0.00000 | +0.00056 | +0.12948 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10 | $13853 | -0.0009 | -0.0009 | $4050 | 0 |
| 2020-11 | $19484 | +0.0000 | -0.0009 | $4050 | 0 |
| 2020-12 | $28959 | +0.0000 | -0.0009 | $4050 | 0 |
| 2021-01 | $33086 | +0.0000 | -0.0009 | $4050 | 0 |
| 2021-02 | $45762 | +0.0000 | -0.0009 | $4050 | 0 |
| 2021-03 | $58749 | +0.0000 | -0.0009 | $4050 | 0 |
| 2021-04 | $57742 | -0.0018 | -0.0027 | $25050 | 0 |
| 2021-05 | $37305 | +0.1427 | +0.1401 | $12300 | 0 |
| 2021-06 | $35061 | +0.0487 | +0.1887 | $10100 | 0 |
| 2021-07 | $41707 | +0.0125 | +0.2012 | $14000 | 1 |
| 2021-08 | $47142 | +0.0000 | +0.2012 | $14000 | 1 |
| 2021-09 | $43643 | -0.0055 | +0.1957 | $28850 | 1 |
| 2021-10 | $61593 | -0.0006 | +0.1951 | $17550 | 2 |
| 2021-11 | $63432 | +0.0000 | +0.1951 | $17550 | 2 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $65519 2021-11-15 | $56244 2021-11-23 | ⚪ flat | 8 | $63119→$63119 | $1200 | +0.03209 | $72397 | $2400 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 |
| 2 | A1 | $56244 2021-11-23 | $39750 2022-01-10 | ⚪ flat | 49 | $39744→$39744 | $750 | +0.03209 | $62148 | $0 | +0.08773 | +0.00000 | +0.08773 | +0.08773 |
| 3 | A1 | $39750 2022-01-10 | $34450 2022-01-22 | ⚪ flat | 12 | $33900→$33900 | $650 | +0.03209 | $43923 | $0 | +0.01673 | +0.00000 | +0.01673 | +0.10446 |
| 4 | A1 | $34450 2022-01-22 | $43471 2022-02-07 | 🔴 liq | 16 | $32050→$32050 | $600 | +0.02912 | $38066 | $11400 | -0.00101 | +0.02912 | -0.03013 | +0.07433 |
| 5 | B2 | $43471 2022-02-07 | $37008 2022-02-22 | ⚪ flat | 14 | $30871→$30871 | $600 | +0.00000 | $48034 | $13200 | +0.00040 | +0.00000 | +0.00040 | +0.07472 |
| 6 | B2 | $37008 2022-02-22 | $42483 2022-02-28 | 🔴 liq | 7 | $26008→$26008 | $500 | +0.04182 | $40893 | $16000 | -0.00082 | +0.04182 | -0.04264 | +0.03208 |
| 7 | A1 | $42483 2022-02-28 | $41148 2022-04-14 | ⚪ flat | 44 | $29833→$29833 | $550 | +0.03209 | $46942 | $13200 | +0.02400 | +0.00000 | +0.02400 | +0.05608 |
| 8 | A1 | $41148 2022-04-14 | $29150 2022-05-11 | ⚪ flat | 28 | $29048→$29048 | $550 | +0.03209 | $45467 | $0 | +0.06860 | +0.00000 | +0.06860 | +0.12468 |
| 9 | A1 | $29150 2022-05-11 | $25200 2022-06-13 | ⚪ flat | 33 | $25100→$25100 | $450 | +0.03209 | $32210 | $0 | +0.04094 | +0.00000 | +0.04094 | +0.16562 |
| 10 | A1 | $25200 2022-06-13 | $23400 2022-06-13 | ⚪ flat | 0 | $23400→$23400 | $450 | +0.03209 | $27845 | $0 | +0.00465 | +0.00000 | +0.00465 | +0.17027 |
| 11 | A1 | $23400 2022-06-13 | $22800 2022-06-13 | ⚪ flat | 0 | $22600→$22600 | $400 | +0.03209 | $25856 | $0 | +0.00088 | +0.00000 | +0.00088 | +0.17114 |
| 12 | A1 | $22800 2022-06-13 | $22000 2022-06-13 | ⚪ flat | 0 | $22000→$22000 | $400 | +0.03209 | $25193 | $0 | +0.00238 | +0.00000 | +0.00238 | +0.17353 |
| 13 | A1 | $22000 2022-06-13 | $21200 2022-06-14 | ⚪ flat | 0 | $21200→$21200 | $400 | +0.03209 | $24309 | $0 | +0.00133 | +0.00000 | +0.00133 | +0.17486 |
| 14 | A1 | $21200 2022-06-14 | $20400 2022-06-15 | ⚪ flat | 1 | $20400→$20400 | $400 | +0.03209 | $23425 | $0 | +0.00531 | +0.00000 | +0.00531 | +0.18017 |
| 15 | A1 | $20400 2022-06-15 | $19950 2022-06-18 | ⚪ flat | 3 | $19700→$19700 | $350 | +0.03209 | $22541 | $0 | +0.00911 | +0.00000 | +0.00911 | +0.18928 |
| 16 | A1 | $19950 2022-06-18 | $19250 2022-06-18 | ⚪ flat | 0 | $19250→$19250 | $350 | +0.03209 | $22044 | $0 | +0.00094 | +0.00000 | +0.00094 | +0.19022 |
| 17 | A1 | $19250 2022-06-18 | $18550 2022-06-18 | ⚪ flat | 0 | $18550→$18550 | $350 | +0.03209 | $21271 | $0 | +0.00167 | +0.00000 | +0.00167 | +0.19189 |
| 18 | A1 | $18550 2022-06-18 | $17850 2022-06-18 | ⚪ flat | 0 | $17850→$17850 | $350 | +0.03209 | $20497 | $0 | +0.00109 | +0.00000 | +0.00109 | +0.19298 |
| 19 | A1 | $17850 2022-06-18 | $21401 2022-08-23 | ⚪ flat | 65 | $17250→$17250 | $300 | +0.03209 | $19724 | $5700 | -0.00513 | +0.00000 | -0.00513 | +0.18785 |
| 20 | A1 | $21401 2022-08-23 | $15923 2022-11-10 | ⚪ flat | 79 | $15151→$15151 | $250 | +0.03209 | $23647 | $5500 | +0.04389 | +0.00000 | +0.04389 | +0.23174 |
| 21 | A1 | $15923 2022-11-10 | $16621 2023-01-02 | 🟢 ค้าง | 53 | $11323→$11323 | $200 | +0.03209 | $17594 | $5400 | -0.00486 | +0.00000 | -0.00486 | +0.22688 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | $57344 | +0.0028 | +0.0028 | $20400 | 0 |
| 2021-12 | $46371 | +0.0621 | +0.0649 | $9150 | 0 |
| 2022-01 | $38435 | +0.0410 | +0.1059 | $9000 | 0 |
| 2022-02 | $43000 | -0.0033 | +0.1026 | $13200 | 2 |
| 2022-03 | $45771 | +0.0244 | +0.1270 | $13200 | 2 |
| 2022-04 | $38273 | +0.0131 | +0.1401 | $22000 | 2 |
| 2022-05 | $31862 | +0.0768 | +0.2169 | $20400 | 2 |
| 2022-06 | $18901 | +0.0487 | +0.2656 | $15900 | 2 |
| 2022-07 | $23349 | -0.0068 | +0.2588 | $18900 | 2 |
| 2022-08 | $20140 | +0.0097 | +0.2685 | $23650 | 2 |
| 2022-09 | $19365 | +0.0324 | +0.3009 | $22900 | 2 |
| 2022-10 | $20489 | +0.0018 | +0.3027 | $24400 | 2 |
| 2022-11 | $17187 | -0.0012 | +0.3015 | $30400 | 2 |
| 2022-12 | $16521 | -0.0037 | +0.2978 | $29800 | 2 |
| 2023-01 | $16621 | +0.0000 | +0.2978 | $29800 | 2 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $16542 2023-01-01 | $18747 2023-01-12 | 🔴 liq | 12 | $11742→$11742 | $200 | +0.04147 | $18278 | $7000 | -0.00238 | +0.04147 | -0.04385 | -0.04385 |
| 2 | B2 | $18747 2023-01-12 | $20362 2023-03-10 | ⚪ flat | 56 | $13247→$13247 | $250 | +0.00000 | $20715 | $6000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | -0.04385 |
| 3 | B2 | $20362 2023-03-10 | $23177 2023-03-13 | 🔴 liq | 4 | $14362→$14362 | $250 | +0.04193 | $22500 | $8750 | -0.00197 | +0.04193 | -0.04390 | -0.08775 |
| 4 | A1 | $23177 2023-03-13 | $26299 2023-03-14 | 🔴 liq | 1 | $16277→$16277 | $300 | +0.04180 | $25609 | $9900 | -0.00221 | +0.04180 | -0.04402 | -0.13177 |
| 5 | B2 | $26299 2023-03-14 | $26795 2023-05-13 | ⚪ flat | 59 | $18599→$18599 | $350 | +0.00000 | $29060 | $5950 | +0.00926 | +0.00000 | +0.00926 | -0.12251 |
| 6 | B2 | $26795 2023-05-13 | $29906 2023-06-21 | 🔴 liq | 40 | $19095→$19095 | $350 | +0.04029 | $29608 | $10850 | +0.01111 | +0.04029 | -0.02918 | -0.15168 |
| 7 | A1 | $29906 2023-06-21 | $26623 2023-08-18 | ⚪ flat | 57 | $21106→$21106 | $400 | +0.00000 | $33045 | $9200 | +0.00011 | +0.00000 | +0.00011 | -0.15157 |
| 8 | A1 | $26623 2023-08-18 | $44174 2024-01-02 | 🟢 ค้าง | 137 | $18923→$18923 | $350 | +0.00000 | $29418 | $9100 | +0.00376 | +0.00000 | +0.00376 | -0.14781 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | $23149 | -0.0024 | -0.0024 | $6000 | 1 |
| 2023-02 | $23143 | +0.0000 | -0.0024 | $6000 | 1 |
| 2023-03 | $28531 | +0.0051 | +0.0027 | $5950 | 3 |
| 2023-04 | $29365 | +0.0000 | +0.0027 | $5950 | 3 |
| 2023-05 | $27160 | +0.0007 | +0.0034 | $14000 | 3 |
| 2023-06 | $30480 | +0.0105 | +0.0139 | $9200 | 4 |
| 2023-07 | $29211 | +0.0000 | +0.0139 | $9200 | 4 |
| 2023-08 | $26005 | +0.0026 | +0.0165 | $15850 | 4 |
| 2023-09 | $26995 | +0.0030 | +0.0195 | $17250 | 4 |
| 2023-10 | $34578 | -0.0018 | +0.0177 | $18300 | 4 |
| 2023-11 | $37673 | +0.0000 | +0.0177 | $18300 | 4 |
| 2023-12 | $42104 | +0.0000 | +0.0177 | $18300 | 4 |
| 2024-01 | $44174 | +0.0000 | +0.0177 | $18300 | 4 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $42284 2024-01-01 | $39568 2024-01-23 | ⚪ flat | 22 | $40684→$40684 | $800 | +0.00000 | $46722 | $1600 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 |
| 2 | A1 | $39568 2024-01-23 | $45495 2024-02-08 | 🔴 liq | 17 | $28018→$28018 | $550 | +0.04296 | $43722 | $17600 | -0.00473 | +0.04296 | -0.04769 | -0.04769 |
| 3 | B2 | $45495 2024-02-08 | $61277 2024-04-18 | ⚪ flat | 69 | $32295→$32295 | $600 | +0.00000 | $50271 | $15600 | -0.00063 | +0.00000 | -0.00063 | -0.04832 |
| 4 | B2 | $61277 2024-04-18 | $70384 2024-05-20 | 🔴 liq | 33 | $43427→$43427 | $850 | +0.04157 | $67710 | $26350 | +0.00558 | +0.04157 | -0.03599 | -0.08431 |
| 5 | A1 | $70384 2024-05-20 | $64144 2024-06-22 | ⚪ flat | 32 | $49484→$49484 | $950 | +0.00000 | $77772 | $21850 | +0.00021 | +0.00000 | +0.00021 | -0.08410 |
| 6 | A1 | $64144 2024-06-22 | $67123 2024-07-19 | 🔴 liq | 28 | $45444→$45444 | $850 | +0.03375 | $70877 | $20400 | +0.02801 | +0.03375 | -0.00574 | -0.08984 |
| 7 | B2 | $67123 2024-07-19 | $54019 2024-08-06 | ⚪ flat | 17 | $47323→$47323 | $900 | +0.00000 | $74169 | $20700 | +0.00010 | +0.00000 | +0.00010 | -0.08974 |
| 8 | B2 | $54019 2024-08-06 | $61412 2024-08-08 | 🔴 liq | 3 | $38269→$38269 | $750 | +0.04069 | $59689 | $22500 | -0.00215 | +0.04069 | -0.04283 | -0.13257 |
| 9 | A1 | $61412 2024-08-08 | $94628 2025-01-02 | 🟢 ค้าง | 146 | $43562→$43562 | $850 | +0.00000 | $67859 | $19550 | +0.02479 | +0.00000 | +0.02479 | -0.10777 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | $42630 | -0.0022 | -0.0022 | $16450 | 0 |
| 2024-02 | $61300 | -0.0032 | -0.0054 | $15600 | 1 |
| 2024-03 | $70963 | +0.0000 | -0.0054 | $15600 | 1 |
| 2024-04 | $60544 | -0.0017 | -0.0070 | $31750 | 1 |
| 2024-05 | $67545 | +0.0075 | +0.0004 | $21850 | 2 |
| 2024-06 | $62998 | +0.0066 | +0.0070 | $38850 | 2 |
| 2024-07 | $64952 | +0.0216 | +0.0285 | $20700 | 3 |
| 2024-08 | $59024 | +0.0117 | +0.0403 | $14450 | 4 |
| 2024-09 | $63414 | +0.0109 | +0.0512 | $19550 | 4 |
| 2024-10 | $70555 | +0.0000 | +0.0512 | $19550 | 4 |
| 2024-11 | $96440 | +0.0000 | +0.0512 | $19550 | 4 |
| 2024-12 | $93445 | +0.0000 | +0.0512 | $19550 | 4 |
| 2025-01 | $94628 | +0.0000 | +0.0512 | $19550 | 4 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $93576 2025-01-01 | $95778 2025-02-12 | ⚪ flat | 42 | $90176→$90176 | $1700 | +0.00000 | $103399 | $3400 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 |
| 2 | A1 | $95778 2025-02-12 | $93427 2025-04-22 | 🔴 liq | 70 | $67178→$67178 | $1300 | +0.02936 | $105832 | $24700 | +0.06685 | +0.02936 | +0.03749 | +0.03749 |
| 3 | B2 | $93427 2025-04-22 | $111262 2025-08-28 | ⚪ flat | 127 | $66127→$66127 | $1300 | +0.02180 | $103235 | $28600 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.03749 |
| 4 | B2 | $111262 2025-08-28 | $106432 2025-10-18 | ⚪ flat | 51 | $78262→$78262 | $1500 | +0.02180 | $122941 | $43500 | +0.00052 | +0.00000 | +0.00052 | +0.03801 |
| 5 | B2 | $106432 2025-10-18 | $84650 2026-01-30 | ⚪ flat | 104 | $75632→$75632 | $1400 | +0.02180 | $117604 | $19600 | +0.05903 | +0.00000 | +0.05903 | +0.09704 |
| 6 | B2 | $84650 2026-01-30 | $73461 2026-05-30 | ⚪ flat | 120 | $59350→$59350 | $1100 | +0.02180 | $93536 | $15400 | +0.07564 | +0.00000 | +0.07564 | +0.17268 |
| 7 | B2 | $73461 2026-05-30 | $66552 2026-06-15 | 🟢 ค้าง | 17 | $51461→$51461 | $1000 | +0.02180 | $81172 | $14000 | +0.03788 | +0.00000 | +0.03788 | +0.21056 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | $102193 | +0.0000 | +0.0000 | $3400 | 0 |
| 2025-02 | $84208 | +0.0288 | +0.0288 | $20300 | 0 |
| 2025-03 | $82393 | +0.0252 | +0.0540 | $19000 | 0 |
| 2025-04 | $94135 | +0.0129 | +0.0669 | $28600 | 1 |
| 2025-05 | $104585 | +0.0000 | +0.0669 | $28600 | 1 |
| 2025-06 | $107123 | +0.0000 | +0.0669 | $28600 | 1 |
| 2025-07 | $116073 | +0.0000 | +0.0669 | $28600 | 1 |
| 2025-08 | $108878 | +0.0010 | +0.0678 | $57100 | 1 |
| 2025-09 | $113910 | +0.0004 | +0.0682 | $64600 | 1 |
| 2025-10 | $109580 | -0.0042 | +0.0640 | $105700 | 1 |
| 2025-11 | $91223 | +0.0565 | +0.1206 | $86100 | 1 |
| 2025-12 | $87724 | +0.0069 | +0.1274 | $83300 | 1 |
| 2026-01 | $78160 | +0.0069 | +0.1344 | $111500 | 1 |
| 2026-02 | $67142 | +0.0625 | +0.1968 | $99400 | 1 |
| 2026-03 | $68167 | +0.0054 | +0.2023 | $100500 | 1 |
| 2026-04 | $76254 | -0.0002 | +0.2020 | $107100 | 1 |
| 2026-05 | $73979 | +0.0000 | +0.2020 | $130100 | 1 |
| 2026-06 | $66552 | +0.0379 | +0.2399 | $121100 | 1 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $6412 2020-04-01 | $7576 2020-04-23 | 🔴 liq | 23 | $4492→$4492 | $80 | +0.03753 | $7085 | $2560 | -0.01133 | +0.03753 | -0.04886 | -0.04886 |
| 2 | B2 | $7576 2020-04-23 | $10167 2020-09-06 | ⚪ flat | 135 | $5376→$5376 | $100 | +0.00000 | $8371 | $2100 | +0.00083 | +0.00000 | +0.00083 | -0.04803 |
| 3 | A1 | $10167 2020-09-06 | $51111 2021-04-24 | ⚪ flat | 230 | $7167→$7167 | $100 | +0.03209 | $11234 | $4400 | -0.00736 | +0.00000 | -0.00736 | -0.05539 |
| 4 | A1 | $51111 2021-04-24 | $37100 2021-05-19 | ⚪ flat | 25 | $36411→$36411 | $700 | +0.03209 | $56476 | $0 | +0.07736 | +0.00000 | +0.07736 | +0.02197 |
