Short-only grid relay 2 พอร์ต (A1↔B2, isolated 10x) ทดสอบ 3 ระยะกริด (A=2% · B=1% · C=0.5% ของ floor) ข้าม 11 ช่วงตลาด. ช่วงรวม 2020-04-01 → 2026-06-15. ทุกตัวเลขจากการรันเดียวกันบนข้อมูล Bybit inverse 1 นาที — เลือก variant และ regime เพื่อดูตารางสรุปและกราฟรายช่วง.
α = กำไร/ขาดทุนสุทธิเป็น BTC (เริ่ม 1.000) · CS = มูลค่าระบบปิดสิ้นงวด (USD) · HODL = ถือ 1 BTC เฉยๆ · vs-HODL = CS − HODL. คลิกแถวเพื่อดูกราฟช่วงนั้น.
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | ราคา BTC | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak |
|---|
แต่ละแถว = 1 โซน (เข้า fresh → ยืด floor ในโซนเดิม → จบเมื่อ liquidate หรือ สิ้นงวด). ชนิด: 🔴 liq = โดนล้าง · 🟢 ค้าง = ยังเปิดสิ้นงวด · ⚪ flat = ปิดครบแล้วเข้าโซนใหม่. (ยืด N) = จำนวนครั้งยืด floor. margin/natural-liq = ณ จุดจบโซน · grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด @ | ปิด @ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing $ | margin BTC | natural-liq $ | short ล้าง/ค้าง $ | grid | liq_lost | Net | cum net |
|---|
S1 = กำไรกริดที่เก็บได้ (scalp cash) เป็น BTC ต่อเดือน · สะสม S1 = ผลรวมสะสม · short ค้างสิ้นเดือน = ขนาด short คงค้าง ณ สิ้นเดือน (USD) · liquidate สะสม = จำนวนครั้ง liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้างสิ้นเดือน $ | liquidate สะสม |
|---|
ส่วนนี้ render จาก const P ก้อนเดียวกับกราฟด้านบน แต่เขียนเป็น HTML ตารางตรงๆ ใครเปิดไฟล์/อ่าน source ก็เห็นตัวเลขครบทันที. กราฟ interactive ด้านบนยังทำงานปกติ.
| code | start | end | label |
|---|---|---|---|
| R0 | 2020-04-01 | 2020-06-15 | วิกฤต COVID 2020 |
| R1 | 2020-10-01 | 2021-11-15 | กระทิง 2020–21 |
| R2 | 2021-11-15 | 2023-01-01 | หมี 2021–22 |
| R3 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | แกว่งขึ้น 2023 |
| R4 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | กระทิงรอบใหม่ 2024 |
| R5 | 2025-01-01 | 2026-06-15 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 |
| C1 | 2020-04-01 | 2023-01-01 | ครบรอบ R0→ก้นหมี |
| C2 | 2023-01-01 | 2026-06-15 | กับดักกระทิง 2023→26 |
| C3 | 2024-02-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) |
| C4 | 2021-04-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) |
| FULL | 2020-04-01 | 2026-06-15 | ประวัติทั้งหมด 2020–26 |
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | วิกฤต COVID 2020 | 2020-04-01→2020-06-15 | -0.0903 | $8,579 | $9,431 | $-852 | 18.2% | 11.5% | 0 | $0 | 36 | 0.14 |
| R1 | กระทิง 2020–21 | 2020-10-01→2021-11-15 | +0.3928 | $88,348 | $63,432 | +$24,916 | 55.9% | 11.8% | 3 | $0 | 31 | 1.47 |
| R2 | หมี 2021–22 | 2021-11-15→2023-01-01 | -0.1325 | $14,418 | $16,621 | $-2,202 | 78.7% | 20.2% | 2 | $4,600 | 36 | 2.07 |
| R3 | แกว่งขึ้น 2023 | 2023-01-01→2024-01-01 | +0.1830 | $52,256 | $44,174 | +$8,082 | 21.3% | 5.7% | 2 | $0 | 33 | 0.84 |
| R4 | กระทิงรอบใหม่ 2024 | 2024-01-01→2025-01-01 | +0.0714 | $101,388 | $94,628 | +$6,761 | 31.9% | 10.9% | 1 | $28,600 | 30 | 2.19 |
| R5 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 | 2025-01-01→2026-06-15 | +0.0562 | $70,290 | $66,552 | +$3,738 | 50.5% | 8.9% | 0 | $12,000 | 31 | 8.87 |
| C1 | ครบรอบ R0→ก้นหมี | 2020-04-01→2023-01-01 | +0.1186 | $18,591 | $16,621 | +$1,970 | 79.2% | 16.2% | 5 | $4,600 | 44 | 1.69 |
| C2 | กับดักกระทิง 2023→26 | 2023-01-01→2026-06-15 | +0.2946 | $86,155 | $66,552 | +$19,603 | 50.9% | 9.4% | 3 | $12,000 | 33 | 2.78 |
| C3 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) | 2024-02-01→2026-06-15 | +0.1428 | $76,054 | $66,552 | +$9,502 | 50.7% | 10.4% | 1 | $12,000 | 31 | 4.67 |
| C4 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) | 2021-04-01→2026-06-15 | +0.1925 | $79,363 | $66,552 | +$12,811 | 79.6% | 19.9% | 8 | $12,000 | 36 | 2.06 |
| FULL | ประวัติทั้งหมด 2020–26 | 2020-04-01→2026-06-15 | +0.4152 | $94,184 | $66,552 | +$27,632 | 79.2% | 16.1% | 8 | $12,000 | 44 | 2.0 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $6412 2020-04-01 | $6621 2020-04-16 | ⚪ flat | 15 | $4492→$4492 | $80 | +0.00000 | $7085 | $2640 | -0.00985 | +0.00000 | -0.00985 | -0.00985 |
| 2 | A1 | $6621 2020-04-16 | $9431 2020-06-16 | 🟢 ค้าง | 61 | $4641→$4641 | $90 | +0.00000 | $7316 | $2520 | -0.00125 | +0.00000 | -0.00125 | -0.01109 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | $8657 | -0.0111 | -0.0111 | $5160 | 0 |
| 2020-05 | $9447 | +0.0000 | -0.0111 | $5160 | 0 |
| 2020-06 | $9431 | +0.0000 | -0.0111 | $5160 | 0 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $10777 2020-10-01 | $51691 2021-04-23 | ⚪ flat | 204 | $7627→$7627 | $150 | +0.00000 | $11908 | $3600 | +0.00135 | +0.00000 | +0.00135 | +0.00135 |
| 2 | A1 | $51691 2021-04-23 | $58454 2021-05-01 | 🔴 liq | 8 | $36291→$36291 | $700 | +0.04256 | $57117 | $22400 | +0.00515 | +0.04256 | -0.03741 | -0.03606 |
| 3 | B2 | $58454 2021-05-01 | $49537 2021-05-13 | ⚪ flat | 12 | $41654→$41654 | $800 | +0.00000 | $64590 | $17600 | +0.00931 | +0.00000 | +0.00931 | -0.02675 |
| 4 | B2 | $49537 2021-05-13 | $35750 2021-05-19 | ⚪ flat | 7 | $35237→$35237 | $650 | +0.00000 | $54737 | $0 | +0.07032 | +0.00000 | +0.07032 | +0.04357 |
| 5 | B2 | $35750 2021-05-19 | $31200 2021-05-19 | ⚪ flat | 0 | $30950→$30950 | $600 | +0.00000 | $39503 | $0 | +0.01791 | +0.00000 | +0.01791 | +0.06148 |
| 6 | B2 | $31200 2021-05-19 | $29150 2021-06-22 | ⚪ flat | 34 | $29000→$29000 | $550 | +0.00000 | $34475 | $0 | +0.08918 | +0.00000 | +0.08918 | +0.15066 |
| 7 | B2 | $29150 2021-06-22 | $36750 2021-07-26 | 🔴 liq | 33 | $28050→$28050 | $550 | +0.02493 | $32210 | $8250 | +0.01342 | +0.02493 | -0.01151 | +0.13915 |
| 8 | A1 | $36750 2021-07-26 | $44941 2021-09-14 | ⚪ flat | 50 | $25750→$25750 | $500 | +0.00000 | $40608 | $12000 | -0.00553 | +0.00000 | -0.00553 | +0.13362 |
| 9 | A1 | $44941 2021-09-14 | $43017 2021-09-21 | ⚪ flat | 7 | $31741→$31741 | $600 | +0.00000 | $49658 | $16800 | -0.00047 | +0.00000 | -0.00047 | +0.13316 |
| 10 | A1 | $43017 2021-09-21 | $48349 2021-10-01 | 🔴 liq | 11 | $30417→$30417 | $600 | +0.04134 | $47532 | $18000 | +0.00991 | +0.04134 | -0.03143 | +0.10173 |
| 11 | B2 | $48349 2021-10-01 | $63432 2021-11-16 | 🟢 ค้าง | 45 | $34049→$34049 | $650 | +0.00000 | $53424 | $15600 | +0.00112 | +0.00000 | +0.00112 | +0.10284 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10 | $13853 | +0.0014 | +0.0014 | $3600 | 0 |
| 2020-11 | $19484 | +0.0000 | +0.0014 | $3600 | 0 |
| 2020-12 | $28959 | +0.0000 | +0.0014 | $3600 | 0 |
| 2021-01 | $33086 | +0.0000 | +0.0014 | $3600 | 0 |
| 2021-02 | $45762 | +0.0000 | +0.0014 | $3600 | 0 |
| 2021-03 | $58749 | +0.0000 | +0.0014 | $3600 | 0 |
| 2021-04 | $57742 | +0.0052 | +0.0065 | $25300 | 0 |
| 2021-05 | $37305 | +0.1349 | +0.1414 | $26400 | 1 |
| 2021-06 | $35061 | +0.0486 | +0.1900 | $24200 | 1 |
| 2021-07 | $41707 | +0.0111 | +0.2011 | $12000 | 2 |
| 2021-08 | $47142 | +0.0000 | +0.2011 | $12000 | 2 |
| 2021-09 | $43643 | +0.0113 | +0.2124 | $42600 | 2 |
| 2021-10 | $61593 | -0.0008 | +0.2117 | $15600 | 3 |
| 2021-11 | $63432 | +0.0000 | +0.2117 | $15600 | 3 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $65519 2021-11-15 | $59708 2021-11-21 | ⚪ flat | 6 | $63119→$63119 | $1200 | +0.02772 | $72397 | $2400 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 |
| 2 | A1 | $59708 2021-11-21 | $42400 2021-12-04 | ⚪ flat | 13 | $42108→$42108 | $800 | +0.02772 | $65975 | $0 | +0.06393 | +0.00000 | +0.06393 | +0.06393 |
| 3 | A1 | $42400 2021-12-04 | $36400 2022-01-21 | ⚪ flat | 49 | $36100→$36100 | $700 | +0.02772 | $46851 | $0 | +0.04064 | +0.00000 | +0.04064 | +0.10457 |
| 4 | A1 | $36400 2022-01-21 | $33800 2022-01-24 | ⚪ flat | 3 | $33800→$33800 | $650 | +0.02772 | $40221 | $0 | +0.00632 | +0.00000 | +0.00632 | +0.11089 |
| 5 | A1 | $33800 2022-01-24 | $33000 2022-01-24 | ⚪ flat | 0 | $32600→$32600 | $600 | +0.02772 | $37348 | $0 | +0.00114 | +0.00000 | +0.00114 | +0.11204 |
| 6 | A1 | $33000 2022-01-24 | $43447 2022-02-07 | 🔴 liq | 14 | $31800→$31800 | $600 | +0.02914 | $36464 | $11400 | -0.00764 | +0.02914 | -0.03678 | +0.07526 |
| 7 | B2 | $43447 2022-02-07 | $38387 2022-02-21 | ⚪ flat | 13 | $30847→$30847 | $600 | +0.00000 | $48008 | $13200 | +0.00018 | +0.00000 | +0.00018 | +0.07544 |
| 8 | B2 | $38387 2022-02-21 | $42918 2022-02-28 | 🔴 liq | 8 | $26887→$26887 | $500 | +0.04140 | $42416 | $16000 | +0.00986 | +0.04140 | -0.03154 | +0.04390 |
| 9 | A1 | $42918 2022-02-28 | $38421 2022-03-07 | ⚪ flat | 6 | $30318→$30318 | $600 | +0.02772 | $47424 | $13800 | -0.00142 | +0.00000 | -0.00142 | +0.04248 |
| 10 | A1 | $38421 2022-03-07 | $39530 2022-04-12 | ⚪ flat | 36 | $26921→$26921 | $500 | +0.02772 | $42454 | $15500 | -0.00263 | +0.00000 | -0.00263 | +0.03985 |
| 11 | A1 | $39530 2022-04-12 | $28050 2022-05-11 | ⚪ flat | 30 | $27980→$27980 | $550 | +0.02772 | $43680 | $0 | +0.07304 | +0.00000 | +0.07304 | +0.11289 |
| 12 | A1 | $28050 2022-05-11 | $24300 2022-06-13 | ⚪ flat | 32 | $24000→$24000 | $450 | +0.02772 | $30994 | $0 | +0.03549 | +0.00000 | +0.03549 | +0.14838 |
| 13 | A1 | $24300 2022-06-13 | $22800 2022-06-13 | ⚪ flat | 0 | $22700→$22700 | $400 | +0.02772 | $26851 | $0 | +0.00309 | +0.00000 | +0.00309 | +0.15147 |
| 14 | A1 | $22800 2022-06-13 | $22000 2022-06-13 | ⚪ flat | 0 | $22000→$22000 | $400 | +0.02772 | $25193 | $0 | +0.00238 | +0.00000 | +0.00238 | +0.15385 |
| 15 | A1 | $22000 2022-06-13 | $21200 2022-06-14 | ⚪ flat | 0 | $21200→$21200 | $400 | +0.02772 | $24309 | $0 | +0.00133 | +0.00000 | +0.00133 | +0.15518 |
| 16 | A1 | $21200 2022-06-14 | $20400 2022-06-15 | ⚪ flat | 1 | $20400→$20400 | $400 | +0.02772 | $23425 | $0 | +0.00531 | +0.00000 | +0.00531 | +0.16049 |
| 17 | A1 | $20400 2022-06-15 | $19950 2022-06-18 | ⚪ flat | 3 | $19700→$19700 | $350 | +0.02772 | $22541 | $0 | +0.00911 | +0.00000 | +0.00911 | +0.16960 |
| 18 | A1 | $19950 2022-06-18 | $19250 2022-06-18 | ⚪ flat | 0 | $19250→$19250 | $350 | +0.02772 | $22044 | $0 | +0.00094 | +0.00000 | +0.00094 | +0.17054 |
| 19 | A1 | $19250 2022-06-18 | $18550 2022-06-18 | ⚪ flat | 0 | $18550→$18550 | $350 | +0.02772 | $21271 | $0 | +0.00167 | +0.00000 | +0.00167 | +0.17221 |
| 20 | A1 | $18550 2022-06-18 | $17850 2022-06-18 | ⚪ flat | 0 | $17850→$17850 | $350 | +0.02772 | $20497 | $0 | +0.00109 | +0.00000 | +0.00109 | +0.17330 |
| 21 | A1 | $17850 2022-06-18 | $21140 2022-08-21 | ⚪ flat | 63 | $17250→$17250 | $300 | +0.02772 | $19724 | $6000 | -0.00525 | +0.00000 | -0.00525 | +0.16806 |
| 22 | A1 | $21140 2022-08-21 | $15923 2022-11-10 | ⚪ flat | 81 | $14890→$14890 | $250 | +0.02772 | $23359 | $5750 | +0.04364 | +0.00000 | +0.04364 | +0.21170 |
| 23 | A1 | $15923 2022-11-10 | $16632 2022-12-17 | ⚪ flat | 37 | $11323→$11323 | $200 | +0.02772 | $17594 | $6600 | -0.00580 | +0.00000 | -0.00580 | +0.20590 |
| 24 | A1 | $16632 2022-12-17 | $16621 2023-01-02 | 🟢 ค้าง | 16 | $11832→$11832 | $200 | +0.02772 | $18377 | $4600 | +0.00056 | +0.00000 | +0.00056 | +0.20646 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | $57344 | +0.0184 | +0.0184 | $16800 | 0 |
| 2021-12 | $46371 | +0.0344 | +0.0528 | $12900 | 0 |
| 2022-01 | $38435 | +0.0542 | +0.1070 | $9000 | 0 |
| 2022-02 | $43000 | +0.0073 | +0.1143 | $13200 | 2 |
| 2022-03 | $45771 | -0.0039 | +0.1104 | $29300 | 2 |
| 2022-04 | $38273 | +0.0058 | +0.1162 | $39200 | 2 |
| 2022-05 | $31862 | +0.0749 | +0.1911 | $37400 | 2 |
| 2022-06 | $18901 | +0.0544 | +0.2455 | $32000 | 2 |
| 2022-07 | $23349 | -0.0069 | +0.2386 | $35300 | 2 |
| 2022-08 | $20140 | +0.0079 | +0.2465 | $40300 | 2 |
| 2022-09 | $19365 | +0.0322 | +0.2787 | $39550 | 2 |
| 2022-10 | $20489 | +0.0036 | +0.2822 | $41050 | 2 |
| 2022-11 | $17187 | -0.0012 | +0.2811 | $47050 | 2 |
| 2022-12 | $16521 | -0.0041 | +0.2770 | $52250 | 2 |
| 2023-01 | $16621 | +0.0000 | +0.2770 | $52250 | 2 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $16542 2023-01-01 | $22409 2023-03-07 | ⚪ flat | 65 | $11742→$11742 | $200 | +0.00000 | $18278 | $5600 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 |
| 2 | A1 | $22409 2023-03-07 | $24399 2023-03-13 | 🔴 liq | 7 | $15809→$15809 | $300 | +0.03960 | $24762 | $8700 | +0.01400 | +0.03960 | -0.02559 | -0.02559 |
| 3 | B2 | $24399 2023-03-13 | $27628 2023-05-10 | ⚪ flat | 57 | $17199→$17199 | $300 | +0.00000 | $26961 | $6900 | +0.00188 | +0.00000 | +0.00188 | -0.02372 |
| 4 | B2 | $27628 2023-05-10 | $29984 2023-06-21 | 🔴 liq | 43 | $19578→$19578 | $350 | +0.03889 | $30528 | $10500 | +0.01975 | +0.03889 | -0.01914 | -0.04286 |
| 5 | A1 | $29984 2023-06-21 | $29229 2023-07-26 | ⚪ flat | 34 | $21184→$21184 | $400 | +0.00000 | $33131 | $9200 | -0.00015 | +0.00000 | -0.00015 | -0.04301 |
| 6 | A1 | $29229 2023-07-26 | $26248 2023-09-25 | ⚪ flat | 61 | $20829→$20829 | $400 | +0.00000 | $32297 | $5200 | +0.02994 | +0.00000 | +0.02994 | -0.01308 |
| 7 | A1 | $26248 2023-09-25 | $44174 2024-01-02 | 🟢 ค้าง | 99 | $18548→$18548 | $350 | +0.00000 | $29004 | $8750 | -0.00030 | +0.00000 | -0.00030 | -0.01338 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | $23149 | +0.0000 | +0.0000 | $5600 | 0 |
| 2023-02 | $23143 | +0.0000 | +0.0000 | $5600 | 0 |
| 2023-03 | $28531 | +0.0159 | +0.0159 | $6900 | 1 |
| 2023-04 | $29365 | +0.0000 | +0.0159 | $6900 | 1 |
| 2023-05 | $27160 | +0.0077 | +0.0236 | $14250 | 1 |
| 2023-06 | $30480 | +0.0119 | +0.0355 | $9200 | 2 |
| 2023-07 | $29211 | +0.0001 | +0.0355 | $17200 | 2 |
| 2023-08 | $26005 | +0.0220 | +0.0575 | $14000 | 2 |
| 2023-09 | $26995 | +0.0076 | +0.0651 | $23150 | 2 |
| 2023-10 | $34578 | +0.0000 | +0.0651 | $23150 | 2 |
| 2023-11 | $37673 | +0.0000 | +0.0651 | $23150 | 2 |
| 2023-12 | $42104 | +0.0000 | +0.0651 | $23150 | 2 |
| 2024-01 | $44174 | +0.0000 | +0.0651 | $23150 | 2 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $42284 2024-01-01 | $41328 2024-01-19 | ⚪ flat | 18 | $40684→$40684 | $800 | +0.00000 | $46722 | $1600 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 |
| 2 | A1 | $41328 2024-01-19 | $63420 2024-04-16 | ⚪ flat | 88 | $29228→$29228 | $550 | +0.00000 | $45666 | $13750 | +0.00357 | +0.00000 | +0.00357 | +0.00357 |
| 3 | A1 | $63420 2024-04-16 | $66677 2024-06-17 | ⚪ flat | 62 | $44720→$44720 | $850 | +0.00000 | $70077 | $22100 | +0.01772 | +0.00000 | +0.01772 | +0.02130 |
| 4 | A1 | $66677 2024-06-17 | $58161 2024-08-05 | ⚪ flat | 49 | $46877→$46877 | $900 | +0.00000 | $73676 | $16200 | +0.03600 | +0.00000 | +0.03600 | +0.05729 |
| 5 | A1 | $58161 2024-08-05 | $62339 2024-08-08 | 🔴 liq | 4 | $41361→$41361 | $800 | +0.03705 | $64266 | $20800 | +0.02177 | +0.03705 | -0.01529 | +0.04201 |
| 6 | B2 | $62339 2024-08-08 | $59035 2024-08-29 | ⚪ flat | 20 | $43639→$43639 | $850 | +0.03055 | $68883 | $20400 | +0.01514 | +0.00000 | +0.01514 | +0.05715 |
| 7 | B2 | $59035 2024-08-29 | $93738 2024-12-30 | ⚪ flat | 123 | $41435→$41435 | $800 | +0.03055 | $65232 | $20800 | +0.00974 | +0.00000 | +0.00974 | +0.06689 |
| 8 | B2 | $93738 2024-12-30 | $94628 2025-01-02 | 🟢 ค้าง | 3 | $66438→$66438 | $1300 | +0.03055 | $103578 | $28600 | +0.00050 | +0.00000 | +0.00050 | +0.06740 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | $42630 | +0.0040 | +0.0040 | $14800 | 0 |
| 2024-02 | $61300 | -0.0004 | +0.0036 | $15350 | 0 |
| 2024-03 | $70963 | +0.0000 | +0.0036 | $15350 | 0 |
| 2024-04 | $60544 | +0.0082 | +0.0118 | $30650 | 0 |
| 2024-05 | $67545 | +0.0095 | +0.0213 | $37450 | 0 |
| 2024-06 | $62998 | +0.0136 | +0.0349 | $52750 | 0 |
| 2024-07 | $64952 | +0.0223 | +0.0573 | $53650 | 0 |
| 2024-08 | $59024 | +0.0370 | +0.0943 | $38800 | 1 |
| 2024-09 | $63414 | +0.0096 | +0.1039 | $41200 | 1 |
| 2024-10 | $70555 | +0.0000 | +0.1039 | $41200 | 1 |
| 2024-11 | $96440 | +0.0000 | +0.1039 | $41200 | 1 |
| 2024-12 | $93445 | +0.0005 | +0.1045 | $67200 | 1 |
| 2025-01 | $94628 | +0.0000 | +0.1045 | $69800 | 1 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $93576 2025-01-01 | $92552 2025-01-10 | ⚪ flat | 9 | $66276→$66276 | $1300 | +0.01879 | $103399 | $33800 | -0.00081 | +0.00000 | -0.00081 | -0.00081 |
| 2 | A1 | $92552 2025-01-10 | $96612 2025-02-06 | ⚪ flat | 27 | $64952→$64952 | $1200 | +0.01879 | $102268 | $34800 | -0.00146 | +0.00000 | -0.00146 | -0.00226 |
| 3 | A1 | $96612 2025-02-06 | $102120 2025-06-22 | ⚪ flat | 136 | $68012→$68012 | $1300 | +0.01879 | $106754 | $15600 | +0.06932 | +0.00000 | +0.06932 | +0.06706 |
| 4 | A1 | $102120 2025-06-22 | $114271 2025-08-21 | ⚪ flat | 60 | $72720→$72720 | $1400 | +0.01879 | $112840 | $36400 | +0.00106 | +0.00000 | +0.00106 | +0.06812 |
| 5 | A1 | $114271 2025-08-21 | $108994 2025-09-26 | ⚪ flat | 36 | $81271→$81271 | $1500 | +0.01879 | $126267 | $34500 | +0.00647 | +0.00000 | +0.00647 | +0.07460 |
| 6 | A1 | $108994 2025-09-26 | $110763 2025-10-16 | ⚪ flat | 20 | $77494→$77494 | $1500 | +0.01879 | $120436 | $42000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.07460 |
| 7 | A1 | $110763 2025-10-16 | $89225 2026-01-25 | ⚪ flat | 101 | $77763→$77763 | $1500 | +0.01879 | $122390 | $16500 | +0.07186 | +0.00000 | +0.07186 | +0.14646 |
| 8 | A1 | $89225 2026-01-25 | $63600 2026-02-05 | ⚪ flat | 12 | $62825→$62825 | $1200 | +0.01879 | $98592 | $0 | +0.05943 | +0.00000 | +0.05943 | +0.20590 |
| 9 | A1 | $63600 2026-02-05 | $67859 2026-03-23 | ⚪ flat | 45 | $54600→$54600 | $1000 | +0.01879 | $70276 | $19000 | +0.00345 | +0.00000 | +0.00345 | +0.20934 |
| 10 | A1 | $67859 2026-03-23 | $68820 2026-03-27 | ⚪ flat | 4 | $47909→$47909 | $950 | +0.01879 | $74982 | $22800 | -0.00074 | +0.00000 | -0.00074 | +0.20860 |
| 11 | A1 | $68820 2026-03-27 | $75540 2026-05-23 | ⚪ flat | 57 | $48870→$48870 | $950 | +0.01879 | $76045 | $23750 | +0.00328 | +0.00000 | +0.00328 | +0.21188 |
| 12 | A1 | $75540 2026-05-23 | $66552 2026-06-15 | 🟢 ค้าง | 24 | $53540→$53540 | $1000 | +0.01879 | $83469 | $12000 | +0.04360 | +0.00000 | +0.04360 | +0.25548 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | $102193 | -0.0023 | -0.0023 | $68600 | 0 |
| 2025-02 | $84208 | +0.0321 | +0.0298 | $84200 | 0 |
| 2025-03 | $82393 | +0.0242 | +0.0540 | $82900 | 0 |
| 2025-04 | $94135 | +0.0131 | +0.0671 | $84200 | 0 |
| 2025-05 | $104585 | +0.0000 | +0.0671 | $84200 | 0 |
| 2025-06 | $107123 | +0.0011 | +0.0681 | $120600 | 0 |
| 2025-07 | $116073 | +0.0000 | +0.0681 | $120600 | 0 |
| 2025-08 | $108878 | +0.0046 | +0.0728 | $146100 | 0 |
| 2025-09 | $113910 | +0.0018 | +0.0746 | $192600 | 0 |
| 2025-10 | $109580 | +0.0055 | +0.0801 | $228600 | 0 |
| 2025-11 | $91223 | +0.0589 | +0.1390 | $210600 | 0 |
