dual-grid: ACZ แดง เปิด short grid ladder ลดครึ่ง 30->15->7.5->5% ต่อ cover-reenter (เหมือนเดิม) / ACZ เขียว LONG เปิด long grid mirror ladder เดียวกัน (30->15->7.5->5%) รับ upside แบบ grid เทียบ FLAT (เขียวถือ BTC เฉยๆ ไม่เปิด grid). amount 2/1/0.5% · Binance · ไม่คิด funding. ช่วงรวม 2020-04-01 -> 2026-06-15.
α = กำไร/ขาดทุนสุทธิเป็น BTC (เริ่ม 1.000) · CS = มูลค่าระบบปิดสิ้นงวด (USD) · HODL = ถือ 1 BTC เฉยๆ · vs-HODL = CS − HODL. คลิกแถวเพื่อดูกราฟช่วงนั้น.
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | ราคา BTC | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak |
|---|
แต่ละแถว = 1 โซน (เข้า fresh → ยืด floor ในโซนเดิม → จบเมื่อ liquidate หรือ สิ้นงวด). ชนิด: 🔴 liq = โดนล้าง · 🟢 ค้าง = ยังเปิดสิ้นงวด · ⚪ flat = ปิดครบแล้วเข้าโซนใหม่. (ยืด N) = จำนวนครั้งยืด floor. margin/natural-liq = ณ จุดจบโซน · grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด @ | ปิด @ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing $ | margin BTC | natural-liq $ | short ล้าง/ค้าง $ | grid | liq_lost | Net | cum net |
|---|
S1 = กำไรกริดที่เก็บได้ (scalp cash) เป็น BTC ต่อเดือน · สะสม S1 = ผลรวมสะสม · short ค้างสิ้นเดือน = ขนาด short คงค้าง ณ สิ้นเดือน (USD) · liquidate สะสม = จำนวนครั้ง liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้างสิ้นเดือน $ | liquidate สะสม |
|---|
ส่วนนี้ render จาก const P ก้อนเดียวกับกราฟด้านบน แต่เขียนเป็น HTML ตารางตรงๆ ใครเปิดไฟล์/อ่าน source ก็เห็นตัวเลขครบทันที. กราฟ interactive ด้านบนยังทำงานปกติ.
| code | start | end | label |
|---|---|---|---|
| R0 | 2020-04-01 | 2020-06-15 | วิกฤต COVID 2020 |
| R1 | 2020-10-01 | 2021-11-15 | กระทิง 2020–21 |
| R2 | 2021-11-15 | 2023-01-01 | หมี 2021–22 |
| R3 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | แกว่งขึ้น 2023 |
| R4 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | กระทิงรอบใหม่ 2024 |
| R5 | 2025-01-01 | 2026-06-15 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 |
| C1 | 2020-04-01 | 2023-01-01 | ครบรอบ R0→ก้นหมี |
| C2 | 2023-01-01 | 2026-06-15 | กับดักกระทิง 2023→26 |
| C3 | 2024-02-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) |
| C4 | 2021-04-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) |
| FULL | 2020-04-01 | 2026-06-15 | ประวัติทั้งหมด 2020–26 |
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | วิกฤต COVID 2020 | 2020-04-01→2020-06-15 | -0.0297 | $9,150 | $9,431 | $-280 | 22.9% | 11.7% | 2 | $0 | 36 | 1.34 |
| R1 | กระทิง 2020–21 | 2020-10-01→2021-11-15 | +0.2918 | $81,939 | $63,432 | +$18,507 | 56.2% | 12.5% | 14 | $0 | 31 | 1.57 |
| R2 | หมี 2021–22 | 2021-11-15→2023-01-01 | -0.1343 | $14,388 | $16,621 | $-2,232 | 78.8% | 20.7% | 9 | $4,600 | 36 | 0.96 |
| R3 | แกว่งขึ้น 2023 | 2023-01-01→2024-01-01 | +0.1601 | $51,247 | $44,174 | +$7,073 | 20.8% | 5.7% | 2 | $0 | 33 | 3.06 |
| R4 | กระทิงรอบใหม่ 2024 | 2024-01-01→2025-01-01 | +0.0677 | $101,037 | $94,628 | +$6,409 | 33.0% | 10.8% | 4 | $28,600 | 30 | 2.04 |
| R5 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 | 2025-01-01→2026-06-15 | +0.0704 | $71,239 | $66,552 | +$4,687 | 50.8% | 8.7% | 1 | $12,000 | 31 | 5.52 |
| C1 | ครบรอบ R0→ก้นหมี | 2020-04-01→2023-01-01 | +0.0991 | $18,267 | $16,621 | +$1,647 | 79.2% | 16.9% | 26 | $4,600 | 44 | 1.31 |
| C2 | กับดักกระทิง 2023→26 | 2023-01-01→2026-06-15 | +0.2841 | $85,459 | $66,552 | +$18,907 | 51.1% | 9.4% | 7 | $12,000 | 33 | 3.02 |
| C3 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) | 2024-02-01→2026-06-15 | +0.1421 | $76,011 | $66,552 | +$9,459 | 50.9% | 10.4% | 5 | $12,000 | 31 | 2.93 |
| C4 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) | 2021-04-01→2026-06-15 | +0.2077 | $80,373 | $66,552 | +$13,821 | 79.5% | 19.2% | 23 | $12,000 | 36 | 1.67 |
| FULL | ประวัติทั้งหมด 2020–26 | 2020-04-01→2026-06-15 | +0.3853 | $92,192 | $66,552 | +$25,640 | 79.2% | 16.5% | 33 | $12,000 | 44 | 1.68 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $6412 2020-04-01 | $7360 2020-04-09 | ⚪ flat | 8 | $4492→$4492 | $80 | +0.01279 | $7085 | $2640 | -0.00985 | +0.00000 | -0.00985 | -0.00985 |
| 2 | A1 | $7360 2020-04-09 | $6725 2020-04-13 | 🔴 liq | 4 | $0→$0 | $150 | +0.02853 | $6725 | $2100 | +0.00000 | +0.02853 | -0.02853 | -0.03838 |
| 3 | B2 | $6725 2020-04-13 | $6621 2020-04-16 | ⚪ flat | 3 | $0→$0 | $150 | +0.00000 | $6144 | $1800 | +0.00081 | +0.00000 | +0.00081 | -0.03757 |
| 4 | B2 | $6621 2020-04-16 | $7102 2020-04-17 | ⚪ flat | 1 | $4641→$4641 | $90 | +0.00000 | $7316 | $1980 | +0.00040 | +0.00000 | +0.00040 | -0.03718 |
| 5 | B2 | $7102 2020-04-17 | $9150 2020-04-30 | ⚪ flat | 13 | $0→$0 | $150 | +0.00000 | $6489 | $0 | +0.04171 | +0.00000 | +0.04171 | +0.00454 |
| 6 | B2 | $9150 2020-04-30 | $8272 2020-05-10 | 🔴 liq | 10 | $0→$0 | $200 | +0.03755 | $8360 | $3400 | +0.00969 | +0.03755 | -0.02786 | -0.02333 |
| 7 | A1 | $8272 2020-05-10 | $9431 2020-06-16 | 🟢 ค้าง | 37 | $0→$0 | $200 | +0.01279 | $7558 | $1200 | +0.05133 | +0.00000 | +0.05133 | +0.02800 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | $8657 | +0.0324 | +0.0324 | $6980 | 1 |
| 2020-05 | $9447 | +0.0536 | +0.0860 | $1200 | 2 |
| 2020-06 | $9431 | +0.0081 | +0.0941 | $1200 | 2 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $10777 2020-10-01 | $11051 2020-10-10 | ⚪ flat | 9 | $7627→$7627 | $150 | +0.02540 | $11908 | $3600 | +0.00135 | +0.00000 | +0.00135 | +0.00135 |
| 2 | A1 | $11051 2020-10-10 | $14250 2020-11-04 | ⚪ flat | 26 | $0→$0 | $250 | +0.02540 | $10097 | $0 | +0.04238 | +0.00000 | +0.04238 | +0.04373 |
| 3 | A1 | $14250 2020-11-04 | $18200 2020-11-18 | ⚪ flat | 13 | $0→$0 | $350 | +0.02540 | $13020 | $0 | +0.04229 | +0.00000 | +0.04229 | +0.08602 |
| 4 | A1 | $18200 2020-11-18 | $16392 2020-11-26 | 🔴 liq | 8 | $0→$0 | $450 | +0.04013 | $16629 | $7200 | +0.00960 | +0.04013 | -0.03053 | +0.05549 |
| 5 | B2 | $16392 2020-11-26 | $20800 2020-12-16 | ⚪ flat | 20 | $0→$0 | $400 | +0.00000 | $14977 | $0 | +0.04481 | +0.00000 | +0.04481 | +0.10030 |
| 6 | B2 | $20800 2020-12-16 | $26500 2020-12-26 | ⚪ flat | 10 | $0→$0 | $500 | +0.00000 | $19004 | $0 | +0.04414 | +0.00000 | +0.04414 | +0.14444 |
| 7 | B2 | $26500 2020-12-26 | $33800 2021-01-03 | ⚪ flat | 7 | $0→$0 | $650 | +0.00000 | $24212 | $0 | +0.04499 | +0.00000 | +0.04499 | +0.18943 |
| 8 | B2 | $33800 2021-01-03 | $30267 2021-01-04 | 🔴 liq | 1 | $0→$0 | $850 | +0.03849 | $30882 | $12750 | -0.00019 | +0.03849 | -0.03868 | +0.15075 |
| 9 | A1 | $30267 2021-01-04 | $39000 2021-01-07 | ⚪ flat | 3 | $0→$0 | $750 | +0.02540 | $27653 | $0 | +0.04866 | +0.00000 | +0.04866 | +0.19941 |
| 10 | A1 | $39000 2021-01-07 | $35243 2021-01-10 | 🔴 liq | 3 | $0→$0 | $1000 | +0.03629 | $35633 | $14000 | +0.00923 | +0.03629 | -0.02707 | +0.17234 |
| 11 | B2 | $35243 2021-01-10 | $31746 2021-01-11 | 🔴 liq | 1 | $0→$0 | $900 | +0.03885 | $32200 | $13500 | +0.00733 | +0.03885 | -0.03153 | +0.14082 |
| 12 | A1 | $31746 2021-01-11 | $40000 2021-01-14 | ⚪ flat | 3 | $0→$0 | $800 | +0.02540 | $29005 | $0 | +0.04337 | +0.00000 | +0.04337 | +0.18418 |
| 13 | A1 | $40000 2021-01-14 | $36162 2021-01-15 | 🔴 liq | 1 | $0→$0 | $1000 | +0.03790 | $36546 | $15000 | +0.00000 | +0.03790 | -0.03790 | +0.14629 |
| 14 | B2 | $36162 2021-01-15 | $32175 2021-01-21 | 🔴 liq | 6 | $0→$0 | $900 | +0.04345 | $33040 | $15300 | +0.00647 | +0.04345 | -0.03698 | +0.10931 |
| 15 | A1 | $32175 2021-01-21 | $41600 2021-02-08 | ⚪ flat | 18 | $0→$0 | $800 | +0.02540 | $29397 | $0 | +0.07514 | +0.00000 | +0.07514 | +0.18445 |
| 16 | A1 | $41600 2021-02-08 | $53000 2021-02-19 | ⚪ flat | 11 | $0→$0 | $1000 | +0.02540 | $38008 | $0 | +0.04571 | +0.00000 | +0.04571 | +0.23016 |
| 17 | A1 | $53000 2021-02-19 | $48640 2021-02-22 | 🔴 liq | 3 | $0→$0 | $1300 | +0.03663 | $48424 | $19500 | +0.00937 | +0.03663 | -0.02725 | +0.20291 |
| 18 | B2 | $48640 2021-02-22 | $62400 2021-04-13 | ⚪ flat | 50 | $0→$0 | $1200 | +0.00000 | $44441 | $0 | +0.08819 | +0.00000 | +0.08819 | +0.29110 |
| 19 | B2 | $62400 2021-04-13 | $56258 2021-04-18 | 🔴 liq | 5 | $0→$0 | $1600 | +0.03638 | $57012 | $22400 | +0.00068 | +0.03638 | -0.03569 | +0.25540 |
| 20 | A1 | $56258 2021-04-18 | $51691 2021-04-23 | ⚪ flat | 5 | $0→$0 | $1400 | +0.02540 | $51400 | $22400 | +0.00155 | +0.00000 | +0.00155 | +0.25695 |
| 21 | A1 | $51691 2021-04-23 | $58454 2021-05-01 | 🔴 liq | 8 | $36291→$36291 | $700 | +0.04256 | $57117 | $22400 | +0.00515 | +0.04256 | -0.03741 | +0.21954 |
| 22 | B2 | $58454 2021-05-01 | $58867 2021-05-09 | ⚪ flat | 8 | $41654→$41654 | $800 | +0.00000 | $64590 | $17600 | +0.00931 | +0.00000 | +0.00931 | +0.22885 |
| 23 | B2 | $58867 2021-05-09 | $52507 2021-05-12 | 🔴 liq | 4 | $0→$0 | $1500 | +0.03915 | $53784 | $22500 | -0.00168 | +0.03915 | -0.04083 | +0.18802 |
| 24 | A1 | $52507 2021-05-12 | $49537 2021-05-13 | ⚪ flat | 0 | $0→$0 | $1300 | +0.02540 | $47973 | $19500 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.18802 |
| 25 | A1 | $49537 2021-05-13 | $35750 2021-05-19 | ⚪ flat | 7 | $35237→$35237 | $650 | +0.02540 | $54737 | $0 | +0.07032 | +0.00000 | +0.07032 | +0.25834 |
| 26 | A1 | $35750 2021-05-19 | $31200 2021-05-19 | ⚪ flat | 0 | $30950→$30950 | $600 | +0.02540 | $39503 | $0 | +0.01791 | +0.00000 | +0.01791 | +0.27625 |
| 27 | A1 | $31200 2021-05-19 | $29150 2021-06-22 | ⚪ flat | 34 | $29000→$29000 | $550 | +0.02540 | $34475 | $0 | +0.08918 | +0.00000 | +0.08918 | +0.36543 |
| 28 | A1 | $29150 2021-06-22 | $36750 2021-07-26 | 🔴 liq | 33 | $28050→$28050 | $550 | +0.02493 | $32210 | $8250 | +0.01342 | +0.02493 | -0.01151 | +0.35393 |
| 29 | B2 | $36750 2021-07-26 | $37241 2021-07-27 | ⚪ flat | 1 | $25750→$25750 | $500 | +0.00000 | $40608 | $12000 | -0.00553 | +0.00000 | -0.00553 | +0.34840 |
| 30 | B2 | $37241 2021-07-27 | $47500 2021-08-13 | ⚪ flat | 18 | $0→$0 | $950 | +0.00000 | $34026 | $0 | +0.04441 | +0.00000 | +0.04441 | +0.39281 |
| 31 | B2 | $47500 2021-08-13 | $43447 2021-09-07 | 🔴 liq | 25 | $0→$0 | $1200 | +0.03533 | $43399 | $16800 | +0.01980 | +0.03533 | -0.01553 | +0.37728 |
| 32 | A1 | $43447 2021-09-07 | $44941 2021-09-14 | ⚪ flat | 6 | $0→$0 | $1100 | +0.02540 | $39696 | $9900 | +0.01711 | +0.00000 | +0.01711 | +0.39440 |
| 33 | A1 | $44941 2021-09-14 | $48121 2021-09-16 | ⚪ flat | 2 | $31741→$31741 | $600 | +0.02540 | $49658 | $16800 | -0.00047 | +0.00000 | -0.00047 | +0.39393 |
| 34 | A1 | $48121 2021-09-16 | $43435 2021-09-20 | 🔴 liq | 4 | $0→$0 | $1200 | +0.04039 | $43967 | $19200 | -0.00001 | +0.04039 | -0.04040 | +0.35353 |
| 35 | B2 | $43435 2021-09-20 | $43017 2021-09-21 | ⚪ flat | 1 | $0→$0 | $1100 | +0.00000 | $39685 | $13200 | +0.00106 | +0.00000 | +0.00106 | +0.35459 |
| 36 | B2 | $43017 2021-09-21 | $48349 2021-10-01 | 🔴 liq | 11 | $30417→$30417 | $600 | +0.04134 | $47532 | $18000 | +0.00991 | +0.04134 | -0.03143 | +0.32316 |
| 37 | A1 | $48349 2021-10-01 | $49225 2021-10-05 | ⚪ flat | 3 | $34049→$34049 | $650 | +0.02540 | $53424 | $15600 | +0.00112 | +0.00000 | +0.00112 | +0.32427 |
| 38 | A1 | $49225 2021-10-05 | $63600 2021-10-19 | ⚪ flat | 15 | $0→$0 | $1200 | +0.02540 | $44975 | $0 | +0.04566 | +0.00000 | +0.04566 | +0.36994 |
| 39 | A1 | $63600 2021-10-19 | $63432 2021-11-16 | 🟢 ค้าง | 27 | $0→$0 | $1600 | +0.02540 | $58109 | $16000 | +0.01253 | +0.00000 | +0.01253 | +0.38247 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10 | $13853 | +0.0405 | +0.0405 | $4100 | 0 |
| 2020-11 | $19484 | +0.0815 | +0.1220 | $1200 | 1 |
| 2020-12 | $28959 | +0.0787 | +0.2007 | $5200 | 1 |
| 2021-01 | $33086 | +0.1900 | +0.3907 | $8800 | 6 |
| 2021-02 | $45762 | +0.0931 | +0.4838 | $18000 | 7 |
| 2021-03 | $58749 | +0.0693 | +0.5531 | $3600 | 7 |
| 2021-04 | $57742 | +0.0171 | +0.5702 | $44100 | 8 |
| 2021-05 | $37305 | +0.1332 | +0.7035 | $28300 | 10 |
| 2021-06 | $35061 | +0.0486 | +0.7521 | $26100 | 10 |
| 2021-07 | $41707 | +0.0241 | +0.7762 | $17700 | 11 |
| 2021-08 | $47142 | +0.0411 | +0.8173 | $26400 | 11 |
| 2021-09 | $43643 | +0.0395 | +0.8568 | $27000 | 13 |
| 2021-10 | $61593 | +0.0440 | +0.9009 | $36400 | 14 |
| 2021-11 | $63432 | +0.0134 | +0.9143 | $31600 | 14 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $65519 2021-11-15 | $65519 2021-11-15 | ⚪ flat | 0 | $63119→$63119 | $1200 | +0.00000 | $72397 | $2400 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 |
| 2 | A1 | $65519 2021-11-15 | $58912 2021-11-16 | 🔴 liq | 1 | $0→$0 | $1700 | +0.03955 | $59862 | $25500 | +0.00030 | +0.03955 | -0.03925 | -0.03925 |
| 3 | B2 | $58912 2021-11-16 | $59708 2021-11-21 | ⚪ flat | 5 | $0→$0 | $1500 | +0.02772 | $53826 | $16500 | +0.00046 | +0.00000 | +0.00046 | -0.03879 |
| 4 | B2 | $59708 2021-11-21 | $42400 2021-12-04 | ⚪ flat | 13 | $42108→$42108 | $800 | +0.02772 | $65975 | $0 | +0.06393 | +0.00000 | +0.06393 | +0.02514 |
| 5 | B2 | $42400 2021-12-04 | $36400 2022-01-21 | ⚪ flat | 49 | $36100→$36100 | $700 | +0.02772 | $46851 | $0 | +0.04064 | +0.00000 | +0.04064 | +0.06578 |
| 6 | B2 | $36400 2022-01-21 | $33800 2022-01-24 | ⚪ flat | 3 | $33800→$33800 | $650 | +0.02772 | $40221 | $0 | +0.00632 | +0.00000 | +0.00632 | +0.07210 |
| 7 | B2 | $33800 2022-01-24 | $33000 2022-01-24 | ⚪ flat | 0 | $32600→$32600 | $600 | +0.02772 | $37348 | $0 | +0.00114 | +0.00000 | +0.00114 | +0.07324 |
| 8 | B2 | $33000 2022-01-24 | $43447 2022-02-07 | 🔴 liq | 14 | $31800→$31800 | $600 | +0.02914 | $36464 | $11400 | -0.00764 | +0.02914 | -0.03678 | +0.03647 |
| 9 | A1 | $43447 2022-02-07 | $44043 2022-02-09 | ⚪ flat | 1 | $30847→$30847 | $600 | +0.00000 | $48008 | $13200 | +0.00018 | +0.00000 | +0.00018 | +0.03665 |
| 10 | A1 | $44043 2022-02-09 | $39339 2022-02-20 | 🔴 liq | 11 | $0→$0 | $1100 | +0.04343 | $40240 | $18700 | +0.00154 | +0.04343 | -0.04189 | -0.00524 |
| 11 | B2 | $39339 2022-02-20 | $38387 2022-02-21 | ⚪ flat | 1 | $0→$0 | $1000 | +0.02772 | $35942 | $13000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | -0.00524 |
| 12 | B2 | $38387 2022-02-21 | $42918 2022-02-28 | 🔴 liq | 8 | $26887→$26887 | $500 | +0.04140 | $42416 | $16000 | +0.00986 | +0.04140 | -0.03154 | -0.03679 |
| 13 | A1 | $42918 2022-02-28 | $43893 2022-03-03 | ⚪ flat | 2 | $30318→$30318 | $600 | +0.00000 | $47424 | $13800 | -0.00142 | +0.00000 | -0.00142 | -0.03820 |
| 14 | A1 | $43893 2022-03-03 | $39609 2022-03-04 | 🔴 liq | 2 | $0→$0 | $1100 | +0.03552 | $40103 | $15400 | +0.00005 | +0.03552 | -0.03547 | -0.07367 |
| 15 | B2 | $39609 2022-03-04 | $38421 2022-03-07 | ⚪ flat | 2 | $0→$0 | $1000 | +0.02772 | $36189 | $12000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | -0.07367 |
| 16 | B2 | $38421 2022-03-07 | $41758 2022-03-19 | ⚪ flat | 12 | $26921→$26921 | $500 | +0.02772 | $42454 | $15500 | -0.00263 | +0.00000 | -0.00263 | -0.07630 |
| 17 | B2 | $41758 2022-03-19 | $39628 2022-04-11 | 🔴 liq | 24 | $0→$0 | $1000 | +0.03228 | $38152 | $14000 | +0.02088 | +0.03228 | -0.01140 | -0.08770 |
| 18 | A1 | $39628 2022-04-11 | $39530 2022-04-12 | ⚪ flat | 0 | $0→$0 | $1000 | +0.00000 | $36206 | $10000 | +0.00023 | +0.00000 | +0.00023 | -0.08747 |
| 19 | A1 | $39530 2022-04-12 | $28050 2022-05-11 | ⚪ flat | 30 | $27980→$27980 | $550 | +0.00000 | $43680 | $0 | +0.07254 | +0.00000 | +0.07254 | -0.01494 |
| 20 | A1 | $28050 2022-05-11 | $24300 2022-06-13 | ⚪ flat | 32 | $24000→$24000 | $450 | +0.00000 | $30994 | $0 | +0.03549 | +0.00000 | +0.03549 | +0.02055 |
| 21 | A1 | $24300 2022-06-13 | $22800 2022-06-13 | ⚪ flat | 0 | $22700→$22700 | $400 | +0.00000 | $26851 | $0 | +0.00309 | +0.00000 | +0.00309 | +0.02364 |
| 22 | A1 | $22800 2022-06-13 | $22000 2022-06-13 | ⚪ flat | 0 | $22000→$22000 | $400 | +0.00000 | $25193 | $0 | +0.00238 | +0.00000 | +0.00238 | +0.02602 |
| 23 | A1 | $22000 2022-06-13 | $21200 2022-06-14 | ⚪ flat | 0 | $21200→$21200 | $400 | +0.00000 | $24309 | $0 | +0.00133 | +0.00000 | +0.00133 | +0.02736 |
| 24 | A1 | $21200 2022-06-14 | $20400 2022-06-15 | ⚪ flat | 1 | $20400→$20400 | $400 | +0.00000 | $23425 | $0 | +0.00531 | +0.00000 | +0.00531 | +0.03267 |
| 25 | A1 | $20400 2022-06-15 | $19950 2022-06-18 | ⚪ flat | 3 | $19700→$19700 | $350 | +0.00000 | $22541 | $0 | +0.00911 | +0.00000 | +0.00911 | +0.04178 |
| 26 | A1 | $19950 2022-06-18 | $19250 2022-06-18 | ⚪ flat | 0 | $19250→$19250 | $350 | +0.00000 | $22044 | $0 | +0.00094 | +0.00000 | +0.00094 | +0.04272 |
| 27 | A1 | $19250 2022-06-18 | $18550 2022-06-18 | ⚪ flat | 0 | $18550→$18550 | $350 | +0.00000 | $21271 | $0 | +0.00167 | +0.00000 | +0.00167 | +0.04438 |
| 28 | A1 | $18550 2022-06-18 | $17850 2022-06-18 | ⚪ flat | 0 | $17850→$17850 | $350 | +0.00000 | $20497 | $0 | +0.00109 | +0.00000 | +0.00109 | +0.04548 |
| 29 | A1 | $17850 2022-06-18 | $23152 2022-07-22 | ⚪ flat | 33 | $17250→$17250 | $300 | +0.00000 | $19724 | $6000 | -0.00525 | +0.00000 | -0.00525 | +0.04023 |
| 30 | A1 | $23152 2022-07-22 | $21018 2022-08-19 | 🔴 liq | 29 | $0→$0 | $600 | +0.03651 | $21153 | $8400 | +0.01904 | +0.03651 | -0.01747 | +0.02276 |
| 31 | B2 | $21018 2022-08-19 | $21140 2022-08-21 | ⚪ flat | 1 | $0→$0 | $500 | +0.02772 | $19203 | $6500 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.02276 |
| 32 | B2 | $21140 2022-08-21 | $20772 2022-10-27 | ⚪ flat | 67 | $14890→$14890 | $250 | +0.02772 | $23359 | $5750 | +0.04364 | +0.00000 | +0.04364 | +0.06640 |
| 33 | B2 | $20772 2022-10-27 | $18586 2022-11-08 | 🔴 liq | 13 | $0→$0 | $500 | +0.03933 | $18978 | $8000 | +0.00047 | +0.03933 | -0.03885 | +0.02754 |
| 34 | A1 | $18586 2022-11-08 | $16514 2022-11-09 | 🔴 liq | 1 | $0→$0 | $450 | +0.04232 | $16981 | $7650 | -0.00009 | +0.04232 | -0.04241 | -0.01487 |
| 35 | B2 | $16514 2022-11-09 | $15923 2022-11-10 | ⚪ flat | 0 | $0→$0 | $400 | +0.02772 | $15089 | $5600 | -0.00074 | +0.00000 | -0.00074 | -0.01561 |
| 36 | B2 | $15923 2022-11-10 | $17804 2022-12-15 | ⚪ flat | 35 | $11323→$11323 | $200 | +0.02772 | $17594 | $6600 | -0.00575 | +0.00000 | -0.00575 | -0.02136 |
| 37 | B2 | $17804 2022-12-15 | $16632 2022-12-17 | ⚪ flat | 2 | $0→$0 | $450 | +0.02772 | $16267 | $5400 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | -0.02136 |
| 38 | B2 | $16632 2022-12-17 | $16621 2023-01-02 | 🟢 ค้าง | 16 | $11832→$11832 | $200 | +0.02772 | $18377 | $4600 | +0.00056 | +0.00000 | +0.00056 | -0.02080 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | $57344 | +0.0191 | +0.0191 | $30900 | 1 |
| 2021-12 | $46371 | +0.0344 | +0.0535 | $27000 | 1 |
| 2022-01 | $38435 | +0.0542 | +0.1078 | $23100 | 1 |
| 2022-02 | $43000 | +0.0088 | +0.1166 | $13200 | 4 |
| 2022-03 | $45771 | +0.0117 | +0.1283 | $34500 | 5 |
| 2022-04 | $38273 | +0.0115 | +0.1398 | $19900 | 6 |
| 2022-05 | $31862 | +0.0743 | +0.2140 | $18100 | 6 |
| 2022-06 | $18901 | +0.0544 | +0.2684 | $12700 | 6 |
| 2022-07 | $23349 | -0.0023 | +0.2661 | $22000 | 6 |
| 2022-08 | $20140 | +0.0224 | +0.2885 | $11500 | 7 |
| 2022-09 | $19365 | +0.0322 | +0.3207 | $10750 | 7 |
| 2022-10 | $20489 | +0.0041 | +0.3248 | $18750 | 7 |
| 2022-11 | $17187 | -0.0021 | +0.3227 | $11600 | 9 |
| 2022-12 | $16521 | -0.0040 | +0.3187 | $22200 | 9 |
| 2023-01 | $16621 | +0.0000 | +0.3187 | $22200 | 9 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $16542 2023-01-01 | $17179 2023-01-10 | ⚪ flat | 9 | $11742→$11742 | $200 | +0.03344 | $18278 | $5600 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 |
