short-only grid: ACZ แดง เปิด short ตาม ladder ลดครึ่งต่อการ cover หมดเข้าใหม่ (40->20->10->5%) · เขียว 5% · reset เมื่อ liq · position หาร amount ลงตัว. ทดสอบ amount 3 ค่า (2/1/0.5%) × 11 ช่วง. Binance, ไม่คิด funding. ช่วงรวม 2020-04-01 -> 2026-06-15.
α = กำไร/ขาดทุนสุทธิเป็น BTC (เริ่ม 1.000) · CS = มูลค่าระบบปิดสิ้นงวด (USD) · HODL = ถือ 1 BTC เฉยๆ · vs-HODL = CS − HODL. คลิกแถวเพื่อดูกราฟช่วงนั้น.
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | ราคา BTC | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak |
|---|
แต่ละแถว = 1 โซน (เข้า fresh → ยืด floor ในโซนเดิม → จบเมื่อ liquidate หรือ สิ้นงวด). ชนิด: 🔴 liq = โดนล้าง · 🟢 ค้าง = ยังเปิดสิ้นงวด · ⚪ flat = ปิดครบแล้วเข้าโซนใหม่. (ยืด N) = จำนวนครั้งยืด floor. margin/natural-liq = ณ จุดจบโซน · grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด @ | ปิด @ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing $ | margin BTC | natural-liq $ | short ล้าง/ค้าง $ | grid | liq_lost | Net | cum net |
|---|
S1 = กำไรกริดที่เก็บได้ (scalp cash) เป็น BTC ต่อเดือน · สะสม S1 = ผลรวมสะสม · short ค้างสิ้นเดือน = ขนาด short คงค้าง ณ สิ้นเดือน (USD) · liquidate สะสม = จำนวนครั้ง liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้างสิ้นเดือน $ | liquidate สะสม |
|---|
ส่วนนี้ render จาก const P ก้อนเดียวกับกราฟด้านบน แต่เขียนเป็น HTML ตารางตรงๆ ใครเปิดไฟล์/อ่าน source ก็เห็นตัวเลขครบทันที. กราฟ interactive ด้านบนยังทำงานปกติ.
| code | start | end | label |
|---|---|---|---|
| R0 | 2020-04-01 | 2020-06-15 | วิกฤต COVID 2020 |
| R1 | 2020-10-01 | 2021-11-15 | กระทิง 2020–21 |
| R2 | 2021-11-15 | 2023-01-01 | หมี 2021–22 |
| R3 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | แกว่งขึ้น 2023 |
| R4 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | กระทิงรอบใหม่ 2024 |
| R5 | 2025-01-01 | 2026-06-15 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 |
| C1 | 2020-04-01 | 2023-01-01 | ครบรอบ R0→ก้นหมี |
| C2 | 2023-01-01 | 2026-06-15 | กับดักกระทิง 2023→26 |
| C3 | 2024-02-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) |
| C4 | 2021-04-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) |
| FULL | 2020-04-01 | 2026-06-15 | ประวัติทั้งหมด 2020–26 |
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | วิกฤต COVID 2020 | 2020-04-01→2020-06-15 | -0.1127 | $8,368 | $9,431 | $-1,063 | 17.4% | 12.6% | 4 | $900 | 46 | 0.33 |
| R1 | กระทิง 2020–21 | 2020-10-01→2021-11-15 | -0.1754 | $52,304 | $63,432 | $-11,128 | 54.8% | 19.5% | 13 | $0 | 56 | 0.57 |
| R2 | หมี 2021–22 | 2021-11-15→2023-01-01 | +0.4265 | $23,709 | $16,621 | +$7,088 | 66.6% | 7.0% | 3 | $1,750 | 48 | 2.89 |
| R3 | แกว่งขึ้น 2023 | 2023-01-01→2024-01-01 | -0.0597 | $41,536 | $44,174 | $-2,638 | 21.6% | 7.7% | 2 | $0 | 56 | 0.25 |
| R4 | กระทิงรอบใหม่ 2024 | 2024-01-01→2025-01-01 | -0.1245 | $82,851 | $94,628 | $-11,776 | 35.4% | 15.2% | 6 | $0 | 47 | 0.39 |
| R5 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 | 2025-01-01→2026-06-15 | -0.0459 | $63,497 | $66,552 | $-3,055 | 53.1% | 9.5% | 3 | $0 | 44 | 0.72 |
| C1 | ครบรอบ R0→ก้นหมี | 2020-04-01→2023-01-01 | -0.2952 | $11,714 | $16,621 | $-4,906 | 77.5% | 30.6% | 18 | $0 | 57 | 0.53 |
| C2 | กับดักกระทิง 2023→26 | 2023-01-01→2026-06-15 | -0.0597 | $62,577 | $66,552 | $-3,975 | 53.1% | 7.5% | 2 | $0 | 56 | 0.25 |
| C3 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) | 2024-02-01→2026-06-15 | -0.1249 | $58,239 | $66,552 | $-8,313 | 53.1% | 13.3% | 6 | $0 | 46 | 0.32 |
| C4 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) | 2021-04-01→2026-06-15 | +0.2231 | $81,397 | $66,552 | +$14,845 | 67.6% | 25.2% | 26 | $20,400 | 55 | 1.15 |
| FULL | ประวัติทั้งหมด 2020–26 | 2020-04-01→2026-06-15 | -0.2952 | $46,906 | $66,552 | $-19,646 | 77.5% | 30.6% | 18 | $0 | 57 | 0.53 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $6412 2020-04-01 | $7171 2020-04-02 | 🔴 liq | 2 | $3892→$3892 | $70 | +0.04878 | $7085 | $3150 | -0.00027 | +0.04878 | -0.04905 | -0.04905 |
| 2 | B2 | $7171 2020-04-02 | $8116 2020-04-29 | 🔴 liq | 27 | $4371→$4371 | $80 | +0.05144 | $7923 | $3760 | +0.00962 | +0.05144 | -0.04182 | -0.09087 |
| 3 | A1 | $8116 2020-04-29 | $9830 2020-05-07 | 🔴 liq | 8 | $7816→$7816 | $150 | +0.01525 | $8968 | $1350 | -0.00025 | +0.01525 | -0.01550 | -0.10637 |
| 4 | B2 | $9830 2020-05-07 | $9450 2020-05-10 | ⚪ flat | 2 | $9380→$9380 | $150 | +0.00000 | $10862 | $0 | +0.00384 | +0.00000 | +0.00384 | -0.10253 |
| 5 | B2 | $9450 2020-05-10 | $9000 2020-05-10 | ⚪ flat | 0 | $9000→$9000 | $150 | +0.00000 | $10442 | $0 | +0.00156 | +0.00000 | +0.00156 | -0.10097 |
| 6 | B2 | $9000 2020-05-10 | $8550 2020-05-10 | ⚪ flat | 0 | $8550→$8550 | $150 | +0.00000 | $9945 | $0 | +0.00200 | +0.00000 | +0.00200 | -0.09897 |
| 7 | B2 | $8550 2020-05-10 | $8250 2020-05-10 | ⚪ flat | 0 | $8250→$8250 | $150 | +0.00000 | $9448 | $0 | +0.00094 | +0.00000 | +0.00094 | -0.09803 |
| 8 | B2 | $8250 2020-05-10 | $10323 2020-06-01 | 🔴 liq | 23 | $7950→$7950 | $150 | +0.02098 | $9116 | $1950 | +0.00465 | +0.02098 | -0.01633 | -0.11435 |
| 9 | A1 | $10323 2020-06-01 | $9900 2020-06-02 | ⚪ flat | 1 | $9873→$9873 | $150 | +0.00989 | $11406 | $0 | +0.00118 | +0.00000 | +0.00118 | -0.11318 |
| 10 | A1 | $9900 2020-06-02 | $9450 2020-06-02 | ⚪ flat | 0 | $9450→$9450 | $150 | +0.00989 | $10939 | $0 | +0.00142 | +0.00000 | +0.00142 | -0.11176 |
| 11 | A1 | $9450 2020-06-02 | $9000 2020-06-15 | ⚪ flat | 13 | $9000→$9000 | $150 | +0.00989 | $10442 | $0 | +0.00354 | +0.00000 | +0.00354 | -0.10822 |
| 12 | A1 | $9000 2020-06-15 | $9431 2020-06-16 | 🟢 ค้าง | 1 | $8550→$8550 | $150 | +0.00989 | $9945 | $900 | +0.00000 | +0.00000 | +0.00000 | -0.10822 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | $8657 | +0.0083 | +0.0083 | $900 | 2 |
| 2020-05 | $9447 | +0.0138 | +0.0221 | $1500 | 3 |
| 2020-06 | $9431 | +0.0061 | +0.0282 | $900 | 4 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $10777 2020-10-01 | $12109 2020-10-21 | 🔴 liq | 20 | $6477→$6477 | $100 | +0.04494 | $11908 | $4900 | -0.00398 | +0.04494 | -0.04891 | -0.04891 |
| 2 | B2 | $12109 2020-10-21 | $14968 2020-11-05 | 🔴 liq | 15 | $11509→$11509 | $200 | +0.01929 | $13381 | $2600 | -0.00549 | +0.01929 | -0.02477 | -0.07369 |
| 3 | A1 | $14968 2020-11-05 | $14500 2020-11-07 | ⚪ flat | 2 | $14468→$14468 | $250 | +0.00000 | $16539 | $0 | +0.00451 | +0.00000 | +0.00451 | -0.06917 |
| 4 | A1 | $14500 2020-11-07 | $17455 2020-11-17 | 🔴 liq | 10 | $14000→$14000 | $250 | +0.01431 | $16022 | $2250 | -0.00231 | +0.01431 | -0.01662 | -0.08579 |
| 5 | B2 | $17455 2020-11-17 | $17100 2020-11-26 | ⚪ flat | 9 | $16855→$16855 | $300 | +0.00000 | $19287 | $0 | +0.00935 | +0.00000 | +0.00935 | -0.07644 |
| 6 | B2 | $17100 2020-11-26 | $16500 2020-11-26 | ⚪ flat | 0 | $16500→$16500 | $300 | +0.00000 | $18895 | $0 | +0.00094 | +0.00000 | +0.00094 | -0.07550 |
| 7 | B2 | $16500 2020-11-26 | $19663 2020-11-30 | 🔴 liq | 4 | $15900→$15900 | $300 | +0.01864 | $18232 | $3300 | +0.00287 | +0.01864 | -0.01577 | -0.09127 |
| 8 | A1 | $19663 2020-11-30 | $19250 2020-11-30 | ⚪ flat | 0 | $18963→$18963 | $350 | +0.00000 | $21727 | $0 | +0.00043 | +0.00000 | +0.00043 | -0.09084 |
| 9 | A1 | $19250 2020-11-30 | $18550 2020-12-01 | ⚪ flat | 1 | $18550→$18550 | $350 | +0.00000 | $21271 | $0 | +0.00135 | +0.00000 | +0.00135 | -0.08949 |
| 10 | A1 | $18550 2020-12-01 | $17850 2020-12-09 | ⚪ flat | 8 | $17850→$17850 | $350 | +0.00000 | $20497 | $0 | +0.00319 | +0.00000 | +0.00319 | -0.08631 |
| 11 | A1 | $17850 2020-12-09 | $20250 2020-12-16 | 🔴 liq | 7 | $17250→$17250 | $300 | +0.00987 | $19724 | $1800 | +0.00146 | +0.00987 | -0.00842 | -0.09472 |
| 12 | B2 | $20250 2020-12-16 | $26548 2020-12-26 | 🔴 liq | 10 | $19550→$19550 | $350 | +0.02928 | $22376 | $7000 | -0.00586 | +0.02928 | -0.03514 | -0.12986 |
| 13 | A1 | $26548 2020-12-26 | $26000 2020-12-26 | ⚪ flat | 0 | $25548→$25548 | $500 | +0.00000 | $29334 | $0 | +0.00042 | +0.00000 | +0.00042 | -0.12944 |
| 14 | A1 | $26000 2020-12-26 | $29541 2021-01-01 | 🔴 liq | 6 | $25100→$25100 | $450 | +0.00846 | $28729 | $2250 | +0.00038 | +0.00846 | -0.00808 | -0.13752 |
| 15 | B2 | $29541 2021-01-01 | $33029 2021-01-02 | 🔴 liq | 1 | $28441→$28441 | $550 | +0.00370 | $32642 | $1100 | +0.00024 | +0.00370 | -0.00345 | -0.14098 |
| 16 | A1 | $33029 2021-01-02 | $32400 2021-01-02 | ⚪ flat | 0 | $31829→$31829 | $600 | +0.00000 | $36496 | $0 | +0.00036 | +0.00000 | +0.00036 | -0.14062 |
| 17 | A1 | $32400 2021-01-02 | $31200 2021-01-02 | ⚪ flat | 0 | $31200→$31200 | $600 | +0.00000 | $35801 | $0 | +0.00105 | +0.00000 | +0.00105 | -0.13956 |
| 18 | A1 | $31200 2021-01-02 | $30250 2021-01-04 | ⚪ flat | 2 | $30100→$30100 | $550 | +0.00000 | $34475 | $0 | +0.00576 | +0.00000 | +0.00576 | -0.13381 |
| 19 | A1 | $30250 2021-01-04 | $29150 2021-01-04 | ⚪ flat | 0 | $29150→$29150 | $550 | +0.00000 | $33425 | $0 | +0.00133 | +0.00000 | +0.00133 | -0.13247 |
| 20 | A1 | $29150 2021-01-04 | $38825 2021-01-07 | 🔴 liq | 3 | $28050→$28050 | $550 | +0.02989 | $32210 | $10450 | -0.00765 | +0.02989 | -0.03754 | -0.17001 |
| 21 | B2 | $38825 2021-01-07 | $37800 2021-01-07 | ⚪ flat | 0 | $37425→$37425 | $700 | +0.00000 | $42900 | $0 | +0.00190 | +0.00000 | +0.00190 | -0.16811 |
| 22 | B2 | $37800 2021-01-07 | $36400 2021-01-10 | ⚪ flat | 3 | $36400→$36400 | $700 | +0.00000 | $41768 | $0 | +0.01072 | +0.00000 | +0.01072 | -0.15739 |
| 23 | B2 | $36400 2021-01-10 | $35100 2021-01-11 | ⚪ flat | 0 | $35100→$35100 | $650 | +0.00000 | $40221 | $0 | +0.00371 | +0.00000 | +0.00371 | -0.15369 |
| 24 | B2 | $35100 2021-01-11 | $33800 2021-01-11 | ⚪ flat | 0 | $33800→$33800 | $650 | +0.00000 | $38785 | $0 | +0.00138 | +0.00000 | +0.00138 | -0.15230 |
| 25 | B2 | $33800 2021-01-11 | $33000 2021-01-11 | ⚪ flat | 0 | $32600→$32600 | $600 | +0.00000 | $37348 | $0 | +0.00355 | +0.00000 | +0.00355 | -0.14875 |
| 26 | B2 | $33000 2021-01-11 | $31800 2021-01-11 | ⚪ flat | 0 | $31800→$31800 | $600 | +0.00000 | $36464 | $0 | +0.00435 | +0.00000 | +0.00435 | -0.14440 |
| 27 | B2 | $31800 2021-01-11 | $30600 2021-01-11 | ⚪ flat | 0 | $30600→$30600 | $600 | +0.00000 | $35138 | $0 | +0.00315 | +0.00000 | +0.00315 | -0.14124 |
| 28 | B2 | $30600 2021-01-11 | $29700 2021-01-22 | ⚪ flat | 10 | $29500→$29500 | $550 | +0.00000 | $33812 | $0 | +0.02987 | +0.00000 | +0.02987 | -0.11137 |
| 29 | B2 | $29700 2021-01-22 | $42701 2021-02-08 | 🔴 liq | 18 | $28600→$28600 | $550 | +0.03576 | $32818 | $13750 | -0.00494 | +0.03576 | -0.04070 | -0.15207 |
| 30 | A1 | $42701 2021-02-08 | $53763 2021-02-19 | 🔴 liq | 11 | $41101→$41101 | $800 | +0.01983 | $47184 | $9600 | +0.00071 | +0.01983 | -0.01912 | -0.17119 |
| 31 | B2 | $53763 2021-02-19 | $52000 2021-02-22 | ⚪ flat | 3 | $51763→$51763 | $1000 | +0.00000 | $59407 | $0 | +0.00388 | +0.00000 | +0.00388 | -0.16731 |
| 32 | B2 | $52000 2021-02-22 | $50350 2021-02-22 | ⚪ flat | 0 | $50100→$50100 | $950 | +0.00000 | $57459 | $0 | +0.00084 | +0.00000 | +0.00084 | -0.16647 |
| 33 | B2 | $50350 2021-02-22 | $48450 2021-02-22 | ⚪ flat | 0 | $48450→$48450 | $950 | +0.00000 | $55635 | $0 | +0.00109 | +0.00000 | +0.00109 | -0.16538 |
| 34 | B2 | $48450 2021-02-22 | $46800 2021-02-23 | ⚪ flat | 1 | $46650→$46650 | $900 | +0.00000 | $53536 | $0 | +0.00666 | +0.00000 | +0.00666 | -0.15872 |
| 35 | B2 | $46800 2021-02-23 | $45900 2021-02-23 | ⚪ flat | 0 | $45100→$45100 | $850 | +0.00000 | $51713 | $0 | +0.00037 | +0.00000 | +0.00037 | -0.15835 |
| 36 | B2 | $45900 2021-02-23 | $44200 2021-02-26 | ⚪ flat | 3 | $44200→$44200 | $850 | +0.00000 | $50718 | $0 | +0.01432 | +0.00000 | +0.01432 | -0.14403 |
| 37 | B2 | $44200 2021-02-26 | $43200 2021-02-28 | ⚪ flat | 2 | $42600→$42600 | $800 | +0.00000 | $48840 | $0 | +0.00612 | +0.00000 | +0.00612 | -0.13791 |
| 38 | B2 | $43200 2021-02-28 | $57289 2021-03-10 | 🔴 liq | 10 | $41600→$41600 | $800 | +0.02946 | $47735 | $15200 | -0.00769 | +0.02946 | -0.03715 | -0.17506 |
| 39 | A1 | $57289 2021-03-10 | $56000 2021-03-10 | ⚪ flat | 0 | $55289→$55289 | $1000 | +0.00000 | $63303 | $0 | +0.00048 | +0.00000 | +0.00048 | -0.17458 |
| 40 | A1 | $56000 2021-03-10 | $54000 2021-03-16 | ⚪ flat | 5 | $54000→$54000 | $1000 | +0.00000 | $61878 | $0 | +0.00467 | +0.00000 | +0.00467 | -0.16990 |
| 41 | A1 | $54000 2021-03-16 | $52000 2021-03-24 | ⚪ flat | 9 | $52000→$52000 | $1000 | +0.00000 | $59669 | $0 | +0.00733 | +0.00000 | +0.00733 | -0.16257 |
| 42 | A1 | $52000 2021-03-24 | $63266 2021-04-13 | 🔴 liq | 19 | $50100→$50100 | $950 | +0.01668 | $57459 | $9500 | -0.00270 | +0.01668 | -0.01937 | -0.18195 |
| 43 | B2 | $63266 2021-04-13 | $61200 2021-04-16 | ⚪ flat | 3 | $60866→$60866 | $1200 | +0.00000 | $69907 | $0 | +0.00089 | +0.00000 | +0.00089 | -0.18105 |
| 44 | B2 | $61200 2021-04-16 | $59400 2021-04-18 | ⚪ flat | 2 | $59000→$59000 | $1100 | +0.00000 | $67624 | $0 | +0.00074 | +0.00000 | +0.00074 | -0.18031 |
| 45 | B2 | $59400 2021-04-18 | $57200 2021-04-18 | ⚪ flat | 0 | $57200→$57200 | $1100 | +0.00000 | $65635 | $0 | +0.00105 | +0.00000 | +0.00105 | -0.17926 |
| 46 | B2 | $57200 2021-04-18 | $56000 2021-04-18 | ⚪ flat | 0 | $55200→$55200 | $1000 | +0.00000 | $63204 | $0 | +0.00043 | +0.00000 | +0.00043 | -0.17883 |
| 47 | B2 | $56000 2021-04-18 | $54000 2021-04-18 | ⚪ flat | 0 | $54000→$54000 | $1000 | +0.00000 | $61878 | $0 | +0.00161 | +0.00000 | +0.00161 | -0.17722 |
| 48 | B2 | $54000 2021-04-18 | $52000 2021-04-18 | ⚪ flat | 0 | $52000→$52000 | $1000 | +0.00000 | $59669 | $0 | +0.00105 | +0.00000 | +0.00105 | -0.17617 |
| 49 | B2 | $52000 2021-04-18 | $63432 2021-11-16 | 🟢 ค้าง | 212 | $50100→$50100 | $950 | +0.00000 | $57459 | $0 | +0.00554 | +0.00000 | +0.00554 | -0.17063 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10 | $13853 | -0.0089 | -0.0089 | $2400 | 1 |
| 2020-11 | $19484 | +0.0152 | +0.0063 | $700 | 4 |
| 2020-12 | $28959 | +0.0009 | +0.0073 | $2250 | 6 |
| 2021-01 | $33086 | +0.0670 | +0.0742 | $4400 | 9 |
| 2021-02 | $45762 | +0.0218 | +0.0961 | $4000 | 11 |
| 2021-03 | $58749 | +0.0042 | +0.1002 | $9500 | 12 |
| 2021-04 | $57742 | +0.0092 | +0.1095 | $0 | 13 |
| 2021-05 | $37305 | +0.0000 | +0.1095 | $0 | 13 |
| 2021-06 | $35061 | +0.0000 | +0.1095 | $0 | 13 |
| 2021-07 | $41707 | +0.0000 | +0.1095 | $0 | 13 |
| 2021-08 | $47142 | +0.0000 | +0.1095 | $0 | 13 |
| 2021-09 | $43643 | +0.0000 | +0.1095 | $0 | 13 |
| 2021-10 | $61593 | +0.0000 | +0.1095 | $0 | 13 |
| 2021-11 | $63432 | +0.0000 | +0.1095 | $0 | 13 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $65519 2021-11-15 | $63600 2021-11-15 | ⚪ flat | 1 | $63119→$63119 | $1200 | +0.00000 | $72397 | $0 | +0.00108 | +0.00000 | +0.00108 | +0.00108 |
| 2 | A1 | $63600 2021-11-15 | $61200 2021-11-16 | ⚪ flat | 0 | $61200→$61200 | $1200 | +0.00000 | $70276 | $0 | +0.00109 | +0.00000 | +0.00109 | +0.00217 |
| 3 | A1 | $61200 2021-11-16 | $59400 2021-11-16 | ⚪ flat | 0 | $59000→$59000 | $1100 | +0.00000 | $67624 | $0 | +0.00170 | +0.00000 | +0.00170 | +0.00388 |
| 4 | A1 | $59400 2021-11-16 | $57200 2021-11-18 | ⚪ flat | 2 | $57200→$57200 | $1100 | +0.00000 | $65635 | $0 | +0.00273 | +0.00000 | +0.00273 | +0.00660 |
| 5 | A1 | $57200 2021-11-18 | $56000 2021-11-19 | ⚪ flat | 0 | $55200→$55200 | $1000 | +0.00000 | $63204 | $0 | +0.00102 | +0.00000 | +0.00102 | +0.00762 |
| 6 | A1 | $56000 2021-11-19 | $54000 2021-11-26 | ⚪ flat | 7 | $54000→$54000 | $1000 | +0.00000 | $61878 | $0 | +0.00545 | +0.00000 | +0.00545 | +0.01308 |
| 7 | A1 | $54000 2021-11-26 | $43614 2022-02-07 | 🔴 liq | 73 | $32400→$32400 | $600 | +0.02750 | $59669 | $10800 | +0.14824 | +0.02750 | +0.12075 | +0.13382 |
| 8 | B2 | $43614 2022-02-07 | $43489 2022-02-28 | 🔴 liq | 21 | $26614→$26614 | $500 | +0.04086 | $48192 | $16000 | +0.05448 | +0.04086 | +0.01362 | +0.14744 |
| 9 | A1 | $43489 2022-02-28 | $46137 2022-03-27 | 🔴 liq | 27 | $26489→$26489 | $500 | +0.04814 | $48054 | $20000 | +0.03470 | +0.04814 | -0.01344 | +0.13400 |
| 10 | B2 | $46137 2022-03-27 | $45050 2022-04-01 | ⚪ flat | 4 | $44437→$44437 | $850 | +0.01026 | $50981 | $0 | +0.00216 | +0.00000 | +0.00216 | +0.13615 |
| 11 | B2 | $45050 2022-04-01 | $43350 2022-04-06 | ⚪ flat | 6 | $43350→$43350 | $850 | +0.01026 | $49779 | $0 | +0.00279 | +0.00000 | +0.00279 | +0.13895 |
| 12 | B2 | $43350 2022-04-06 | $42400 2022-04-08 | ⚪ flat | 2 | $41750→$41750 | $800 | +0.01026 | $47901 | $0 | +0.00113 | +0.00000 | +0.00113 | +0.14008 |
| 13 | B2 | $42400 2022-04-08 | $40800 2022-04-11 | ⚪ flat | 3 | $40800→$40800 | $800 | +0.01026 | $46851 | $0 | +0.00144 | +0.00000 | +0.00144 | +0.14152 |
| 14 | B2 | $40800 2022-04-11 | $39750 2022-04-11 | ⚪ flat | 0 | $39300→$39300 | $750 | +0.01026 | $45083 | $0 | +0.00061 | +0.00000 | +0.00061 | +0.14213 |
| 15 | B2 | $39750 2022-04-11 | $38250 2022-04-25 | ⚪ flat | 13 | $38250→$38250 | $750 | +0.01026 | $43923 | $0 | +0.00480 | +0.00000 | +0.00480 | +0.14693 |
| 16 | B2 | $38250 2022-04-25 | $22950 2022-06-13 | ⚪ flat | 49 | $22950→$22950 | $450 | +0.01026 | $42265 | $0 | +0.15259 | +0.00000 | +0.15259 | +0.29952 |
| 17 | B2 | $22950 2022-06-13 | $18550 2022-06-18 | ⚪ flat | 5 | $18400→$18400 | $350 | +0.01026 | $25359 | $0 | +0.03811 | +0.00000 | +0.03811 | +0.33763 |
| 18 | B2 | $18550 2022-06-18 | $16800 2022-11-09 | ⚪ flat | 144 | $16750→$16750 | $300 | +0.01026 | $20497 | $0 | +0.08196 | +0.00000 | +0.08196 | +0.41958 |
| 19 | B2 | $16800 2022-11-09 | $16200 2022-11-09 | ⚪ flat | 0 | $16200→$16200 | $300 | +0.01026 | $18564 | $0 | +0.00161 | +0.00000 | +0.00161 | +0.42119 |
| 20 | B2 | $16200 2022-11-09 | $15600 2022-11-09 | ⚪ flat | 0 | $15600→$15600 | $300 | +0.01026 | $17901 | $0 | +0.00140 | +0.00000 | +0.00140 | +0.42258 |
| 21 | B2 | $15600 2022-11-09 | $16621 2023-01-02 | 🟢 ค้าง | 53 | $14850→$14850 | $250 | +0.01026 | $17238 | $1750 | +0.00629 | +0.00000 | +0.00629 | +0.42887 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | $57344 | +0.0071 | +0.0071 | $24600 | 0 |
| 2021-12 | $46371 | +0.0735 | +0.0806 | $13800 | 0 |
| 2022-01 | $38435 | +0.0828 | +0.1633 | $6000 | 0 |
| 2022-02 | $43000 | +0.0530 | +0.2163 | $16500 | 2 |
| 2022-03 | $45771 | +0.0355 | +0.2518 | $850 | 3 |
| 2022-04 | $38273 | +0.0100 | +0.2618 | $14850 | 3 |
| 2022-05 | $31862 | +0.1140 | +0.3758 | $9000 | 3 |
| 2022-06 | $18901 | +0.0799 | +0.4557 | $3300 | 3 |
| 2022-07 | $23349 | -0.0098 | +0.4459 | $6900 | 3 |
| 2022-08 | $20140 | +0.0321 | +0.4781 | $3600 | 3 |
| 2022-09 | $19365 | +0.0320 | +0.5101 | $3000 | 3 |
| 2022-10 | $20489 | +0.0021 | +0.5122 | $3900 | 3 |
| 2022-11 | $17187 | +0.0348 | +0.5470 | $2250 | 3 |
| 2022-12 | $16521 | -0.0016 | +0.5454 | $1750 | 3 |
| 2023-01 | $16621 | +0.0000 | +0.5454 | $1750 | 3 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $16542 2023-01-01 | $18468 2023-01-12 | 🔴 liq | 12 | $9942→$9942 | $150 | +0.04871 | $18278 | $8100 | -0.00075 | +0.04871 | -0.04946 | -0.04946 |
| 2 | B2 | $18468 2023-01-12 | $22714 2023-01-20 | 🔴 liq | 8 | $17768→$17768 | $350 | +0.01882 | $20406 | $3850 | -0.00607 | +0.01882 | -0.02489 | -0.07436 |
