เทียบ position (ขนาดไม้แรกเข้า) × amount (ระยะไม้=ขนาด order) บน short grid relay + CDC Action Zone gate + Binance, ไม่คิด funding, ข้าม 11 ช่วงตลาด. position ∈ {50,30,20}% ของราคา · amount ∈ {3,2,1}% = floor×pct (แบบ v106). BASE = pos30%+amt1% = v106-relay-cdc-multiperiod-binance variant B เป๊ะ. ช่วงรวม 2020-04-01 -> 2026-06-15. เลือก combo และ regime เพื่อดูตารางและกราฟรายช่วง.
α = กำไร/ขาดทุนสุทธิเป็น BTC (เริ่ม 1.000) · CS = มูลค่าระบบปิดสิ้นงวด (USD) · HODL = ถือ 1 BTC เฉยๆ · vs-HODL = CS − HODL. คลิกแถวเพื่อดูกราฟช่วงนั้น.
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | ราคา BTC | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak |
|---|
แต่ละแถว = 1 โซน (เข้า fresh → ยืด floor ในโซนเดิม → จบเมื่อ liquidate หรือ สิ้นงวด). ชนิด: 🔴 liq = โดนล้าง · 🟢 ค้าง = ยังเปิดสิ้นงวด · ⚪ flat = ปิดครบแล้วเข้าโซนใหม่. (ยืด N) = จำนวนครั้งยืด floor. margin/natural-liq = ณ จุดจบโซน · grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด @ | ปิด @ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing $ | margin BTC | natural-liq $ | short ล้าง/ค้าง $ | grid | liq_lost | Net | cum net |
|---|
S1 = กำไรกริดที่เก็บได้ (scalp cash) เป็น BTC ต่อเดือน · สะสม S1 = ผลรวมสะสม · short ค้างสิ้นเดือน = ขนาด short คงค้าง ณ สิ้นเดือน (USD) · liquidate สะสม = จำนวนครั้ง liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้างสิ้นเดือน $ | liquidate สะสม |
|---|
ส่วนนี้ render จาก const P ก้อนเดียวกับกราฟด้านบน แต่เขียนเป็น HTML ตารางตรงๆ ใครเปิดไฟล์/อ่าน source ก็เห็นตัวเลขครบทันที. กราฟ interactive ด้านบนยังทำงานปกติ.
| code | start | end | label |
|---|---|---|---|
| R0 | 2020-04-01 | 2020-06-15 | วิกฤต COVID 2020 |
| R1 | 2020-10-01 | 2021-11-15 | กระทิง 2020–21 |
| R2 | 2021-11-15 | 2023-01-01 | หมี 2021–22 |
| R3 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | แกว่งขึ้น 2023 |
| R4 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | กระทิงรอบใหม่ 2024 |
| R5 | 2025-01-01 | 2026-06-15 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 |
| C1 | 2020-04-01 | 2023-01-01 | ครบรอบ R0→ก้นหมี |
| C2 | 2023-01-01 | 2026-06-15 | กับดักกระทิง 2023→26 |
| C3 | 2024-02-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) |
| C4 | 2021-04-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) |
| FULL | 2020-04-01 | 2026-06-15 | ประวัติทั้งหมด 2020–26 |
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | วิกฤต COVID 2020 | 2020-04-01→2020-06-15 | -0.0893 | $8,588 | $9,431 | $-842 | 18.2% | 10.1% | 2 | $0 | 37 | 0.21 |
| R1 | กระทิง 2020–21 | 2020-10-01→2021-11-15 | +0.0018 | $63,545 | $63,432 | +$113 | 47.3% | 16.7% | 9 | $0 | 37 | 1.01 |
| R2 | หมี 2021–22 | 2021-11-15→2023-01-01 | +0.4311 | $23,786 | $16,621 | +$7,166 | 66.3% | 8.7% | 3 | $2,800 | 31 | 3.81 |
| R3 | แกว่งขึ้น 2023 | 2023-01-01→2024-01-01 | -0.1668 | $36,806 | $44,174 | $-7,368 | 18.5% | 17.9% | 5 | $0 | 34 | 0.35 |
| R4 | กระทิงรอบใหม่ 2024 | 2024-01-01→2025-01-01 | -0.1029 | $84,892 | $94,628 | $-9,735 | 27.6% | 13.3% | 4 | $39,095 | 30 | 0.58 |
| R5 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 | 2025-01-01→2026-06-15 | +0.1309 | $75,261 | $66,552 | +$8,709 | 42.7% | 13.8% | 4 | $19,816 | 30 | 1.64 |
| C1 | ครบรอบ R0→ก้นหมี | 2020-04-01→2023-01-01 | +0.2608 | $20,955 | $16,621 | +$4,334 | 67.1% | 22.3% | 15 | $2,800 | 37 | 1.33 |
| C2 | กับดักกระทิง 2023→26 | 2023-01-01→2026-06-15 | -0.0850 | $60,892 | $66,552 | $-5,660 | 40.0% | 30.0% | 12 | $19,816 | 34 | 0.87 |
| C3 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) | 2024-02-01→2026-06-15 | +0.0810 | $71,940 | $66,552 | +$5,388 | 42.2% | 15.2% | 7 | $19,816 | 31 | 1.21 |
| C4 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) | 2021-04-01→2026-06-15 | +0.4294 | $95,133 | $66,552 | +$28,581 | 69.5% | 20.2% | 22 | $19,816 | 33 | 1.37 |
| FULL | ประวัติทั้งหมด 2020–26 | 2020-04-01→2026-06-15 | +0.1726 | $78,036 | $66,552 | +$11,484 | 67.1% | 24.3% | 27 | $19,816 | 37 | 1.13 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $6412 2020-04-01 | $7160 2020-04-02 | 🔴 liq | 2 | $3847→$3847 | $100 | +0.04909 | $7085 | $3165 | +0.00042 | +0.04909 | -0.04866 | -0.04866 |
| 2 | B2 | $7160 2020-04-02 | $8042 2020-04-29 | 🔴 liq | 27 | $4296→$4296 | $100 | +0.05198 | $7912 | $3764 | +0.01208 | +0.05198 | -0.03990 | -0.08856 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | $8657 | +0.0125 | +0.0125 | $0 | 2 |
| 2020-05 | $9447 | +0.0000 | +0.0125 | $0 | 2 |
| 2020-06 | $9431 | +0.0000 | +0.0125 | $0 | 2 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $10777 2020-10-01 | $12085 2020-10-21 | 🔴 liq | 20 | $6466→$6466 | $150 | +0.04651 | $11908 | $5061 | -0.00254 | +0.04651 | -0.04904 | -0.04904 |
| 2 | B2 | $51691 2021-04-23 | $57463 2021-04-30 | 🔴 liq | 8 | $31015→$31015 | $900 | +0.05039 | $57117 | $26076 | +0.00970 | +0.05039 | -0.04070 | -0.08974 |
| 3 | A1 | $57463 2021-04-30 | $39635 2021-05-19 | 🔴 liq | 19 | $27000→$34478 (ยืด 1) | $1000 | +0.03362 | $38674 | $12000 | +0.15293 | +0.03362 | +0.11930 | +0.02956 |
| 4 | B2 | $39635 2021-05-19 | $39723 2021-05-24 | 🔴 liq | 5 | $23781→$23781 | $700 | +0.04237 | $43795 | $15154 | +0.07523 | +0.04237 | +0.03287 | +0.06243 |
| 5 | A1 | $39723 2021-05-24 | $40284 2021-06-14 | 🔴 liq | 21 | $23834→$23834 | $700 | +0.04380 | $43892 | $15889 | +0.06529 | +0.04380 | +0.02149 | +0.08392 |
| 6 | B2 | $40284 2021-06-14 | $36841 2021-07-26 | 🔴 liq | 41 | $24170→$24170 | $700 | +0.03591 | $44513 | $11914 | +0.10233 | +0.03591 | +0.06642 | +0.15034 |
| 7 | A1 | $36841 2021-07-26 | $43777 2021-08-07 | 🔴 liq | 12 | $22105→$22105 | $650 | +0.05552 | $40708 | $21886 | -0.01380 | +0.05552 | -0.06932 | +0.08102 |
| 8 | B2 | $44941 2021-09-14 | $48756 2021-10-03 | 🔴 liq | 20 | $26964→$26964 | $800 | +0.04823 | $49658 | $21176 | +0.02493 | +0.04823 | -0.02331 | +0.05772 |
| 9 | A1 | $48756 2021-10-03 | $54721 2021-10-06 | 🔴 liq | 3 | $29254→$29254 | $850 | +0.05165 | $53874 | $25452 | +0.00026 | +0.05165 | -0.05139 | +0.00632 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10 | $13853 | -0.0025 | -0.0025 | $0 | 1 |
| 2020-11 | $19484 | +0.0000 | -0.0025 | $0 | 1 |
| 2020-12 | $28959 | +0.0000 | -0.0025 | $0 | 1 |
| 2021-01 | $33086 | +0.0000 | -0.0025 | $0 | 1 |
| 2021-02 | $45762 | +0.0000 | -0.0025 | $0 | 1 |
| 2021-03 | $58749 | +0.0000 | -0.0025 | $0 | 1 |
| 2021-04 | $57742 | +0.0097 | +0.0072 | $22985 | 2 |
| 2021-05 | $37305 | +0.2711 | +0.2783 | $13089 | 4 |
| 2021-06 | $35061 | +0.1060 | +0.3843 | $10514 | 5 |
| 2021-07 | $41707 | +0.0084 | +0.3928 | $19936 | 6 |
| 2021-08 | $47142 | -0.0036 | +0.3891 | $0 | 7 |
| 2021-09 | $43643 | +0.0262 | +0.4153 | $15576 | 7 |
| 2021-10 | $61593 | -0.0010 | +0.4143 | $0 | 9 |
| 2021-11 | $63432 | +0.0000 | +0.4143 | $0 | 9 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $65519 2021-11-15 | $42493 2022-02-06 | 🔴 liq | 84 | $31000→$39311 (ยืด 1) | $1100 | +0.02822 | $43757 | $10800 | +0.17253 | +0.02822 | +0.14430 | +0.14430 |
| 2 | B2 | $42493 2022-02-06 | $44171 2022-02-28 | 🔴 liq | 22 | $25496→$25496 | $750 | +0.04650 | $46953 | $18497 | +0.04633 | +0.04650 | -0.00017 | +0.14413 |
| 3 | A1 | $44171 2022-02-28 | $46413 2022-03-27 | 🔴 liq | 27 | $26502→$26502 | $750 | +0.04766 | $48807 | $19918 | +0.03806 | +0.04766 | -0.00960 | +0.13453 |
| 4 | B2 | $39530 2022-04-12 | $16621 2023-01-02 | 🟢 ค้าง | 265 | $14000→$23718 (ยืด 2) | $700 | +0.01626 | $19337 | $2800 | +0.29330 | +0.00000 | +0.29330 | +0.42784 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | $57344 | +0.0478 | +0.0478 | $17408 | 0 |
| 2021-12 | $46371 | +0.0738 | +0.1217 | $6408 | 0 |
| 2022-01 | $38435 | +0.0500 | +0.1717 | $7500 | 0 |
| 2022-02 | $43000 | +0.0474 | +0.2191 | $16918 | 2 |
| 2022-03 | $45771 | +0.0378 | +0.2569 | $0 | 3 |
| 2022-04 | $38273 | +0.0061 | +0.2630 | $13712 | 3 |
| 2022-05 | $31862 | +0.1117 | +0.3746 | $8112 | 3 |
| 2022-06 | $18901 | +0.0894 | +0.4641 | $1600 | 3 |
| 2022-07 | $23349 | +0.0023 | +0.4663 | $5800 | 3 |
| 2022-08 | $20140 | +0.0230 | +0.4893 | $2300 | 3 |
| 2022-09 | $19365 | +0.0276 | +0.5168 | $1600 | 3 |
| 2022-10 | $20489 | +0.0052 | +0.5221 | $2300 | 3 |
| 2022-11 | $17187 | +0.0274 | +0.5494 | $2800 | 3 |
| 2022-12 | $16521 | +0.0008 | +0.5502 | $2800 | 3 |
| 2023-01 | $16621 | +0.0000 | +0.5502 | $2800 | 3 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $16542 2023-01-01 | $18447 2023-01-12 | 🔴 liq | 12 | $9925→$9925 | $250 | +0.04886 | $18278 | $8117 | +0.00003 | +0.04886 | -0.04883 | -0.04883 |
| 2 | B2 | $22409 2023-03-07 | $24707 2023-03-14 | 🔴 liq | 7 | $13446→$13446 | $400 | +0.04928 | $24762 | $10964 | +0.01028 | +0.04928 | -0.03900 | -0.08783 |
| 3 | A1 | $24707 2023-03-14 | $27738 2023-03-17 | 🔴 liq | 4 | $14824→$14824 | $400 | +0.05078 | $27301 | $12683 | +0.00230 | +0.05078 | -0.04847 | -0.13630 |
| 4 | B2 | $27628 2023-05-10 | $30247 2023-06-21 | 🔴 liq | 43 | $16577→$16577 | $450 | +0.05049 | $30528 | $13751 | +0.01872 | +0.05049 | -0.03176 | -0.16806 |
| 5 | A1 | $30247 2023-06-21 | $31390 2023-10-23 | 🔴 liq | 124 | $18148→$18148 | $500 | +0.04457 | $33423 | $12599 | +0.04761 | +0.04457 | +0.00304 | -0.16502 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | $23149 | +0.0000 | +0.0000 | $0 | 1 |
| 2023-02 | $23143 | +0.0000 | +0.0000 | $0 | 1 |
| 2023-03 | $28531 | +0.0126 | +0.0126 | $0 | 3 |
| 2023-04 | $29365 | +0.0000 | +0.0126 | $0 | 3 |
| 2023-05 | $27160 | +0.0072 | +0.0198 | $10151 | 3 |
| 2023-06 | $30480 | +0.0140 | +0.0338 | $12599 | 4 |
| 2023-07 | $29211 | +0.0019 | +0.0356 | $11099 | 4 |
| 2023-08 | $26005 | +0.0342 | +0.0698 | $7599 | 4 |
| 2023-09 | $26995 | +0.0115 | +0.0813 | $8599 | 4 |
| 2023-10 | $34578 | -0.0024 | +0.0790 | $0 | 5 |
| 2023-11 | $37673 | +0.0000 | +0.0790 | $0 | 5 |
| 2023-12 | $42104 | +0.0000 | +0.0790 | $0 | 5 |
| 2024-01 | $44174 | +0.0000 | +0.0790 | $0 | 5 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $42284 2024-01-01 | $47681 2024-01-09 | 🔴 liq | 9 | $25370→$25370 | $750 | +0.04812 | $46722 | $20663 | -0.00150 | +0.04812 | -0.04962 | -0.04962 |
| 2 | B2 | $41328 2024-01-19 | $46563 2024-02-09 | 🔴 liq | 21 | $24797→$24797 | $700 | +0.04944 | $45666 | $20731 | -0.00025 | +0.04944 | -0.04969 | -0.09931 |
| 3 | A1 | $63420 2024-04-16 | $70294 2024-05-20 | 🔴 liq | 35 | $38052→$38052 | $1100 | +0.05050 | $70077 | $31968 | +0.01792 | +0.05050 | -0.03258 | -0.13190 |
| 4 | B2 | $66677 2024-06-17 | $68350 2024-10-16 | 🔴 liq | 121 | $40006→$40006 | $1200 | +0.04333 | $73676 | $26671 | +0.07711 | +0.04333 | +0.03377 | -0.09812 |
| 5 | A1 | $93738 2024-12-30 | $94628 2025-01-02 | 🟢 ค้าง | 3 | $56243→$56243 | $1600 | +0.04183 | $103578 | $39095 | +0.00043 | +0.00000 | +0.00043 | -0.09769 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | $42630 | -0.0004 | -0.0004 | $17931 | 1 |
| 2024-02 | $61300 | -0.0013 | -0.0018 | $0 | 2 |
| 2024-03 | $70963 | +0.0000 | -0.0018 | $0 | 2 |
| 2024-04 | $60544 | +0.0087 | +0.0069 | $22068 | 2 |
| 2024-05 | $67545 | +0.0092 | +0.0162 | $0 | 3 |
| 2024-06 | $62998 | +0.0111 | +0.0272 | $21871 | 3 |
| 2024-07 | $64952 | +0.0185 | +0.0458 | $24271 | 3 |
| 2024-08 | $59024 | +0.0441 | +0.0899 | $18271 | 3 |
| 2024-09 | $63414 | +0.0061 | +0.0960 | $23071 | 3 |
| 2024-10 | $70555 | -0.0027 | +0.0933 | $0 | 4 |
| 2024-11 | $96440 | +0.0000 | +0.0933 | $0 | 4 |
| 2024-12 | $93445 | +0.0004 | +0.0937 | $39095 | 4 |
| 2025-01 | $94628 | +0.0000 | +0.0937 | $39095 | 4 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $93576 2025-01-01 | $105574 2025-01-17 | 🔴 liq | 17 | $56146→$56146 | $1600 | +0.05115 | $103399 | $48630 | +0.00159 | +0.05115 | -0.04956 | -0.04956 |
| 2 | B2 | $96612 2025-02-06 | $93167 2025-04-22 | 🔴 liq | 76 | $57967→$57967 | $1700 | +0.03998 | $106754 | $33545 | +0.08519 | +0.03998 | +0.04521 | -0.00435 |
| 3 | A1 | $102120 2025-06-22 | $114732 2025-07-10 | 🔴 liq | 19 | $61272→$61272 | $1800 | +0.05173 | $112840 | $53448 | +0.00006 | +0.05173 | -0.05167 | -0.05602 |
| 4 | B2 | $114271 2025-08-21 | $81204 2026-05-05 | 🔴 liq | 257 | $54000→$68563 (ยืด 1) | $2000 | +0.03556 | $77348 | $26000 | +0.17452 | +0.03556 | +0.13896 | +0.08294 |
| 5 | A1 | $75540 2026-05-23 | $66552 2026-06-15 | 🟢 ค้าง | 24 | $45324→$45324 | $1300 | +0.02943 | $83469 | $19816 | +0.04569 | +0.00000 | +0.04569 | +0.12863 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | $102193 | +0.0016 | +0.0016 | $0 | 1 |
| 2025-02 | $84208 | +0.0295 | +0.0311 | $26745 | 1 |
| 2025-03 | $82393 | +0.0361 | +0.0672 | $25045 | 1 |
| 2025-04 | $94135 | +0.0196 | +0.0868 | $0 | 2 |
| 2025-05 | $104585 | +0.0000 | +0.0868 | $0 | 2 |
| 2025-06 | $107123 | +0.0015 | +0.0882 | $48048 | 2 |
| 2025-07 | $116073 | -0.0014 | +0.0868 | $0 | 3 |
| 2025-08 | $108878 | +0.0033 | +0.0901 | $37708 | 3 |
| 2025-09 | $113910 | +0.0022 | +0.0923 | $43708 | 3 |
| 2025-10 | $109580 | +0.0202 | +0.1124 | $39708 | 3 |
| 2025-11 | $91223 | +0.0680 | +0.1805 | $21708 | 3 |
| 2025-12 | $87724 | +0.0162 | +0.1967 | $17708 | 3 |
| 2026-01 | $78160 | +0.0208 | +0.2175 | $7708 | 3 |
| 2026-02 | $67142 | +0.0413 | +0.2588 | $12000 | 3 |
| 2026-03 | $68167 | +0.0052 | +0.2639 | $14000 | 3 |
| 2026-04 | $76254 | -0.0026 | +0.2614 | $22000 | 3 |
| 2026-05 | $73979 | +0.0010 | +0.2624 | $27616 | 4 |
| 2026-06 | $66552 | +0.0447 | +0.3070 | $19816 | 4 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $6412 2020-04-01 | $7160 2020-04-02 | 🔴 liq | 2 | $3847→$3847 | $100 | +0.04909 | $7085 | $3165 | +0.00042 | +0.04909 | -0.04866 | -0.04866 |
| 2 | B2 | $7160 2020-04-02 | $8042 2020-04-29 | 🔴 liq | 27 | $4296→$4296 | $100 | +0.05198 | $7912 | $3764 | +0.01208 | +0.05198 | -0.03990 | -0.08856 |
| 3 | A1 | $9249 2020-06-26 | $10354 2020-07-27 | 🔴 liq | 32 | $5550→$5550 | $150 | +0.04934 | $10220 | $4600 | +0.00088 | +0.04934 | -0.04845 | -0.13701 |
| 4 | B2 | $10138 2020-09-04 | $11566 2020-10-12 | 🔴 liq | 39 | $6083→$6083 | $150 | +0.04757 | $11203 | $4955 | -0.00095 | +0.04757 | -0.04852 | -0.18554 |
| 5 | A1 | $51691 2021-04-23 | $57463 2021-04-30 | 🔴 liq | 8 | $31015→$31015 | $900 | +0.05039 | $57117 | $26076 | +0.00970 | +0.05039 | -0.04070 | -0.22623 |
| 6 | B2 | $57463 2021-04-30 | $39635 2021-05-19 | 🔴 liq | 19 | $27000→$34478 (ยืด 1) | $1000 | +0.03362 | $38674 | $12000 | +0.15293 | +0.03362 | +0.11930 | -0.10693 |
| 7 | A1 | $39635 2021-05-19 | $39723 2021-05-24 | 🔴 liq | 5 | $23781→$23781 | $700 | +0.04237 | $43795 | $15154 | +0.07523 | +0.04237 | +0.03287 | -0.07406 |
| 8 | B2 | $39723 2021-05-24 | $40284 2021-06-14 | 🔴 liq | 21 | $23834→$23834 | $700 | +0.04380 | $43892 | $15889 | +0.06529 | +0.04380 | +0.02149 | -0.05257 |
| 9 | A1 | $40284 2021-06-14 | $36841 2021-07-26 | 🔴 liq | 41 | $24170→$24170 | $700 | +0.03591 | $44513 | $11914 | +0.10233 | +0.03591 | +0.06642 | +0.01385 |
| 10 | B2 | $36841 2021-07-26 | $43777 2021-08-07 | 🔴 liq | 12 | $22105→$22105 | $650 | +0.05552 | $40708 | $21886 | -0.01380 | +0.05552 | -0.06932 | -0.05547 |
| 11 | A1 | $44941 2021-09-14 | $48756 2021-10-03 | 🔴 liq | 20 | $26964→$26964 | $800 | +0.04823 | $49658 | $21176 | +0.02493 | +0.04823 | -0.02331 | -0.07878 |
| 12 | B2 | $48756 2021-10-03 | $54721 2021-10-06 | 🔴 liq | 3 | $29254→$29254 | $850 | +0.05165 | $53874 | $25452 | +0.00026 | +0.05165 | -0.05139 | -0.13017 |
| 13 | A1 | $59708 2021-11-21 | $41727 2022-02-04 | 🔴 liq | 76 | $28000→$35825 (ยืด 1) | $1000 | +0.03460 | $39779 | $13000 | +0.15280 | +0.03460 | +0.11820 | -0.01197 |
| 14 | B2 | $41727 2022-02-04 | $44118 2022-02-28 | 🔴 liq | 24 | $25036→$25036 | $750 | +0.04768 | $46107 | $18941 | +0.03956 | +0.04768 | -0.00811 | -0.02008 |
| 15 | A1 | $44118 2022-02-28 | $46408 2022-03-27 | 🔴 liq | 27 | $26471→$26471 | $750 | +0.04761 | $48749 | $19897 | +0.03761 | +0.04761 | -0.01000 | -0.03008 |
| 16 | B2 | $39530 2022-04-12 | $16621 2023-01-02 | 🟢 ค้าง | 265 | $14000→$23718 (ยืด 2) | $700 | +0.01626 | $19337 | $2800 | +0.29330 | +0.00000 | +0.29330 | +0.26322 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | $8657 | +0.0125 | +0.0125 | $0 | 2 |
| 2020-05 | $9447 | +0.0000 | +0.0125 | $0 | 2 |
| 2020-06 | $9132 | +0.0014 | +0.0138 | $3550 | 2 |
| 2020-07 | $11297 | -0.0005 | +0.0134 | $0 | 3 |
| 2020-08 | $11651 | +0.0000 | +0.0134 | $0 | 3 |
| 2020-09 | $10748 | -0.0001 | +0.0133 | $4805 | 3 |
| 2020-10 | $13853 | -0.0008 | +0.0124 | $0 | 4 |
| 2020-11 | $19484 | +0.0000 | +0.0124 | $0 | 4 |
| 2020-12 | $28959 | +0.0000 | +0.0124 | $0 | 4 |
| 2021-01 | $33086 | +0.0000 | +0.0124 | $0 | 4 |
| 2021-02 | $45762 | +0.0000 | +0.0124 | $0 | 4 |
| 2021-03 | $58749 | +0.0000 | +0.0124 | $0 | 4 |
| 2021-04 | $57742 | +0.0097 | +0.0221 | $22985 | 5 |
| 2021-05 | $37305 | +0.2711 | +0.2933 | $13089 | 7 |
| 2021-06 | $35061 | +0.1060 | +0.3993 | $10514 | 8 |
| 2021-07 | $41707 | +0.0084 | +0.4077 | $19936 | 9 |
| 2021-08 | $47142 | -0.0036 | +0.4041 | $0 | 10 |
| 2021-09 | $43643 | +0.0262 | +0.4303 | $15576 | 10 |
| 2021-10 | $61593 | -0.0010 | +0.4293 | $0 | 12 |
| 2021-11 | $57153 | +0.0173 | +0.4466 | $20883 | 12 |
| 2021-12 | $46381 | +0.0807 | +0.5273 | $9883 | 12 |
| 2022-01 | $38434 | +0.0562 | +0.5836 | $10000 | 12 |
| 2022-02 | $42968 | +0.0383 | +0.6219 | $16897 | 14 |
| 2022-03 | $45645 | +0.0374 | +0.6593 | $0 | 15 |
| 2022-04 | $37779 | +0.0061 | +0.6653 | $13712 | 15 |
| 2022-05 | $31873 | +0.1117 | +0.7770 | $8112 | 15 |
| 2022-06 | $19004 | +0.0894 | +0.8664 | $1600 | 15 |
| 2022-07 | $23345 | +0.0023 | +0.8687 | $5800 | 15 |
| 2022-08 | $20025 | +0.0230 | +0.8916 | $2300 | 15 |
| 2022-09 | $19439 | +0.0276 | +0.9192 | $1600 | 15 |
| 2022-10 | $20485 | +0.0052 | +0.9244 | $2300 | 15 |
| 2022-11 | $17159 | +0.0274 | +0.9518 | $2800 | 15 |
| 2022-12 | $16525 | +0.0008 | +0.9526 | $2800 | 15 |
| 2023-01 | $16621 | +0.0000 | +0.9526 | $2800 | 15 |
