ROUND 0 — Per-Leg Instrumentation (champion: cdc-deadband-band1-whipsaw)
BLL1 (band 1%) · Variant C (ระยะกริด 2%) · funding ปิด · maker 0.025% / taker 0.055% ·
isolated 10× · MMR 0.5% · ทุน 1 BTC · short = Binance BTCUSDT spot 1m · long (L3) = Binance BTCUSD
COIN-M delivery 1m · instrumentation ล้วน ไม่แตะตรรกะการเทรด · report-meta v1.0 · 2026-07-14
3 · Regression Guard — ผลต้องเหมือนเดิมบิตต่อบิต
| ช่วง | α (รันนี้) | α (อ้างอิง) | ผล |
liq (รันนี้) | liq (อ้างอิง) | ผล |
|---|
| R0 | -0.03671 | -0.03671 | ผ่าน | 1 | 1 | ผ่าน |
| R1 | +0.33096 | +0.33096 | ผ่าน | 24 | 24 | ผ่าน |
| R2 | +0.05304 | +0.05304 | ผ่าน | 3 | 3 | ผ่าน |
| R3 | +0.03302 | +0.03302 | ผ่าน | 7 | 7 | ผ่าน |
| R4 | -0.08200 | -0.08200 | ผ่าน | 11 | 11 | ผ่าน |
| R5 | -0.00048 | -0.00048 | ผ่าน | 3 | 3 | ผ่าน |
| C1 | +0.42840 | +0.42840 | ผ่าน | 26 | 26 | ผ่าน |
| C2 | +0.01556 | +0.01556 | ผ่าน | 22 | 22 | ผ่าน |
| C3 | +0.05114 | +0.05114 | ผ่าน | 12 | 12 | ผ่าน |
| C4 | +0.29767 | +0.29767 | ผ่าน | 22 | 22 | ผ่าน |
| FULL | +0.43610 | +0.43610 | ผ่าน | 39 | 39 | ผ่าน |
✅ ผ่านทุกช่วง ·
ค่าอ้างอิงดึงจาก _cache.pkl ของรัน champion เดิม (BLL1 × Variant C) ตรงกับตารางใน
prompt ทุกช่อง. นอกจากนี้ test_round0_instrument.py ยืนยันว่า equity curve และจำนวน event
ของ sim ที่ใส่ instrumentation เท่ากับ sim เดิมทุกจุด (bit-for-bit) และ
pnl_short + pnl_long = α พอดี (diff = 0).
2.1 · PnL และ liquidation แยกราย leg
| ช่วง | PnL short (A1+B2) | PnL long (L3) | รวม = α |
liq short | liq L3 | liq รวม |
margin ที่เสียกับ liq (short) | margin ที่เสียกับ liq (L3) |
fee short | fee long |
|---|
| R0 วิกฤต COVID 2020 | -0.0186 | -0.0181 | -0.0367 | 1 | 1 | 2 | −0.0323 | −0.0232 | −0.0017 | −0.0002 |
| R1 กระทิง 2020–21 | -0.0794 | +0.4104 | +0.3310 | 24 | 14 | 38 | −0.4934 | −0.4425 | −0.0173 | −0.0140 |
| R2 หมี 2021–22 | +0.3317 | -0.2786 | +0.0530 | 3 | 10 | 13 | −0.1090 | −0.3231 | −0.0099 | −0.0030 |
| R3 แกว่งขึ้น 2023 | -0.1110 | +0.1440 | +0.0330 | 7 | 3 | 10 | −0.1486 | −0.1002 | −0.0032 | −0.0041 |
| R4 กระทิงรอบใหม่ 2024 | -0.1416 | +0.0596 | -0.0820 | 11 | 9 | 20 | −0.2301 | −0.2550 | −0.0054 | −0.0059 |
| R5 ออกข้าง/ย่อ 2025→26 | +0.1135 | -0.1140 | -0.0005 | 3 | 6 | 9 | −0.1040 | −0.2037 | −0.0060 | −0.0031 |
| C1 ครบรอบ R0→ก้นหมี | +0.2557 | +0.1727 | +0.4284 | 26 | 26 | 52 | −0.6407 | −0.8183 | −0.0301 | −0.0186 |
| C2 กับดักกระทิง 2023→26 | -0.0909 | +0.1065 | +0.0156 | 22 | 18 | 40 | −0.4894 | −0.5442 | −0.0144 | −0.0129 |
| C3 วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) | +0.0493 | +0.0018 | +0.0511 | 12 | 13 | 25 | −0.2912 | −0.3786 | −0.0103 | −0.0080 |
| C4 วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) | +0.3348 | -0.0371 | +0.2977 | 22 | 32 | 54 | −0.7461 | −0.9906 | −0.0348 | −0.0204 |
| FULL ประวัติทั้งหมด 2020–26 | +0.1569 | +0.2792 | +0.4361 | 39 | 44 | 83 | −1.0722 | −1.3625 | −0.0451 | −0.0315 |
⚠️ พบความไม่ตรงของนิยาม "liq" ในรายงานเดิม (รายงาน ไม่ได้แก้ ตามข้อ 5):
เลข liq ที่รายงานมาตลอด (FULL = 39) นับ เฉพาะขา short — L3 liquidation
ถูกเก็บใน l3_events คนละที่กับ res.events ที่ compute_stats อ่าน
⇒ FULL มี L3 โดน liq อีก 44 ครั้ง ที่ไม่เคยปรากฏในตัวเลขไหนเลย.
liq รวมจริงของทั้งระบบ = 83 ครั้ง.
2.2 · PnL / liq แยกตามเฟสสัญญาณ (แดง = ขาลง · เขียว = ขาขึ้น)
| ช่วง | short เฟสแดง | short เฟสเขียว | long เฟสแดง | long เฟสเขียว |
liq short แดง | liq short เขียว | liq L3 แดง | liq L3 เขียว |
% liq short ที่เกิดในเฟสเขียว |
|---|
| R0 | -0.0119 | -0.0066 | +0.0000 | -0.0181 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| R1 | +0.0618 | -0.1412 | +0.0753 | +0.3351 | 5 | 19 | 1 | 13 | 79% |
| R2 | +0.2265 | +0.1052 | -0.0802 | -0.1984 | 2 | 1 | 4 | 6 | 33% |
| R3 | -0.0622 | -0.0488 | +0.0588 | +0.0853 | 2 | 5 | 0 | 3 | 71% |
| R4 | -0.0984 | -0.0432 | +0.0249 | +0.0347 | 3 | 8 | 2 | 7 | 73% |
| R5 | +0.0680 | +0.0455 | -0.0863 | -0.0277 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33% |
| C1 | +0.2776 | -0.0219 | +0.0286 | +0.1441 | 7 | 19 | 5 | 21 | 73% |
| C2 | -0.1149 | +0.0240 | +0.0004 | +0.1061 | 7 | 15 | 6 | 12 | 68% |
| C3 | +0.0014 | +0.0480 | -0.0645 | +0.0663 | 3 | 9 | 6 | 7 | 75% |
| C4 | +0.1771 | +0.1576 | +0.0112 | -0.0483 | 13 | 9 | 11 | 21 | 41% |
| FULL | +0.1536 | +0.0034 | +0.0289 | +0.2502 | 13 | 26 | 11 | 33 | 67% |
liq ของขา short ในเฟสเขียว = 26 จาก 39 ครั้ง
(67% ของ liq ขา short ทั้งหมด) บนช่วง FULL — ยืนยันสมมติฐาน §R15
ว่า liquidation แทบทั้งหมดเป็นปรากฏการณ์ของเฟสเขียว.
2.3 · Liquidation timeline
ไฟล์ liq_timeline.csv — 1 บรรทัดต่อ 1 liq event (timestamp · leg · สีสัญญาณ · ราคา ·
ราคาเข้าเฉลี่ย · notional · leverage · margin ที่เสีย · equity ของพอร์ตก่อนโดน).
รวมทุกช่วง 346 แถว (ช่วง FULL 83 แถว).
ทำไมแพ้ / ทำไมชนะ — อ่านจากตัวเลขข้างบน
- R1 (กระทิง 2020–21) ที่ทำ +0.3310 — คนทำคือ
ขา long (L3):
short -0.0794 · long +0.4104 BTC.
- ขา short ในเฟสเขียวคือภาระ: FULL ทำ +0.0034 BTC ตอนเขียว
เทียบกับ +0.1536 BTC ตอนแดง — กำไรทั้งหมดของขา short มาจากเฟสแดง
และถูกกินกลับด้วยเฟสเขียว.
- liq เกือบทั้งหมดเกิดตอนเขียว: FULL ขา short โดน liq 26 ครั้งตอนเขียว
vs 13 ครั้งตอนแดง (เสีย margin รวม −1.0722 BTC).
- L3 คุ้มไหม: FULL long ทำ +0.2792 BTC (เขียว +0.2502 ·
แดง +0.0289) แลกกับ liq 44 ครั้ง (−1.3625 BTC)
และ fee 0.0315 BTC · หมี R2: long -0.2786 ·
กระทิง R4: long +0.0596.
- fee ไม่ใช่ตัวปัญหา: FULL fee รวม 0.0766 BTC
เล็กกว่า margin ที่เสียไปกับ liq หลายเท่า
(−2.4348 BTC).