Short-only grid relay 2 พอร์ต (A1↔B2, isolated 10x) ทดสอบ 3 ระยะกริด (A=2% · B=1% · C=0.5% ของ floor) ข้าม 11 ช่วงตลาด. ช่วงรวม 2020-04-01 → 2026-06-15. ทุกตัวเลขจากการรันเดียวกันบนข้อมูล Bybit inverse 1 นาที — เลือก variant และ regime เพื่อดูตารางสรุปและกราฟรายช่วง.
α = กำไร/ขาดทุนสุทธิเป็น BTC (เริ่ม 1.000) · CS = มูลค่าระบบปิดสิ้นงวด (USD) · HODL = ถือ 1 BTC เฉยๆ · vs-HODL = CS − HODL. คลิกแถวเพื่อดูกราฟช่วงนั้น.
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | ราคา BTC | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak |
|---|
แต่ละแถว = 1 โซน (เข้า fresh → ยืด floor ในโซนเดิม → จบเมื่อ liquidate หรือ สิ้นงวด). ชนิด: 🔴 liq = โดนล้าง · 🟢 ค้าง = ยังเปิดสิ้นงวด · ⚪ flat = ปิดครบแล้วเข้าโซนใหม่. (ยืด N) = จำนวนครั้งยืด floor. margin/natural-liq = ณ จุดจบโซน · grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด @ | ปิด @ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing $ | margin BTC | natural-liq $ | short ล้าง/ค้าง $ | grid | liq_lost | Net | cum net |
|---|
S1 = กำไรกริดที่เก็บได้ (scalp cash) เป็น BTC ต่อเดือน · สะสม S1 = ผลรวมสะสม · short ค้างสิ้นเดือน = ขนาด short คงค้าง ณ สิ้นเดือน (USD) · liquidate สะสม = จำนวนครั้ง liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้างสิ้นเดือน $ | liquidate สะสม |
|---|
ส่วนนี้ render จาก const P ก้อนเดียวกับกราฟด้านบน แต่เขียนเป็น HTML ตารางตรงๆ ใครเปิดไฟล์/อ่าน source ก็เห็นตัวเลขครบทันที. กราฟ interactive ด้านบนยังทำงานปกติ.
| code | start | end | label |
|---|---|---|---|
| R0 | 2020-04-01 | 2020-06-15 | วิกฤต COVID 2020 |
| R1 | 2020-10-01 | 2021-11-15 | กระทิง 2020–21 |
| R2 | 2021-11-15 | 2023-01-01 | หมี 2021–22 |
| R3 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | แกว่งขึ้น 2023 |
| R4 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | กระทิงรอบใหม่ 2024 |
| R5 | 2025-01-01 | 2026-06-15 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 |
| C1 | 2020-04-01 | 2023-01-01 | ครบรอบ R0→ก้นหมี |
| C2 | 2023-01-01 | 2026-06-15 | กับดักกระทิง 2023→26 |
| C3 | 2024-02-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) |
| C4 | 2021-04-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) |
| FULL | 2020-04-01 | 2026-06-15 | ประวัติทั้งหมด 2020–26 |
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | วิกฤต COVID 2020 | 2020-04-01→2020-06-15 | -0.0730 | $8,742 | $9,431 | $-689 | 18.2% | 8.3% | 2 | $0 | 37 | 0.25 |
| R1 | กระทิง 2020–21 | 2020-10-01→2021-11-15 | -0.0722 | $58,850 | $63,432 | $-4,582 | 48.9% | 16.1% | 9 | $0 | 37 | 0.86 |
| R2 | หมี 2021–22 | 2021-11-15→2023-01-01 | +0.3482 | $22,408 | $16,621 | +$5,787 | 68.2% | 7.4% | 4 | $3,500 | 33 | 2.56 |
| R3 | แกว่งขึ้น 2023 | 2023-01-01→2024-01-01 | -0.1405 | $37,968 | $44,174 | $-6,207 | 19.5% | 15.3% | 5 | $0 | 37 | 0.39 |
| R4 | กระทิงรอบใหม่ 2024 | 2024-01-01→2025-01-01 | -0.0396 | $90,879 | $94,628 | $-3,749 | 30.1% | 8.8% | 3 | $29,421 | 36 | 0.81 |
| R5 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 | 2025-01-01→2026-06-15 | +0.0555 | $70,245 | $66,552 | +$3,693 | 46.3% | 10.6% | 5 | $12,662 | 33 | 1.26 |
| C1 | ครบรอบ R0→ก้นหมี | 2020-04-01→2023-01-01 | +0.1627 | $19,325 | $16,621 | +$2,704 | 67.4% | 21.6% | 16 | $3,500 | 49 | 1.21 |
| C2 | กับดักกระทิง 2023→26 | 2023-01-01→2026-06-15 | -0.1234 | $58,343 | $66,552 | $-8,209 | 44.8% | 25.8% | 13 | $12,662 | 37 | 0.83 |
| C3 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) | 2024-02-01→2026-06-15 | +0.0071 | $67,027 | $66,552 | +$475 | 45.9% | 14.0% | 8 | $12,662 | 33 | 1.04 |
| C4 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) | 2021-04-01→2026-06-15 | +0.2822 | $85,332 | $66,552 | +$18,780 | 69.6% | 17.9% | 23 | $12,662 | 48 | 1.25 |
| FULL | ประวัติทั้งหมด 2020–26 | 2020-04-01→2026-06-15 | +0.0541 | $70,151 | $66,552 | +$3,599 | 67.4% | 21.6% | 28 | $12,662 | 49 | 1.05 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $6412 2020-04-01 | $7451 2020-04-07 | 🔴 liq | 6 | $4488→$4488 | $80 | +0.03941 | $7085 | $2644 | -0.00925 | +0.03941 | -0.04866 | -0.04866 |
| 2 | B2 | $7451 2020-04-07 | $8173 2020-04-29 | 🔴 liq | 22 | $5216→$5216 | $100 | +0.03988 | $8233 | $2935 | +0.01614 | +0.03988 | -0.02374 | -0.07240 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | $8657 | +0.0069 | +0.0069 | $0 | 2 |
| 2020-05 | $9447 | +0.0000 | +0.0069 | $0 | 2 |
| 2020-06 | $9431 | +0.0000 | +0.0069 | $0 | 2 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $10777 2020-10-01 | $12288 2020-10-21 | 🔴 liq | 20 | $7544→$7544 | $150 | +0.04277 | $11908 | $4733 | -0.00280 | +0.04277 | -0.04557 | -0.04557 |
| 2 | B2 | $51691 2021-04-23 | $58445 2021-05-01 | 🔴 liq | 8 | $36184→$36184 | $700 | +0.04276 | $57117 | $22507 | +0.00516 | +0.04276 | -0.03760 | -0.08317 |
| 3 | A1 | $58445 2021-05-01 | $36687 2021-05-19 | 🔴 liq | 18 | $25000→$40912 (ยืด 2) | $800 | +0.03330 | $35359 | $11000 | +0.12482 | +0.03330 | +0.09152 | +0.00835 |
| 4 | B2 | $36687 2021-05-19 | $42436 2021-05-20 | 🔴 liq | 1 | $25681→$25681 | $500 | +0.04319 | $40538 | $16506 | +0.00703 | +0.04319 | -0.03616 | -0.02781 |
| 5 | A1 | $42436 2021-05-20 | $34049 2021-06-23 | 🔴 liq | 33 | $23000→$29705 (ยืด 1) | $550 | +0.03441 | $32818 | $10550 | +0.11629 | +0.03441 | +0.08188 | +0.05407 |
| 6 | B2 | $34049 2021-06-23 | $36811 2021-07-26 | 🔴 liq | 33 | $23835→$23835 | $450 | +0.03896 | $37624 | $12915 | +0.03485 | +0.03896 | -0.00411 | +0.04995 |
| 7 | A1 | $36811 2021-07-26 | $44382 2021-08-07 | 🔴 liq | 12 | $25768→$25768 | $500 | +0.04640 | $40675 | $18543 | -0.01196 | +0.04640 | -0.05836 | -0.00841 |
| 8 | B2 | $44941 2021-09-14 | $48904 2021-10-03 | 🔴 liq | 20 | $31459→$31459 | $600 | +0.04015 | $49658 | $17682 | +0.02226 | +0.04015 | -0.01789 | -0.02630 |
| 9 | A1 | $48904 2021-10-03 | $55024 2021-10-06 | 🔴 liq | 3 | $34233→$34233 | $650 | +0.04142 | $54037 | $20521 | +0.00070 | +0.04142 | -0.04072 | -0.06702 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10 | $13853 | -0.0028 | -0.0028 | $0 | 1 |
| 2020-11 | $19484 | +0.0000 | -0.0028 | $0 | 1 |
| 2020-12 | $28959 | +0.0000 | -0.0028 | $0 | 1 |
| 2021-01 | $33086 | +0.0000 | -0.0028 | $0 | 1 |
| 2021-02 | $45762 | +0.0000 | -0.0028 | $0 | 1 |
| 2021-03 | $58749 | +0.0000 | -0.0028 | $0 | 1 |
| 2021-04 | $57742 | +0.0052 | +0.0024 | $21807 | 1 |
| 2021-05 | $37305 | +0.2085 | +0.2109 | $7231 | 4 |
| 2021-06 | $35061 | +0.0534 | +0.2643 | $11565 | 5 |
| 2021-07 | $41707 | +0.0092 | +0.2735 | $16043 | 6 |
| 2021-08 | $47142 | -0.0001 | +0.2734 | $0 | 7 |
| 2021-09 | $43643 | +0.0250 | +0.2984 | $12282 | 7 |
| 2021-10 | $61593 | -0.0020 | +0.2963 | $0 | 9 |
| 2021-11 | $63432 | +0.0000 | +0.2963 | $0 | 9 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $65519 2021-11-15 | $41728 2022-02-04 | 🔴 liq | 82 | $28000→$45863 (ยืด 2) | $900 | +0.03566 | $39779 | $13400 | +0.13355 | +0.03566 | +0.09789 | +0.09789 |
| 2 | B2 | $41728 2022-02-04 | $43702 2022-02-28 | 🔴 liq | 24 | $29210→$29210 | $550 | +0.03740 | $46108 | $14718 | +0.03706 | +0.03740 | -0.00034 | +0.09755 |
| 3 | A1 | $43702 2022-02-28 | $46467 2022-03-27 | 🔴 liq | 27 | $30591→$30591 | $600 | +0.03850 | $48290 | $16111 | +0.03104 | +0.03850 | -0.00746 | +0.09008 |
| 4 | B2 | $39530 2022-04-12 | $24104 2022-07-20 | 🔴 liq | 100 | $17000→$27671 (ยืด 2) | $550 | +0.03064 | $24309 | $6650 | +0.17483 | +0.03064 | +0.14419 | +0.23428 |
| 5 | A1 | $24104 2022-07-20 | $16621 2023-01-02 | 🟢 ค้าง | 165 | $13000→$16873 (ยืด 1) | $300 | +0.02054 | $18564 | $3500 | +0.11242 | +0.00000 | +0.11242 | +0.34670 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | $57344 | +0.0416 | +0.0416 | $11556 | 0 |
| 2021-12 | $46371 | +0.0365 | +0.0781 | $9900 | 0 |
| 2022-01 | $38435 | +0.0560 | +0.1341 | $10700 | 0 |
| 2022-02 | $43000 | +0.0371 | +0.1712 | $12511 | 2 |
| 2022-03 | $45771 | +0.0304 | +0.2016 | $0 | 3 |
| 2022-04 | $38273 | +0.0057 | +0.2074 | $10209 | 3 |
| 2022-05 | $31862 | +0.0687 | +0.2760 | $9900 | 3 |
| 2022-06 | $18901 | +0.0969 | +0.3730 | $2800 | 3 |
| 2022-07 | $23349 | +0.0187 | +0.3916 | $6331 | 4 |
| 2022-08 | $20140 | +0.0357 | +0.4274 | $3031 | 4 |
| 2022-09 | $19365 | +0.0275 | +0.4549 | $2431 | 4 |
| 2022-10 | $20489 | +0.0021 | +0.4570 | $3331 | 4 |
| 2022-11 | $17187 | +0.0338 | +0.4908 | $4100 | 4 |
| 2022-12 | $16521 | -0.0019 | +0.4889 | $3500 | 4 |
| 2023-01 | $16621 | +0.0000 | +0.4889 | $3500 | 4 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $16542 2023-01-01 | $18736 2023-01-12 | 🔴 liq | 12 | $11579→$11579 | $200 | +0.04245 | $18278 | $7163 | -0.00240 | +0.04245 | -0.04485 | -0.04485 |
| 2 | B2 | $22409 2023-03-07 | $24399 2023-03-13 | 🔴 liq | 7 | $15687→$15687 | $300 | +0.04016 | $24762 | $8823 | +0.01408 | +0.04016 | -0.02607 | -0.07092 |
| 3 | A1 | $24399 2023-03-13 | $28381 2023-03-19 | 🔴 liq | 6 | $17080→$17080 | $300 | +0.04273 | $26961 | $10920 | -0.00594 | +0.04273 | -0.04867 | -0.11959 |
| 4 | B2 | $27628 2023-05-10 | $29983 2023-06-21 | 🔴 liq | 43 | $19340→$19340 | $350 | +0.03977 | $30528 | $10738 | +0.01991 | +0.03977 | -0.01986 | -0.13946 |
| 5 | A1 | $29983 2023-06-21 | $31775 2023-10-23 | 🔴 liq | 124 | $20988→$20988 | $400 | +0.03703 | $33131 | $10595 | +0.03771 | +0.03703 | +0.00068 | -0.13877 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | $23149 | -0.0024 | -0.0024 | $0 | 1 |
| 2023-02 | $23143 | +0.0000 | -0.0024 | $0 | 1 |
| 2023-03 | $28531 | +0.0081 | +0.0057 | $0 | 3 |
| 2023-04 | $29365 | +0.0000 | +0.0057 | $0 | 3 |
| 2023-05 | $27160 | +0.0077 | +0.0135 | $7588 | 3 |
| 2023-06 | $30480 | +0.0123 | +0.0258 | $9795 | 4 |
| 2023-07 | $29211 | +0.0036 | +0.0294 | $8195 | 4 |
| 2023-08 | $26005 | +0.0308 | +0.0602 | $4995 | 4 |
| 2023-09 | $26995 | +0.0101 | +0.0703 | $5795 | 4 |
| 2023-10 | $34578 | -0.0070 | +0.0634 | $0 | 5 |
| 2023-11 | $37673 | +0.0000 | +0.0634 | $0 | 5 |
| 2023-12 | $42104 | +0.0000 | +0.0634 | $0 | 5 |
| 2024-01 | $44174 | +0.0000 | +0.0634 | $0 | 5 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $42284 2024-01-01 | $47594 2024-02-09 | 🔴 liq | 40 | $29599→$29599 | $550 | +0.04243 | $46722 | $18185 | +0.01299 | +0.04243 | -0.02944 | -0.02944 |
| 2 | B2 | $63420 2024-04-16 | $70871 2024-05-20 | 🔴 liq | 35 | $44394→$44394 | $850 | +0.04180 | $70077 | $26676 | +0.01654 | +0.04180 | -0.02526 | -0.05470 |
| 3 | A1 | $66677 2024-06-17 | $72666 2024-10-29 | 🔴 liq | 135 | $46674→$46674 | $900 | +0.03745 | $73676 | $24503 | +0.05592 | +0.03745 | +0.01847 | -0.03623 |
| 4 | B2 | $93738 2024-12-30 | $94628 2025-01-02 | 🟢 ค้าง | 3 | $65617→$65617 | $1300 | +0.03143 | $103578 | $29421 | +0.00050 | +0.00000 | +0.00050 | -0.03573 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | $42630 | +0.0134 | +0.0134 | $13235 | 0 |
| 2024-02 | $61300 | -0.0003 | +0.0130 | $0 | 1 |
| 2024-03 | $70963 | +0.0000 | +0.0130 | $0 | 1 |
| 2024-04 | $60544 | +0.0082 | +0.0212 | $15626 | 1 |
| 2024-05 | $67545 | +0.0083 | +0.0295 | $0 | 2 |
| 2024-06 | $62998 | +0.0137 | +0.0432 | $15503 | 2 |
| 2024-07 | $64952 | +0.0092 | +0.0524 | $17303 | 2 |
| 2024-08 | $59024 | +0.0350 | +0.0873 | $11903 | 2 |
| 2024-09 | $63414 | +0.0050 | +0.0923 | $15503 | 2 |
| 2024-10 | $70555 | -0.0069 | +0.0854 | $0 | 3 |
| 2024-11 | $96440 | +0.0000 | +0.0854 | $0 | 3 |
| 2024-12 | $93445 | +0.0005 | +0.0859 | $26821 | 3 |
| 2025-01 | $94628 | +0.0000 | +0.0859 | $29421 | 3 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $93576 2025-01-01 | $108506 2025-01-20 | 🔴 liq | 19 | $65503→$65503 | $1300 | +0.04337 | $103399 | $42373 | -0.00561 | +0.04337 | -0.04897 | -0.04897 |
| 2 | B2 | $96612 2025-02-06 | $93542 2025-04-22 | 🔴 liq | 76 | $67629→$67629 | $1300 | +0.02824 | $106754 | $23784 | +0.06934 | +0.02824 | +0.04111 | -0.00786 |
| 3 | A1 | $102120 2025-06-22 | $115623 2025-07-10 | 🔴 liq | 19 | $71484→$71484 | $1400 | +0.04287 | $112840 | $44636 | -0.00104 | +0.04287 | -0.04391 | -0.05177 |
| 4 | B2 | $114271 2025-08-21 | $92932 2025-11-28 | 🔴 liq | 100 | $63000→$79990 (ยืด 1) | $1500 | +0.03406 | $89503 | $28500 | +0.07457 | +0.03406 | +0.04051 | -0.01126 |
| 5 | A1 | $92932 2025-11-28 | $82498 2026-05-06 | 🔴 liq | 159 | $52000→$65053 (ยืด 1) | $1300 | +0.04025 | $71823 | $29900 | +0.07208 | +0.04025 | +0.03184 | +0.02058 |
| 6 | B2 | $75540 2026-05-23 | $66552 2026-06-15 | 🟢 ค้าง | 24 | $52878→$52878 | $1000 | +0.01977 | $83469 | $12662 | +0.04458 | +0.00000 | +0.04458 | +0.06516 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | $102193 | -0.0056 | -0.0056 | $0 | 1 |
| 2025-02 | $84208 | +0.0322 | +0.0266 | $15984 | 1 |
| 2025-03 | $82393 | +0.0246 | +0.0512 | $14684 | 1 |
| 2025-04 | $94135 | +0.0125 | +0.0637 | $0 | 2 |
| 2025-05 | $104585 | +0.0000 | +0.0637 | $0 | 2 |
| 2025-06 | $107123 | +0.0006 | +0.0643 | $37636 | 2 |
| 2025-07 | $116073 | -0.0016 | +0.0627 | $0 | 3 |
| 2025-08 | $108878 | +0.0046 | +0.0673 | $26781 | 3 |
| 2025-09 | $113910 | +0.0022 | +0.0695 | $32781 | 3 |
| 2025-10 | $109580 | +0.0177 | +0.0872 | $28281 | 3 |
| 2025-11 | $91223 | +0.0505 | +0.1377 | $25280 | 4 |
| 2025-12 | $87724 | +0.0188 | +0.1565 | $22680 | 4 |
| 2026-01 | $78160 | +0.0199 | +0.1764 | $12280 | 4 |
| 2026-02 | $67142 | +0.0399 | +0.2163 | $15600 | 4 |
| 2026-03 | $68167 | +0.0032 | +0.2195 | $15600 | 4 |
| 2026-04 | $76254 | -0.0090 | +0.2105 | $23400 | 4 |
| 2026-05 | $73979 | -0.0003 | +0.2102 | $20662 | 5 |
| 2026-06 | $66552 | +0.0437 | +0.2539 | $12662 | 5 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $6412 2020-04-01 | $7451 2020-04-07 | 🔴 liq | 6 | $4488→$4488 | $80 | +0.03941 | $7085 | $2644 | -0.00925 | +0.03941 | -0.04866 | -0.04866 |
| 2 | B2 | $7451 2020-04-07 | $8173 2020-04-29 | 🔴 liq | 22 | $5216→$5216 | $100 | +0.03988 | $8233 | $2935 | +0.01614 | +0.03988 | -0.02374 | -0.07240 |
| 3 | A1 | $9249 2020-06-26 | $10586 2020-07-27 | 🔴 liq | 32 | $6475→$6475 | $100 | +0.04275 | $10220 | $4075 | -0.00262 | +0.04275 | -0.04537 | -0.11776 |
| 4 | B2 | $10138 2020-09-04 | $12009 2020-10-20 | 🔴 liq | 47 | $7097→$7097 | $100 | +0.03922 | $11203 | $4241 | -0.00962 | +0.03922 | -0.04884 | -0.16660 |
| 5 | A1 | $51691 2021-04-23 | $58445 2021-05-01 | 🔴 liq | 8 | $36184→$36184 | $700 | +0.04276 | $57117 | $22507 | +0.00516 | +0.04276 | -0.03760 | -0.20420 |
| 6 | B2 | $58445 2021-05-01 | $36687 2021-05-19 | 🔴 liq | 18 | $25000→$40912 (ยืด 2) | $800 | +0.03330 | $35359 | $11000 | +0.12482 | +0.03330 | +0.09152 | -0.11268 |
| 7 | A1 | $36687 2021-05-19 | $42436 2021-05-20 | 🔴 liq | 1 | $25681→$25681 | $500 | +0.04319 | $40538 | $16506 | +0.00703 | +0.04319 | -0.03616 | -0.14884 |
| 8 | B2 | $42436 2021-05-20 | $34049 2021-06-23 | 🔴 liq | 33 | $23000→$29705 (ยืด 1) | $550 | +0.03441 | $32818 | $10550 | +0.11629 | +0.03441 | +0.08188 | -0.06696 |
| 9 | A1 | $34049 2021-06-23 | $36811 2021-07-26 | 🔴 liq | 33 | $23835→$23835 | $450 | +0.03896 | $37624 | $12915 | +0.03485 | +0.03896 | -0.00411 | -0.07107 |
| 10 | B2 | $36811 2021-07-26 | $44382 2021-08-07 | 🔴 liq | 12 | $25768→$25768 | $500 | +0.04640 | $40675 | $18543 | -0.01196 | +0.04640 | -0.05836 | -0.12944 |
| 11 | A1 | $44941 2021-09-14 | $48904 2021-10-03 | 🔴 liq | 20 | $31459→$31459 | $600 | +0.04015 | $49658 | $17682 | +0.02226 | +0.04015 | -0.01789 | -0.14733 |
| 12 | B2 | $48904 2021-10-03 | $55024 2021-10-06 | 🔴 liq | 3 | $34233→$34233 | $650 | +0.04142 | $54037 | $20521 | +0.00070 | +0.04142 | -0.04072 | -0.18805 |
| 13 | A1 | $59708 2021-11-21 | $43069 2022-02-07 | 🔴 liq | 79 | $33000→$41795 (ยืด 1) | $800 | +0.02424 | $45967 | $9400 | +0.12118 | +0.02424 | +0.09694 | -0.09110 |
| 14 | B2 | $43069 2022-02-07 | $43796 2022-02-28 | 🔴 liq | 21 | $30148→$30148 | $600 | +0.03276 | $47590 | $12921 | +0.04154 | +0.03276 | +0.00877 | -0.08233 |
| 15 | A1 | $43796 2022-02-28 | $46466 2022-03-27 | 🔴 liq | 27 | $30657→$30657 | $600 | +0.03857 | $48393 | $16139 | +0.03172 | +0.03857 | -0.00685 | -0.08918 |
| 16 | B2 | $39530 2022-04-12 | $24104 2022-07-20 | 🔴 liq | 100 | $17000→$27671 (ยืด 2) | $550 | +0.03064 | $24309 | $6650 | +0.17483 | +0.03064 | +0.14419 | +0.05501 |
| 17 | A1 | $24104 2022-07-20 | $16621 2023-01-02 | 🟢 ค้าง | 165 | $13000→$16873 (ยืด 1) | $300 | +0.02054 | $18564 | $3500 | +0.11242 | +0.00000 | +0.11242 | +0.16743 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | $8657 | +0.0069 | +0.0069 | $0 | 2 |
| 2020-05 | $9447 | +0.0000 | +0.0069 | $0 | 2 |
| 2020-06 | $9132 | +0.0016 | +0.0085 | $2575 | 2 |
| 2020-07 | $11297 | -0.0042 | +0.0043 | $0 | 3 |
| 2020-08 | $11651 | +0.0000 | +0.0043 | $0 | 3 |
| 2020-09 | $10748 | -0.0012 | +0.0031 | $3641 | 3 |
| 2020-10 | $13853 | -0.0085 | -0.0053 | $0 | 4 |
| 2020-11 | $19484 | +0.0000 | -0.0053 | $0 | 4 |
| 2020-12 | $28959 | +0.0000 | -0.0053 | $0 | 4 |
| 2021-01 | $33086 | +0.0000 | -0.0053 | $0 | 4 |
| 2021-02 | $45762 | +0.0000 | -0.0053 | $0 | 4 |
| 2021-03 | $58749 | +0.0000 | -0.0053 | $0 | 4 |
| 2021-04 | $57742 | +0.0052 | -0.0002 | $21807 | 4 |
| 2021-05 | $37305 | +0.2085 | +0.2083 | $7231 | 7 |
| 2021-06 | $35061 | +0.0534 | +0.2617 | $11565 | 8 |
| 2021-07 | $41707 | +0.0092 | +0.2710 | $16043 | 9 |
| 2021-08 | $47142 | -0.0001 | +0.2708 | $0 | 10 |
| 2021-09 | $43643 | +0.0250 | +0.2958 | $12282 | 10 |
| 2021-10 | $61593 | -0.0020 | +0.2938 | $0 | 12 |
| 2021-11 | $57153 | +0.0185 | +0.3123 | $14712 | 12 |
| 2021-12 | $46381 | +0.0569 | +0.3692 | $4312 | 12 |
| 2022-01 | $38434 | +0.0457 | +0.4149 | $5400 | 12 |
| 2022-02 | $42968 | +0.0424 | +0.4572 | $12539 | 14 |
| 2022-03 | $45645 | +0.0310 | +0.4882 | $0 | 15 |
| 2022-04 | $37779 | +0.0057 | +0.4939 | $10209 | 15 |
| 2022-05 | $31873 | +0.0687 | +0.5626 | $9900 | 15 |
| 2022-06 | $19004 | +0.0969 | +0.6595 | $2800 | 15 |
