Short-only grid relay 2 พอร์ต (A1↔B2, isolated 10x) ทดสอบ 3 ระยะกริด (A=2% · B=1% · C=0.5% ของ floor) ข้าม 11 ช่วงตลาด. ช่วงรวม 2020-04-01 → 2026-06-15. ทุกตัวเลขจากการรันเดียวกันบนข้อมูลราคา Binance BTCUSDT spot 1 นาที (price series, เครื่องคิดเลข inverse) — เลือก variant และ regime เพื่อดูตารางสรุปและกราฟรายช่วง.
α = กำไร/ขาดทุนสุทธิเป็น BTC (เริ่ม 1.000) · CS = มูลค่าระบบปิดสิ้นงวด (USD) · HODL = ถือ 1 BTC เฉยๆ · vs-HODL = CS − HODL. คลิกแถวเพื่อดูกราฟช่วงนั้น.
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | ราคา BTC | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak |
|---|
แต่ละแถว = 1 โซน (เข้า fresh → ยืด floor ในโซนเดิม → จบเมื่อ liquidate หรือ สิ้นงวด). ชนิด: 🔴 liq = โดนล้าง · 🟢 ค้าง = ยังเปิดสิ้นงวด · ⚪ flat = ปิดครบแล้วเข้าโซนใหม่. (ยืด N) = จำนวนครั้งยืด floor. margin/natural-liq = ณ จุดจบโซน · grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด @ | ปิด @ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing $ | margin BTC | natural-liq $ | short ล้าง/ค้าง $ | grid | liq_lost | Net | cum net |
|---|
S1 = กำไรกริดที่เก็บได้ (scalp cash) เป็น BTC ต่อเดือน · สะสม S1 = ผลรวมสะสม · short ค้างสิ้นเดือน = ขนาด short คงค้าง ณ สิ้นเดือน (USD) · liquidate สะสม = จำนวนครั้ง liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้างสิ้นเดือน $ | liquidate สะสม |
|---|
ส่วนนี้ render จาก const P ก้อนเดียวกับกราฟด้านบน แต่เขียนเป็น HTML ตารางตรงๆ ใครเปิดไฟล์/อ่าน source ก็เห็นตัวเลขครบทันที. กราฟ interactive ด้านบนยังทำงานปกติ.
| code | start | end | label |
|---|---|---|---|
| R0 | 2020-04-01 | 2020-06-15 | วิกฤต COVID 2020 |
| R1 | 2020-10-01 | 2021-11-15 | กระทิง 2020–21 |
| R2 | 2021-11-15 | 2023-01-01 | หมี 2021–22 |
| R3 | 2023-01-01 | 2024-01-01 | แกว่งขึ้น 2023 |
| R4 | 2024-01-01 | 2025-01-01 | กระทิงรอบใหม่ 2024 |
| R5 | 2025-01-01 | 2026-06-15 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 |
| C1 | 2020-04-01 | 2023-01-01 | ครบรอบ R0→ก้นหมี |
| C2 | 2023-01-01 | 2026-06-15 | กับดักกระทิง 2023→26 |
| C3 | 2024-02-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) |
| C4 | 2021-04-01 | 2026-06-15 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) |
| FULL | 2020-04-01 | 2026-06-15 | ประวัติทั้งหมด 2020–26 |
| ช่วง | ตลาด | วันที่ | α (BTC) | CS ($) | HODL ($) | vs-HODL ($) | maxDD $ | maxDD ฿ | liq | short ค้าง | ไม้ peak | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | วิกฤต COVID 2020 | 2020-04-01→2020-06-15 | -0.0575 | $8,888 | $9,431 | $-542 | 15.3% | 10.3% | 2 | $1,759 | 37 | 0.51 |
| R1 | กระทิง 2020–21 | 2020-10-01→2021-11-15 | -0.0743 | $58,718 | $63,432 | $-4,714 | 55.5% | 9.6% | 3 | $0 | 31 | 0.21 |
| R2 | หมี 2021–22 | 2021-11-15→2023-01-01 | +0.3499 | $22,436 | $16,621 | +$5,815 | 68.1% | 6.5% | 3 | $4,000 | 33 | 3.09 |
| R3 | แกว่งขึ้น 2023 | 2023-01-01→2024-01-01 | -0.0637 | $41,362 | $44,174 | $-2,813 | 22.4% | 7.2% | 2 | $0 | 35 | 0.12 |
| R4 | กระทิงรอบใหม่ 2024 | 2024-01-01→2025-01-01 | -0.0728 | $87,739 | $94,628 | $-6,889 | 32.7% | 10.8% | 3 | $0 | 36 | 0.33 |
| R5 | ออกข้าง/ย่อ 2025→26 | 2025-01-01→2026-06-15 | +0.0542 | $70,160 | $66,552 | +$3,608 | 45.9% | 8.9% | 5 | $18,000 | 33 | 1.38 |
| C1 | ครบรอบ R0→ก้นหมี | 2020-04-01→2023-01-01 | -0.1818 | $13,599 | $16,621 | $-3,021 | 77.5% | 19.6% | 8 | $0 | 37 | 0.4 |
| C2 | กับดักกระทิง 2023→26 | 2023-01-01→2026-06-15 | -0.0637 | $62,315 | $66,552 | $-4,237 | 53.1% | 7.2% | 2 | $0 | 35 | 0.12 |
| C3 | วนกลับ ~$60k (ก.พ.24→) | 2024-02-01→2026-06-15 | -0.0833 | $61,010 | $66,552 | $-5,542 | 53.1% | 8.7% | 3 | $0 | 33 | 0.04 |
| C4 | วนกลับ ~$60k (เม.ย.21→) | 2021-04-01→2026-06-15 | +0.2833 | $85,406 | $66,552 | +$18,854 | 69.2% | 18.5% | 24 | $18,000 | 48 | 1.25 |
| FULL | ประวัติทั้งหมด 2020–26 | 2020-04-01→2026-06-15 | -0.1818 | $54,454 | $66,552 | $-12,098 | 77.5% | 19.6% | 8 | $0 | 37 | 0.4 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $6412 2020-04-01 | $7451 2020-04-07 | 🔴 liq | 6 | $4488→$4488 | $80 | +0.03941 | $7085 | $2644 | -0.00925 | +0.03941 | -0.04866 | -0.04866 |
| 2 | B2 | $7451 2020-04-07 | $8173 2020-04-29 | 🔴 liq | 22 | $5216→$5216 | $100 | +0.03988 | $8233 | $2935 | +0.01614 | +0.03988 | -0.02374 | -0.07240 |
| 3 | A1 | $8173 2020-04-29 | $9431 2020-06-16 | 🟢 ค้าง | 48 | $7765→$7765 | $150 | +0.01858 | $9031 | $1759 | +0.01446 | +0.00000 | +0.01446 | -0.05793 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | $8657 | +0.0049 | +0.0049 | $1009 | 2 |
| 2020-05 | $9447 | +0.0157 | +0.0206 | $1759 | 2 |
| 2020-06 | $9431 | +0.0007 | +0.0214 | $1759 | 2 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $10777 2020-10-01 | $12288 2020-10-21 | 🔴 liq | 20 | $7544→$7544 | $150 | +0.04277 | $11908 | $4733 | -0.00280 | +0.04277 | -0.04557 | -0.04557 |
| 2 | B2 | $12288 2020-10-21 | $15221 2020-11-05 | 🔴 liq | 15 | $11674→$11674 | $200 | +0.02199 | $13578 | $3014 | -0.00386 | +0.02199 | -0.02585 | -0.07142 |
| 3 | A1 | $15221 2020-11-05 | $17786 2020-11-17 | 🔴 liq | 12 | $14460→$14460 | $250 | +0.01724 | $16819 | $2761 | +0.00410 | +0.01724 | -0.01314 | -0.08455 |
| 4 | B2 | $17786 2020-11-17 | $63432 2021-11-16 | 🟢 ค้าง | 363 | $16896→$16896 | $300 | +0.00000 | $19653 | $0 | +0.01099 | +0.00000 | +0.01099 | -0.07356 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10 | $13853 | -0.0060 | -0.0060 | $2214 | 1 |
| 2020-11 | $19484 | +0.0144 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2020-12 | $28959 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2021-01 | $33086 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2021-02 | $45762 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2021-03 | $58749 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2021-04 | $57742 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2021-05 | $37305 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2021-06 | $35061 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2021-07 | $41707 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2021-08 | $47142 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2021-09 | $43643 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2021-10 | $61593 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
| 2021-11 | $63432 | +0.0000 | +0.0084 | $0 | 3 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $65519 2021-11-15 | $41728 2022-02-04 | 🔴 liq | 82 | $28000→$45863 (ยืด 2) | $900 | +0.03566 | $39779 | $13400 | +0.13355 | +0.03566 | +0.09789 | +0.09789 |
| 2 | B2 | $41728 2022-02-04 | $43702 2022-02-28 | 🔴 liq | 24 | $29210→$29210 | $550 | +0.03740 | $46108 | $14718 | +0.03706 | +0.03740 | -0.00034 | +0.09755 |
| 3 | A1 | $43702 2022-02-28 | $46467 2022-03-27 | 🔴 liq | 27 | $30591→$30591 | $600 | +0.03850 | $48290 | $16111 | +0.03104 | +0.03850 | -0.00746 | +0.09008 |
| 4 | B2 | $46467 2022-03-27 | $16621 2023-01-02 | 🟢 ค้าง | 280 | $13000→$44144 (ยืด 5) | $850 | +0.02335 | $18785 | $4000 | +0.25513 | +0.00000 | +0.25513 | +0.34521 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | $57344 | +0.0416 | +0.0416 | $11556 | 0 |
| 2021-12 | $46371 | +0.0365 | +0.0781 | $9900 | 0 |
| 2022-01 | $38435 | +0.0560 | +0.1341 | $10700 | 0 |
| 2022-02 | $43000 | +0.0371 | +0.1712 | $12511 | 2 |
| 2022-03 | $45771 | +0.0318 | +0.2031 | $1473 | 3 |
| 2022-04 | $38273 | +0.0267 | +0.2297 | $3250 | 3 |
| 2022-05 | $31862 | +0.0458 | +0.2755 | $10300 | 3 |
| 2022-06 | $18901 | +0.0892 | +0.3647 | $2550 | 3 |
| 2022-07 | $23349 | +0.0002 | +0.3649 | $6800 | 3 |
| 2022-08 | $20140 | +0.0210 | +0.3858 | $3400 | 3 |
| 2022-09 | $19365 | +0.0343 | +0.4201 | $2550 | 3 |
| 2022-10 | $20489 | +0.0060 | +0.4261 | $3400 | 3 |
| 2022-11 | $17187 | +0.0301 | +0.4562 | $4000 | 3 |
| 2022-12 | $16521 | +0.0006 | +0.4568 | $4000 | 3 |
| 2023-01 | $16621 | +0.0000 | +0.4568 | $4000 | 3 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $16542 2023-01-01 | $18736 2023-01-12 | 🔴 liq | 12 | $11579→$11579 | $200 | +0.04245 | $18278 | $7163 | -0.00240 | +0.04245 | -0.04485 | -0.04485 |
| 2 | B2 | $18736 2023-01-12 | $22988 2023-01-21 | 🔴 liq | 9 | $17800→$17800 | $350 | +0.02143 | $20703 | $4437 | -0.00532 | +0.02143 | -0.02676 | -0.07161 |
| 3 | A1 | $22988 2023-01-21 | $44174 2024-01-02 | 🟢 ค้าง | 346 | $21838→$21838 | $400 | +0.00000 | $25401 | $0 | +0.00839 | +0.00000 | +0.00839 | -0.06322 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | $23149 | -0.0044 | -0.0044 | $1549 | 2 |
| 2023-02 | $23143 | +0.0050 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-03 | $28531 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-04 | $29365 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-05 | $27160 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-06 | $30480 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-07 | $29211 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-08 | $26005 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-09 | $26995 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-10 | $34578 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-11 | $37673 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-12 | $42104 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2024-01 | $44174 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $42284 2024-01-01 | $47594 2024-02-09 | 🔴 liq | 40 | $29599→$29599 | $550 | +0.04243 | $46722 | $18185 | +0.01299 | +0.04243 | -0.02944 | -0.02944 |
| 2 | B2 | $47594 2024-02-09 | $57995 2024-02-28 | 🔴 liq | 19 | $45214→$45214 | $900 | +0.02524 | $52590 | $13180 | -0.00183 | +0.02524 | -0.02706 | -0.05650 |
| 3 | A1 | $57995 2024-02-28 | $70488 2024-03-11 | 🔴 liq | 12 | $55095→$55095 | $1100 | +0.01843 | $64083 | $11700 | -0.00173 | +0.01843 | -0.02016 | -0.07666 |
| 4 | B2 | $70488 2024-03-11 | $94628 2025-01-02 | 🟢 ค้าง | 297 | $66964→$66964 | $1300 | +0.00000 | $77888 | $0 | +0.00469 | +0.00000 | +0.00469 | -0.07197 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | $42630 | +0.0134 | +0.0134 | $13235 | 0 |
| 2024-02 | $61300 | -0.0033 | +0.0101 | $7300 | 2 |
| 2024-03 | $70963 | +0.0041 | +0.0141 | $0 | 3 |
| 2024-04 | $60544 | +0.0000 | +0.0141 | $0 | 3 |
| 2024-05 | $67545 | +0.0000 | +0.0141 | $0 | 3 |
| 2024-06 | $62998 | +0.0000 | +0.0141 | $0 | 3 |
| 2024-07 | $64952 | +0.0000 | +0.0141 | $0 | 3 |
| 2024-08 | $59024 | +0.0000 | +0.0141 | $0 | 3 |
| 2024-09 | $63414 | +0.0000 | +0.0141 | $0 | 3 |
| 2024-10 | $70555 | +0.0000 | +0.0141 | $0 | 3 |
| 2024-11 | $96440 | +0.0000 | +0.0141 | $0 | 3 |
| 2024-12 | $93445 | +0.0000 | +0.0141 | $0 | 3 |
| 2025-01 | $94628 | +0.0000 | +0.0141 | $0 | 3 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $93576 2025-01-01 | $108506 2025-01-20 | 🔴 liq | 19 | $65503→$65503 | $1300 | +0.04337 | $103399 | $42373 | -0.00561 | +0.04337 | -0.04897 | -0.04897 |
| 2 | B2 | $108506 2025-01-20 | $92921 2025-03-02 | 🔴 liq | 41 | $65000→$103081 (ยืด 2) | $2000 | +0.03227 | $90608 | $27000 | +0.04312 | +0.03227 | +0.01085 | -0.03812 |
| 3 | A1 | $92921 2025-03-02 | $93238 2025-04-22 | 🔴 liq | 51 | $65045→$65045 | $1300 | +0.03165 | $102675 | $26576 | +0.05286 | +0.03165 | +0.02121 | -0.01691 |
| 4 | B2 | $93238 2025-04-22 | $119699 2025-07-14 | 🔴 liq | 82 | $88576→$88576 | $1700 | +0.02956 | $103026 | $31862 | -0.00232 | +0.02956 | -0.03188 | -0.04879 |
| 5 | A1 | $119699 2025-07-14 | $81335 2026-05-05 | 🔴 liq | 295 | $57000→$113714 (ยืด 3) | $2200 | +0.03031 | $77790 | $22200 | +0.12198 | +0.03031 | +0.09167 | +0.04288 |
| 6 | B2 | $81335 2026-05-05 | $66552 2026-06-15 | 🟢 ค้าง | 41 | $48000→$77268 (ยืด 2) | $1500 | +0.02937 | $66298 | $18000 | +0.03617 | +0.00000 | +0.03617 | +0.07906 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | $102193 | +0.0018 | +0.0018 | $20000 | 1 |
| 2025-02 | $84208 | +0.0357 | +0.0375 | $19000 | 1 |
| 2025-03 | $82393 | +0.0392 | +0.0767 | $17476 | 2 |
| 2025-04 | $94135 | +0.0146 | +0.0913 | $6362 | 3 |
| 2025-05 | $104585 | -0.0077 | +0.0836 | $16562 | 3 |
| 2025-06 | $107123 | +0.0050 | +0.0887 | $19962 | 3 |
| 2025-07 | $116073 | +0.0025 | +0.0911 | $1585 | 4 |
| 2025-08 | $108878 | +0.0045 | +0.0956 | $17800 | 4 |
| 2025-09 | $113910 | +0.0026 | +0.0982 | $24400 | 4 |
| 2025-10 | $109580 | +0.0176 | +0.1158 | $20000 | 4 |
| 2025-11 | $91223 | +0.0315 | +0.1473 | $18200 | 4 |
| 2025-12 | $87724 | +0.0046 | +0.1520 | $16000 | 4 |
| 2026-01 | $78160 | +0.0185 | +0.1705 | $7200 | 4 |
| 2026-02 | $67142 | +0.0376 | +0.2081 | $9000 | 4 |
| 2026-03 | $68167 | +0.0052 | +0.2132 | $11200 | 4 |
| 2026-04 | $76254 | -0.0032 | +0.2100 | $20000 | 4 |
| 2026-05 | $73979 | +0.0061 | +0.2162 | $12500 | 5 |
| 2026-06 | $66552 | +0.0301 | +0.2462 | $18000 | 5 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $6412 2020-04-01 | $7451 2020-04-07 | 🔴 liq | 6 | $4488→$4488 | $80 | +0.03941 | $7085 | $2644 | -0.00925 | +0.03941 | -0.04866 | -0.04866 |
| 2 | B2 | $7451 2020-04-07 | $8173 2020-04-29 | 🔴 liq | 22 | $5216→$5216 | $100 | +0.03988 | $8233 | $2935 | +0.01614 | +0.03988 | -0.02374 | -0.07240 |
| 3 | A1 | $8173 2020-04-29 | $10727 2020-07-27 | 🔴 liq | 89 | $7765→$7765 | $150 | +0.03063 | $9031 | $2959 | +0.01980 | +0.03063 | -0.01083 | -0.08322 |
| 4 | B2 | $10727 2020-07-27 | $12097 2020-10-21 | 🔴 liq | 85 | $8000→$10190 (ยืด 1) | $200 | +0.03672 | $11271 | $4000 | +0.01736 | +0.03672 | -0.01936 | -0.10258 |
| 5 | A1 | $12097 2020-10-21 | $13530 2020-10-27 | 🔴 liq | 7 | $11492→$11492 | $200 | +0.00989 | $13367 | $1205 | +0.00000 | +0.00989 | -0.00989 | -0.11247 |
| 6 | B2 | $13530 2020-10-27 | $14971 2020-11-05 | 🔴 liq | 9 | $10000→$12854 (ยืด 1) | $250 | +0.03523 | $14365 | $4750 | -0.00139 | +0.03523 | -0.03662 | -0.14910 |
| 7 | A1 | $14971 2020-11-05 | $17149 2020-11-17 | 🔴 liq | 12 | $14222→$14222 | $250 | +0.01133 | $16542 | $1749 | +0.00235 | +0.01133 | -0.00898 | -0.15807 |
| 8 | B2 | $17149 2020-11-17 | $19022 2020-11-30 | 🔴 liq | 13 | $13000→$16291 (ยืด 1) | $300 | +0.03444 | $18232 | $5900 | +0.01024 | +0.03444 | -0.02421 | -0.18228 |
| 9 | A1 | $19022 2020-11-30 | $16621 2023-01-02 | 🟢 ค้าง | 762 | $18071→$18071 | $350 | +0.00000 | $21019 | $0 | +0.00315 | +0.00000 | +0.00315 | -0.17913 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04 | $8657 | +0.0049 | +0.0049 | $1009 | 2 |
| 2020-05 | $9447 | +0.0157 | +0.0206 | $1759 | 2 |
| 2020-06 | $9132 | +0.0051 | +0.0258 | $1459 | 2 |
| 2020-07 | $11297 | +0.0024 | +0.0281 | $1336 | 3 |
| 2020-08 | $11651 | +0.0050 | +0.0331 | $1736 | 3 |
| 2020-09 | $10748 | +0.0150 | +0.0481 | $2800 | 3 |
| 2020-10 | $13853 | -0.0034 | +0.0447 | $3750 | 5 |
| 2020-11 | $19484 | +0.0105 | +0.0552 | $1651 | 8 |
| 2020-12 | $28959 | +0.0032 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-01 | $33086 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-02 | $45762 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-03 | $58749 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-04 | $57742 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-05 | $37305 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-06 | $35061 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-07 | $41707 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-08 | $47142 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-09 | $43643 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-10 | $61593 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-11 | $57153 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2021-12 | $46381 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-01 | $38434 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-02 | $42968 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-03 | $45645 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-04 | $37779 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-05 | $31873 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-06 | $19004 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-07 | $23345 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-08 | $20025 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-09 | $19439 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-10 | $20485 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-11 | $17159 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2022-12 | $16525 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
| 2023-01 | $16621 | +0.0000 | +0.0584 | $0 | 8 |
รายโซน: 🔴 liq · 🟢 ค้างสิ้นงวด · ⚪ flat. grid/liq_lost/Net/cum เป็น BTC.
| # | sub | เปิด@ | ปิด@ | ชนิด | วัน | floor ล่าง→บน | spacing$ | margin BTC | natural-liq$ | short$ | grid | liq_lost | Net | cum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | $16542 2023-01-01 | $18736 2023-01-12 | 🔴 liq | 12 | $11579→$11579 | $200 | +0.04245 | $18278 | $7163 | -0.00240 | +0.04245 | -0.04485 | -0.04485 |
| 2 | B2 | $18736 2023-01-12 | $22988 2023-01-21 | 🔴 liq | 9 | $17800→$17800 | $350 | +0.02143 | $20703 | $4437 | -0.00532 | +0.02143 | -0.02676 | -0.07161 |
| 3 | A1 | $22988 2023-01-21 | $66552 2026-06-15 | 🟢 ค้าง | 1241 | $21838→$21838 | $400 | +0.00000 | $25401 | $0 | +0.00839 | +0.00000 | +0.00839 | -0.06322 |
รายเดือน: S1 = กำไรกริด/เดือน (BTC) · สะสม S1 · short ค้างสิ้นเดือน ($) · liq สะสม.
| เดือน | ราคาสิ้นเดือน | S1 (BTC) | สะสม S1 | short ค้าง $ | liq สะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | $23149 | -0.0044 | -0.0044 | $1549 | 2 |
| 2023-02 | $23143 | +0.0050 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-03 | $28531 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-04 | $29365 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-05 | $27160 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-06 | $30480 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-07 | $29211 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-08 | $26005 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-09 | $26995 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-10 | $34578 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-11 | $37673 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2023-12 | $42104 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2024-01 | $42624 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2024-02 | $61388 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2024-03 | $71115 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2024-04 | $60534 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2024-05 | $67319 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2024-06 | $62876 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2024-07 | $64754 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
| 2024-08 | $58934 | +0.0000 | +0.0007 | $0 | 2 |
